| Rang | Nation | Team | Gesamt | TK Gesamt | ALK Gesamt | Pkt 2024/2025 | ALK 2024/2025 | Pkt 2025/2026 | ALK 2025/2026 | Pkt 2026/2027 | ALK 2026/2027 | Pkt 2027/2028 | ALK 2027/2028 | Pkt 2028/2029 | ALK 2028/2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | ENG | FC Arsenal | 65,500 | 65,500 | 10,151 | 72,00 | 5,892 | 59,00 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 376 | ITA | FC Inter Mailand | 61,500 | 61,500 | 7,689 | 80,50 | 4,375 | 42,50 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 788 | ESP | FC Barcelona | 59,750 | 59,750 | 8,059 | 72,50 | 4,778 | 47,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 267 | FRA | Paris Saint-Germain FC | 58,500 | 58,500 | 6,521 | 75,00 | 3,585 | 42,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 146 | GER | FC Bayern München | 57,500 | 57,500 | 7,084 | 60,50 | 3,684 | 54,50 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 198 | ENG | Tottenham Hotspur | 57,000 | 57,000 | 10,151 | 64,50 | 5,892 | 49,50 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 183 | ENG | FC Liverpool | 54,500 | 54,500 | 10,151 | 59,00 | 5,892 | 50,00 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 179 | ENG | FC Chelsea | 53,250 | 53,250 | 10,151 | 60,00 | 5,892 | 46,50 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 194 | ENG | Aston Villa | 51,000 | 51,000 | 10,151 | 60,50 | 5,892 | 41,50 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 789 | ESP | Real Madrid | 50,000 | 50,000 | 8,059 | 57,00 | 4,778 | 43,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 156 | GER | Borussia Dortmund | 48,250 | 48,250 | 7,084 | 61,50 | 3,684 | 35,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 805 | ESP | Atletico Madrid | 45,750 | 45,750 | 8,059 | 53,00 | 4,778 | 38,50 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 259 | FRA | Olympique Lyon | 43,750 | 43,750 | 6,521 | 45,50 | 3,585 | 42,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 151 | GER | Bayer Leverkusen | 42,000 | 42,000 | 7,084 | 46,50 | 3,684 | 37,50 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 798 | ESP | Athletic Club Bilbao | 40,250 | 40,250 | 8,059 | 53,50 | 4,778 | 27,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 387 | ITA | Atalanta Bergamo | 40,000 | 40,000 | 7,689 | 42,00 | 4,375 | 38,00 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 374 | ITA | Juventus Turin | 38,750 | 38,750 | 7,689 | 36,50 | 4,375 | 41,00 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 608 | POR | Sporting CP Lissabon | 38,500 | 38,500 | 6,630 | 31,00 | 3,250 | 46,00 | 3,380 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 188 | ENG | Manchester City | 37,500 | 37,500 | 10,151 | 29,50 | 5,892 | 45,50 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 791 | ESP | Real Betis | 37,500 | 37,500 | 8,059 | 40,50 | 4,778 | 36,50 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 492 | NED | PSV Eindhoven | 36,750 | 36,750 | 4,995 | 46,50 | 3,050 | 27,00 | 1,945 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 536 | NOR | FK Bodo/Glimt | 36,000 | 36,000 | 3,772 | 44,00 | 2,362 | 30,00 | 1,410 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 47 | BEL | FC Brügge | 35,750 | 35,750 | 5,290 | 39,50 | 3,130 | 32,00 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 306 | GRE | Olympiakos Piraeus | 35,750 | 35,750 | 5,097 | 37,00 | 2,537 | 34,50 | 2,560 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 606 | POR | Benfica Lissabon | 35,500 | 35,500 | 6,630 | 43,50 | 3,250 | 27,50 | 3,380 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 260 | FRA | Lille OSC | 34,750 | 34,750 | 6,521 | 48,00 | 3,585 | 21,50 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 261 | FRA | AS Monaco | 34,500 | 34,500 | 6,521 | 36,00 | 3,585 | 33,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 161 | GER | Eintracht Frankfurt | 33,500 | 33,500 | 7,084 | 46,00 | 3,684 | 21,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 181 | ENG | Manchester United | 32,500 | 32,500 | 10,151 | 65,00 | 5,892 | 0,00 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 380 | ITA | AS Roma | 30,750 | 30,750 | 7,689 | 32,00 | 4,375 | 32,50 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 114 | DEN | FC Midtjylland | 28,750 | 28,750 | 3,956 | 18,50 | 1,531 | 39,00 | 2,425 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 830 | TUR | Galatasaray | 28,500 | 28,500 | 3,835 | 26,50 | 2,060 | 31,50 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1083 | CZE | Viktoria Pilsen | 28,000 | 28,000 | 4,175 | 28,50 | 2,110 | 29,50 | 2,065 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 607 | POR | FC Porto | 27,750 | 27,750 | 6,630 | 20,50 | 3,250 | 36,00 | 3,380 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 385 | ITA | Fiorentina | 27,750 | 27,750 | 7,689 | 40,00 | 4,375 | 15,50 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 150 | GER | VfB Stuttgart | 27,500 | 27,500 | 7,084 | 26,00 | 3,684 | 29,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 686 | SCO | Celtic Glasgow | 27,000 | 27,000 | 2,870 | 34,00 | 1,850 | 20,00 | 1,020 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 388 | ITA | Bologna | 26,750 | 26,750 | 7,689 | 22,00 | 4,375 | 31,50 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 495 | NED | Feyenoord | 26,000 | 26,000 | 4,995 | 42,00 | 3,050 | 10,00 | 1,945 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 381 | ITA | S.S. Lazio Rom | 26,000 | 26,000 | 7,689 | 52,00 | 4,375 | 0,00 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 215 | CYP | Pafos FC | 25,625 | 25,625 | 4,593 | 25,25 | 2,112 | 29,00 | 2,481 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 869 | HUN | Ferencvaros Budapest | 25,250 | 25,250 | 2,612 | 22,00 | 1,325 | 30,50 | 1,287 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 493 | NED | Ajax Amsterdam | 24,750 | 24,750 | 4,995 | 28,50 | 3,050 | 23,00 | 1,945 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 610 | POR | Sporting Braga | 24,750 | 24,750 | 6,630 | 14,00 | 3,250 | 35,50 | 3,380 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1007 | SRB | Crvena Zvezda | 23,500 | 23,500 | 1,845 | 20,00 | 0,745 | 27,00 | 1,100 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 685 | SCO | Glasgow Rangers | 23,250 | 23,250 | 2,870 | 38,50 | 1,850 | 8,00 | 1,020 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1031 | UKR | Shakhtar Donetsk | 23,250 | 23,250 | 2,107 | 22,00 | 0,720 | 24,50 | 1,387 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 828 | TUR | Fenerbahce Istanbul | 22,750 | 22,750 | 3,835 | 25,50 | 2,060 | 23,00 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1100 | POL | Jagiellonia Bialystok | 22,500 | 22,500 | 5,150 | 32,00 | 2,350 | 17,00 | 2,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 983 | CRO | Dinamo Zagreb | 22,500 | 22,500 | 2,331 | 28,00 | 1,175 | 17,00 | 1,156 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 58 | BEL | Union Saint-Gilloise | 22,500 | 22,500 | 5,290 | 20,00 | 3,130 | 27,00 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 307 | GRE | Panathinaikos Athen | 22,250 | 22,250 | 5,097 | 24,00 | 2,537 | 22,50 | 2,560 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1040 | CZE | Sparta Prag | 21,750 | 21,750 | 4,175 | 18,00 | 2,110 | 25,50 | 2,065 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 494 | NED | AZ Alkmaar | 21,375 | 21,375 | 4,995 | 28,00 | 3,050 | 17,75 | 1,945 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 113 | DEN | FC Kopenhagen | 20,875 | 20,875 | 3,956 | 16,75 | 1,531 | 27,00 | 2,425 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 186 | ENG | Newcastle United | 20,750 | 20,750 | 10,151 | 0,00 | 5,892 | 41,50 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 630 | ROU | FCSB Bukarest | 20,500 | 20,500 | 2,775 | 33,00 | 1,550 | 12,00 | 1,225 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 375 | ITA | AC Milan | 20,000 | 20,000 | 7,689 | 40,00 | 4,375 | 0,00 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 577 | POL | Legia Warschau | 20,000 | 20,000 | 5,150 | 31,00 | 2,350 | 9,00 | 2,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 310 | GRE | PAOK Thessaloniki | 19,750 | 19,750 | 5,097 | 15,50 | 2,537 | 24,00 | 2,560 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 555 | AUT | SK Rapid Wien | 19,750 | 19,750 | 2,850 | 36,50 | 1,930 | 3,00 | 0,919 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 778 | SVN | NK Celje | 18,500 | 18,500 | 2,793 | 22,00 | 1,818 | 18,00 | 0,975 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 705 | SWE | Djurgardens IF | 17,500 | 17,500 | 3,349 | 35,00 | 2,275 | 0,00 | 1,075 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 158 | GER | SC Freiburg | 17,500 | 17,500 | 7,084 | 0,00 | 3,684 | 35,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 40 | AZE | FK Karabakh Agdam | 17,250 | 17,250 | 1,812 | 4,00 | 0,575 | 30,50 | 1,237 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1097 | FRA | Stade Brest | 16,750 | 16,750 | 6,521 | 33,50 | 3,585 | 0,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 734 | SUI | FC Lugano | 16,250 | 16,250 | 2,710 | 28,50 | 1,410 | 2,00 | 1,300 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 48 | BEL | RSC Anderlecht | 16,250 | 16,250 | 5,290 | 28,50 | 3,130 | 2,50 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 561 | AUT | Sturm Graz | 16,000 | 16,000 | 2,850 | 20,00 | 1,930 | 12,00 | 0,919 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 50 | BEL | Racing Genk | 16,000 | 16,000 | 5,290 | 0,00 | 3,130 | 32,00 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 264 | FRA | RC Strasbourg | 15,500 | 15,500 | 6,521 | 0,00 | 3,585 | 31,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 611 | POR | Vitoria Guimaraes | 15,250 | 15,250 | 6,630 | 30,50 | 3,250 | 0,00 | 3,380 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 308 | GRE | AEK Athens | 15,000 | 15,000 | 5,097 | 2,00 | 2,537 | 26,00 | 2,560 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1045 | CZE | Slavia Prag | 14,500 | 14,500 | 4,175 | 8,00 | 2,110 | 21,00 | 2,065 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1284 | POL | Rakow Czestochowa | 14,250 | 14,250 | 5,150 | 0,00 | 2,350 | 28,50 | 2,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 802 | ESP | Real Sociedad | 14,000 | 14,000 | 8,059 | 32,00 | 4,778 | 0,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 201 | ENG | Nottingham Forest | 14,000 | 14,000 | 10,151 | 0,00 | 5,892 | 28,00 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 266 | FRA | Olympique Marseille | 13,500 | 13,500 | 6,521 | 0,00 | 3,585 | 27,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 386 | ITA | Napoli | 13,500 | 13,500 | 7,689 | 0,00 | 4,375 | 27,00 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 328 | IRL | Shamrock Rovers | 13,375 | 13,375 | 1,968 | 21,75 | 1,068 | 7,00 | 0,900 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 928 | CYP | AEK Larnaca FC | 13,250 | 13,250 | 4,593 | 1,50 | 2,112 | 23,50 | 2,481 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 730 | SUI | BSC Young Boys | 13,000 | 13,000 | 2,710 | 12,00 | 1,410 | 14,00 | 1,300 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 559 | AUT | Red Bull Salzburg | 13,000 | 13,000 | 2,850 | 16,00 | 1,930 | 10,00 | 0,919 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1117 | BUL | PFC Ludogorets Razgrad | 12,750 | 12,750 | 1,712 | 8,00 | 0,725 | 17,50 | 0,987 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 70 | BEL | Cercle Brugge | 12,750 | 12,750 | 5,290 | 25,50 | 3,130 | 0,00 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 927 | CYP | AC Omonia Nikosia | 12,750 | 12,750 | 4,593 | 11,75 | 2,112 | 14,75 | 2,481 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 804 | ESP | Rayo Vallecano | 12,500 | 12,500 | 8,059 | 0,00 | 4,778 | 25,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 801 | ESP | Celta de Vigo | 12,250 | 12,250 | 8,059 | 0,00 | 4,778 | 24,50 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 152 | GER | FSV Mainz 05 | 12,000 | 12,000 | 7,084 | 0,00 | 3,684 | 24,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1000 | CRO | NK Rijeka | 11,125 | 11,125 | 2,331 | 2,50 | 1,175 | 17,25 | 1,156 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 992 | SVN | Olimpija Ljubljana | 10,875 | 10,875 | 2,793 | 17,75 | 1,818 | 2,50 | 0,975 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 533 | NOR | SK Brann Bergen | 10,750 | 10,750 | 3,772 | 2,50 | 2,362 | 16,50 | 1,410 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1035 | SVK | Slovan Bratislava | 10,500 | 10,500 | 1,475 | 12,00 | 0,925 | 9,00 | 0,550 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 736 | SUI | FC Lausanne-Sport | 10,500 | 10,500 | 2,710 | 0,00 | 1,410 | 21,00 | 1,300 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1268 | ARM | FC Noah | 10,250 | 10,250 | 1,637 | 6,00 | 0,875 | 14,50 | 0,762 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1317 | ENG | Crystal Palace | 10,151 | 9,375 | 10,151 | 0,00 | 5,892 | 18,75 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 926 | CYP | Apoel FC Nikosia | 9,750 | 9,750 | 4,593 | 20,50 | 2,112 | 0,00 | 2,481 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1236 | KOS | FC Drita | 9,625 | 9,625 | 1,181 | 2,50 | 0,400 | 14,25 | 0,781 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 579 | POL | Lech Poznan | 9,250 | 9,250 | 5,150 | 0,00 | 2,350 | 18,50 | 2,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1102 | BIH | FK Borac Banja Luka | 9,125 | 9,125 | 1,543 | 19,25 | 0,906 | 1,00 | 0,637 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1319 | TUR | Samsunspor | 9,125 | 9,125 | 3,835 | 0,00 | 2,060 | 18,25 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 355 | ISL | Vikingur Reykjavik | 8,750 | 8,750 | 1,662 | 15,50 | 0,912 | 2,00 | 0,750 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 503 | NED | FC Twente Enschede | 8,500 | 8,500 | 4,995 | 19,00 | 3,050 | 0,00 | 1,945 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 831 | TUR | Besiktas Istanbul | 8,500 | 8,500 | 3,835 | 12,00 | 2,060 | 2,50 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 243 | FIN | KuPS Kuopio | 8,500 | 8,500 | 1,200 | 1,50 | 0,450 | 14,00 | 0,750 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 397 | KAZ | FC Kairat Almaty | 8,500 | 8,500 | 1,400 | 0,00 | 0,600 | 17,00 | 0,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 790 | ESP | FC Villarreal | 8,500 | 8,500 | 8,059 | 0,00 | 4,778 | 17,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 76 | BIH | HSK Zrinjski Mostar | 8,250 | 8,250 | 1,543 | 2,50 | 0,906 | 11,50 | 0,637 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1191 | GER | 1. FC Heidenheim | 8,125 | 8,125 | 7,084 | 18,25 | 3,684 | 0,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1016 | ESP | FC Girona | 8,059 | 8,000 | 8,059 | 16,00 | 4,778 | 0,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1157 | GIB | Lincoln Red Imps | 8,000 | 8,000 | 1,000 | 2,50 | 0,300 | 11,00 | 0,700 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1224 | GER | RB Leipzig | 8,000 | 8,000 | 7,084 | 16,00 | 3,684 | 0,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 540 | NOR | Molde FK | 7,750 | 7,750 | 3,772 | 17,50 | 2,362 | 0,00 | 1,410 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1018 | UKR | Dinamo Kiev | 7,500 | 7,500 | 2,107 | 6,00 | 0,720 | 9,00 | 1,387 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1183 | NED | Go Ahead Eagles | 7,500 | 7,500 | 4,995 | 1,50 | 3,050 | 12,00 | 1,945 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1194 | TUR | Istanbul Basaksehir | 7,500 | 7,500 | 3,835 | 10,00 | 2,060 | 2,50 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1221 | GER | TSG 1899 Hoffenheim | 7,084 | 7,000 | 7,084 | 14,00 | 3,684 | 0,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 708 | SWE | IF Elfsborg | 7,000 | 7,000 | 3,349 | 14,00 | 2,275 | 0,00 | 1,075 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 61 | BEL | AA Gent | 7,000 | 7,000 | 5,290 | 16,00 | 3,130 | 0,00 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 645 | ROU | Universitatea Craiova | 7,000 | 7,000 | 2,775 | 1,50 | 1,550 | 11,00 | 1,225 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1088 | MKD | KF Shkendija 79 Tetova | 6,875 | 6,875 | 0,826 | 1,00 | 0,133 | 11,75 | 0,693 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1274 | POR | CD Santa Clara | 6,630 | 2,500 | 6,630 | 0,00 | 3,250 | 2,50 | 3,380 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 275 | FRA | OGC Nice | 6,521 | 6,000 | 6,521 | 6,00 | 3,585 | 6,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 265 | FRA | RC Lens | 6,521 | 2,500 | 6,521 | 2,50 | 3,585 | 0,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 423 | LVA | FK Rigas Futbola Skola | 6,500 | 6,500 | 1,175 | 8,00 | 0,775 | 2,50 | 0,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 704 | SWE | Malmö FF | 6,000 | 6,000 | 3,349 | 8,00 | 2,275 | 4,00 | 1,075 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 359 | ISR | Maccabi Tel-Aviv | 6,000 | 6,000 | 1,200 | 8,00 | 0,575 | 4,00 | 0,625 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1085 | ISL | Breidablik | 6,000 | 6,000 | 1,662 | 1,50 | 0,912 | 9,00 | 0,750 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 399 | KAZ | FC Astana | 6,000 | 6,000 | 1,400 | 8,00 | 0,600 | 2,00 | 0,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 725 | SWE | BK Häcken | 6,000 | 6,000 | 3,349 | 2,50 | 2,275 | 7,00 | 1,075 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 819 | CZE | SK Sigma Olomouc | 5,625 | 5,625 | 4,175 | 0,00 | 2,110 | 11,25 | 2,065 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 65 | BEL | Charleroi | 5,290 | 1,500 | 5,290 | 0,00 | 3,130 | 1,50 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 575 | POL | Wisla Krakow | 5,150 | 2,500 | 5,150 | 2,50 | 2,350 | 0,00 | 2,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 592 | POL | Slask Wroclaw | 5,150 | 2,000 | 5,150 | 2,00 | 2,350 | 0,00 | 2,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1264 | SRB | Backa Topola | 5,125 | 5,125 | 1,845 | 10,25 | 0,745 | 0,00 | 1,100 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 311 | GRE | Aris Thessaloniki | 5,097 | 1,500 | 5,097 | 0,00 | 2,537 | 1,50 | 2,560 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 732 | SUI | Servette FC | 5,000 | 5,000 | 2,710 | 2,50 | 1,410 | 2,50 | 1,300 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 690 | SCO | Heart of Midlothian FC | 5,000 | 5,000 | 2,870 | 10,00 | 1,850 | 0,00 | 1,020 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 658 | ROU | CFR 1907 Cluj | 5,000 | 5,000 | 2,775 | 2,50 | 1,550 | 2,50 | 1,225 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 726 | SUI | FC Basel 1893 | 5,000 | 5,000 | 2,710 | 0,00 | 1,410 | 10,00 | 1,300 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 498 | NED | FC Utrecht | 4,995 | 2,000 | 4,995 | 0,00 | 3,050 | 4,00 | 1,945 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
