5 Jahreswertung der Saison 2026 / 2027 Stand:_ Donnerstag 29.01.2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Kürzel | Nation |
Saison 2022 / 2023 |
Saison 2023 / 2024 |
Saison 2024 / 2025 |
Saison 2025 / 2026 |
Saison 2026 / 2027 |
Gesamt |
| 1 | ENG | England | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 21.291 | 0.000 | 91.130 |
| 2 | ITA | Italien | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 16.571 | 0.000 | 81.803 |
| 3 | ESP | Spanien | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 16.406 | 0.000 | 72.931 |
| 4 | GER | Deutschland | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 17.000 | 0.000 | 71.903 |
| 5 | FRA | Frankreich | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 14.678 | 0.000 | 61.439 |
| 6 | POR | Portugal | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 16.900 | 0.000 | 56.650 |
| 7 | BEL | Belgien | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 10.800 | 0.000 | 55.050 |
| 8 | NED | Niederlande | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 9.729 | 0.000 | 48.479 |
| 9 | TUR | Türkei | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 8.875 | 0.000 | 42.975 |
| 10 | CZE | Tschechische Republik | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 10.325 | 0.000 | 41.125 |
| 11 | POL | Polen | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 14.000 | 0.000 | 40.375 |
| 12 | GRE | Griechenland | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 12.800 | 0.000 | 39.012 |
| 13 | DEN | Dänemark | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 12.125 | 0.000 | 34.181 |
| 14 | NOR | Norwegen | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 7.050 | 0.000 | 32.612 |
| 15 | CYP | Zypern | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 12.406 | 0.000 | 31.818 |
| 16 | SUI | Schweiz | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 6.500 | 0.000 | 27.250 |
| 17 | SWE | Schweden | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 5.375 | 0.000 | 24.875 |
| 18 | SCO | Schottland | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 5.100 | 0.000 | 24.250 |
| 19 | AUT | Österreich | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 4.600 | 0.000 | 23.950 |
| 20 | HUN | Ungarn | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 6.437 | 0.000 | 23.437 |
| 21 | ROU | Rumänien | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 6.125 | 0.000 | 23.375 |
| 22 | ISR | Israel | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 3.125 | 0.000 | 21.000 |
| 23 | CRO | Kroatien | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 5.781 | 0.000 | 20.906 |
| 24 | UKR | Ukraine | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 6.937 | 0.000 | 20.337 |
| 25 | SVN | Slowenien | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 4.875 | 0.000 | 19.968 |
| 26 | AZE | Aserbaidschan | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 6.187 | 0.000 | 18.937 |
| 27 | SVK | Slowakei | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 2.750 | 0.000 | 18.375 |
| 28 | BUL | Bulgarien | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 4.937 | 0.000 | 17.437 |
| 29 | SRB | Serbien | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 5.500 | 0.000 | 16.000 |
| 30 | ISL | Island | 3.000 | 3.833 | 4.562 | 3.750 | 0.000 | 15.145 |
| 31 | IRL | Republik Irland | 3.375 | 1.500 | 5.343 | 4.500 | 0.000 | 14.718 |
| 32 | ARM | Armenien | 2.375 | 2.250 | 4.375 | 3.812 | 0.000 | 12.812 |
| 33 | BIH | Bosnien u. Herzegowina | 2.000 | 2.250 | 4.531 | 3.187 | 0.000 | 11.968 |
| 34 | KOS | Kosovo | 2.875 | 3.000 | 2.000 | 3.906 | 0.000 | 11.781 |
| 35 | KAZ | Kasachstan | 1.125 | 3.125 | 3.000 | 4.000 | 0.000 | 11.250 |
| 36 | FIN | Finnland | 2.625 | 1.750 | 2.250 | 3.750 | 0.000 | 10.375 |
| 37 | LVA | Lettland | 2.750 | 1.625 | 3.875 | 2.000 | 0.000 | 10.250 |
| 38 | MDA | Moldawien | 3.750 | 2.000 | 2.125 | 1.500 | 0.000 | 9.375 |
| 39 | LIE | Liechtenstein | 6.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 8.500 |
| 40 | FRO | Färöer | 2.250 | 2.750 | 1.500 | 1.750 | 0.000 | 8.250 |
| 41 | MKD | Nordmazedonien | 1.625 | 1.500 | 0.666 | 3.468 | 0.000 | 7.259 |
| 42 | MLT | Malta | 2.625 | 1.500 | 1.000 | 2.125 | 0.000 | 7.250 |
| 43 | ALB | Albanien | 0.875 | 2.125 | 1.250 | 2.250 | 0.000 | 6.500 |
| 44 | BLR | Belarus | 0.625 | 1.750 | 1.875 | 2.125 | 0.000 | 6.375 |
| 45 | GIB | Gibraltar | 0.875 | 0.166 | 1.500 | 3.500 | 0.000 | 6.041 |
| 46 | LTU | Litauen | 2.375 | 1.125 | 1.375 | 1.125 | 0.000 | 6.000 |
| 47 | MNE | Montenegro | 1.000 | 1.333 | 2.500 | 1.000 | 0.000 | 5.833 |
| 48 | NIR | Nordirland | 1.250 | 1.125 | 1.500 | 1.750 | 0.000 | 5.625 |
| 49 | LUX | Luxemburg | 1.125 | 2.250 | 1.250 | 0.750 | 0.000 | 5.375 |
| 50 | AND | Andorra | 0.666 | 1.666 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 5.332 |
| 51 | GEO | Georgien | 1.125 | 1.250 | 1.250 | 1.125 | 0.000 | 4.750 |
| 52 | EST | Estland | 1.166 | 0.125 | 1.625 | 1.625 | 0.000 | 4.541 |
| 53 | WAL | Wales | 1.166 | 0.625 | 2.000 | 0.333 | 0.000 | 4.124 |
| 54 | SMR | San Marino | 0.833 | 0.333 | 0.666 | 0.833 | 0.000 | 2.665 |
| Impressum | Werben auf der 5JW | Kontakt | Spenden |
| Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr | |||
|
Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA. In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat. Punkteregelung: Hauptrunde: - Sieg = 2 Pkt - Unendschieden = 1 Pkt - Niederlage = 0 Pkt Bonuspunkte: - 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005 - 1/4 Finale 1 Pkt - 1/2 Finale 1 Pkt - Finale 1 Pkt Ab 1991/1992 - CL Gruppenphase 2 Pkt Ab 1994/1995 - CL Gruppenphase 1 Pkt Ab 2004/2005 - CL Gruppenphase 3 Pkt Ab 1998/1999 - Die Punkte in der Quali werden halbiert |