Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2016 / 2017   Stand: Dienstag 16.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
2012 / 2013
Saison
2013 / 2014
Saison
2014 / 2015
Saison
2015 / 2016
Saison
2016 / 2017
Gesamt
1 ESP Spanien 17.714 23.000 20.214 23.928 20.142 104.998
2 GER Deutschland 17.928 14.714 15.857 16.428 14.571 79.498
3 ENG England 16.428 16.785 13.571 14.250 14.928 75.962
4 ITA Italien 14.416 14.166 19.000 11.500 14.250 73.332
5 FRA Frankreich 11.750 8.500 10.916 11.083 14.416 56.665
6 RUS Russland 9.750 10.416 9.666 11.500 9.200 50.532
7 POR Portugal 11.750 9.916 9.083 10.500 8.083 49.332
8 UKR Ukraine 9.500 7.833 10.000 9.800 5.500 42.633
9 BEL Belgien 6.500 6.400 9.600 7.400 12.500 42.400
10 TUR Türkei 10.200 6.700 6.000 6.600 9.700 39.200
11 CZE Tschechische Republik 8.500 8.000 3.875 7.300 5.500 33.175
12 SUI Schweiz 8.375 7.200 6.900 5.300 4.300 32.075
13 NED Niederlande 4.214 5.916 6.083 5.750 9.100 31.063
14 GRE Griechenland 4.400 6.100 6.200 5.400 5.800 27.900
15 AUT Österreich 2.250 7.800 4.125 3.800 7.375 25.350
16 CRO Kroatien 4.375 4.375 6.875 4.500 5.125 25.250
17 ROU Rumänien 6.800 6.875 5.125 2.250 3.300 24.350
18 DEN Dänemark 3.300 3.800 2.900 5.500 8.500 24.000
19 BLR Belarus 4.500 1.750 5.500 5.125 3.000 19.875
20 POL Polen 2.500 3.125 4.750 5.500 3.875 19.750
21 SWE Schweden 5.125 3.200 3.900 4.750 2.750 19.725
22 ISR Israel 3.250 5.750 1.375 2.250 6.750 19.375
23 SCO Schottland 4.300 3.250 4.000 3.000 4.375 18.925
24 CYP Zypern 4.000 2.750 3.300 3.000 5.500 18.550
25 NOR Norwegen 4.900 2.600 2.200 7.250 1.375 18.325
26 AZE Aserbaidschan 3.000 2.500 3.625 4.375 4.250 17.750
27 BUL Bulgarien 0.750 5.625 4.250 1.000 4.250 15.875
28 SRB Serbien 3.000 2.500 2.750 4.250 2.875 15.375
29 KAZ Kasachstan 1.375 3.125 3.375 4.625 2.750 15.250
30 SVN Slowenien 3.250 2.625 4.000 1.000 2.250 13.125
31 SVK Slowakei 1.500 1.625 2.750 3.750 2.125 11.750
32 LIE Liechtenstein 0.000 1.000 2.500 5.000 2.500 11.000
33 HUN Ungarn 3.000 0.875 2.125 1.625 1.875 9.500
34 MDA Moldawien 2.250 3.375 1.750 1.250 0.875 9.500
35 ISL Island 1.250 2.500 2.500 1.125 1.000 8.375
36 FIN Finnland 2.000 0.500 2.400 1.000 1.750 7.650
37 ALB Albanien 0.750 2.000 0.875 2.125 0.875 6.625
38 IRL Republik Irland 1.000 0.250 2.000 0.700 2.625 6.575
39 BIH Bosnien u. Herzegowina 1.250 1.500 1.750 1.500 0.500 6.500
40 GEO Georgien 1.500 1.875 1.250 0.625 1.125 6.375
41 LVA Lettland 1.250 1.625 0.250 1.625 1.375 6.125
42 MKD Nordmazedonien 1.250 0.500 1.125 1.500 1.250 5.625
43 EST Estland 0.375 1.000 1.500 1.000 1.375 5.250
44 MNE Montenegro 1.375 1.250 0.750 1.000 0.875 5.250
45 ARM Armenien 0.875 1.125 0.375 1.625 1.125 5.125
46 LUX Luxemburg 1.375 1.500 0.500 0.750 0.750 4.875
47 NIR Nordirland 1.000 0.875 1.375 0.750 0.500 4.500
48 LTU Litauen 1.125 1.250 0.500 0.750 0.500 4.125
49 MLT Malta 0.875 0.875 0.125 0.875 1.250 4.000
50 WAL Wales 0.500 0.750 0.125 1.500 1.000 3.875
51 FRO Färöer 0.500 0.875 1.375 0.375 0.375 3.500
52 GIB Gibraltar 0.000 0.000 0.250 0.750 1.500 2.500
53 AND Andorra 0.000 0.333 0.500 0.166 0.166 1.165
54 SMR San Marino 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert