Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

Punkte je Nation Saison 2019/2020

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
Spanien (ESP) Teampunkte Gesamt: 132.5 Nationenpunkte: 18.928
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Real Madrid 0 0 0 3 2 3 9 17 2.428 7
2 Atletico Madrid 0 0 0 5 2 3 10 22 3.142 7
3 FC Barcelona 0 0 0 5 4 1 10 24 3.428 7
4 Valencia CF 0 0 0 3 2 3 9 17 2.428 7
5 Espanyol Barcelona 5 1 0 4 2 2 0 15.5 2.214 7
6 Sevilla FC 0 0 0 9 5 1 3 26 3.714 7
7 Getafe CF 0 0 0 5 1 4 0 11 1.571 7
 
Deutschland (GER) Teampunkte Gesamt: 131 Nationenpunkte: 18.714
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Bayern München 0 0 0 11 2 0 12 36 5.142 7
2 Bayer Leverkusen 0 0 0 6 1 5 5 18 2.571 7
3 Borussia Dortmund 0 0 0 4 1 3 9 18 2.571 7
4 RB Leipzig 0 0 0 6 4 2 11 27 3.857 7
5 Eintracht Frankfurt 5 0 1 4 1 5 0 14 2.000 7
6 VfL Wolfsburg 0 0 0 5 2 3 0 12 1.714 7
7 Borussia Mönchengladbach 0 0 0 2 2 2 0 6 0.857 7
 
England (ENG) Teampunkte Gesamt: 130 Nationenpunkte: 18.571
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Tottenham Hotspur 0 0 0 3 1 4 9 16 2.285 7
2 Manchester City 0 0 0 6 3 1 10 25 3.571 7
3 FC Liverpool 0 0 0 4 1 3 9 18 2.571 7
4 FC Chelsea 0 0 0 3 2 3 9 17 2.428 7
5 Wolverhampton Wanderers 6 0 0 6 3 3 1 22 3.142 7
6 FC Arsenal 0 0 0 4 2 2 0 10 1.428 7
7 Manchester United 0 0 0 8 4 2 2 22 3.142 7
 
Italien (ITA) Teampunkte Gesamt: 104.5 Nationenpunkte: 14.928
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Atalanta Bergamo 0 0 0 4 2 4 10 20 2.857 7
2 Juventus Turin 0 0 0 6 1 1 9 22 3.142 7
3 Napoli 0 0 0 3 4 1 9 19 2.714 7
4 FC Inter Mailand 0 0 0 7 4 4 7 25 3.571 7
5 Torino 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.500 7
6 S.S. Lazio Rom 0 0 0 2 0 4 0 4 0.571 7
7 AS Roma 0 0 0 3 5 2 0 11 1.571 7
 
Frankreich (FRA) Teampunkte Gesamt: 70 Nationenpunkte: 11.666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Paris Saint-Germain FC 0 0 0 8 3 2 12 31 5.166 6
2 Olympique Lyon 0 0 0 4 4 4 11 23 3.833 6
3 Lille OSC 0 0 0 0 1 5 4 5 0.833 6
4 RC Strasbourg 4 0 2 0 0 0 0 4 0.666 6
5 Stade Rennais 0 0 0 1 1 4 0 3 0.500 6
6 AS Saint-Etienne 0 0 0 0 4 2 0 4 0.666 6
 
Portugal (POR) Teampunkte Gesamt: 51.5 Nationenpunkte: 10.300
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Porto 1 0 1 3 1 4 0 8 1.600 5
2 Benfica Lissabon 0 0 0 2 2 4 4 10 2.000 5
3 Vitoria Guimaraes 5 1 0 1 2 3 0 9.5 1.900 5
4 Sporting Braga 4 0 0 4 2 2 0 14 2.800 5
5 Sporting CP Lissabon 0 0 0 5 0 3 0 10 2.000 5
 
Schottland (SCO) Teampunkte Gesamt: 39 Nationenpunkte: 9.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Celtic Glasgow 6 1 1 4 2 2 0 16.5 4.125 4
2 Glasgow Rangers 6 2 0 4 3 3 0 18 4.500 4
3 Kilmarnock 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Aberdeen 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
 
Niederlande (NED) Teampunkte Gesamt: 47 Nationenpunkte: 9.400
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Ajax Amsterdam 2 2 0 4 1 3 4 16 3.200 5
2 PSV Eindhoven 4 1 1 2 2 2 0 10.5 2.100 5
3 FC Utrecht 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
4 AZ Alkmaar 3 3 0 2 4 2 0 12.5 2.500 5
5 Feyenoord 3 1 0 1 2 3 0 7.5 1.500 5
 
Belgien (BEL) Teampunkte Gesamt: 38 Nationenpunkte: 7.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Brügge 3 1 0 0 4 4 4 11.5 2.300 5
2 Racing Genk 0 0 0 0 1 5 4 5 1.000 5
3 AA Gent 3 2 1 3 4 1 0 14 2.800 5
4 Royal Antwerpen 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.300 5
5 R. Standard de Liege 0 0 0 2 2 2 0 6 1.200 5
 
Ukraine (UKR) Teampunkte Gesamt: 36 Nationenpunkte: 7.200
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dinamo Kiev 0 1 1 1 4 1 0 6.5 1.300 5
2 Shakhtar Donetsk 0 0 0 5 6 3 6 22 4.400 5
3 Zorya Lugansk 3 2 1 0 0 0 0 4 0.800 5
4 FC Illychivets Mariupil 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 Oleksandriya 0 0 0 0 3 3 0 3 0.600 5
 
Schweiz (SUI) Teampunkte Gesamt: 32 Nationenpunkte: 6.400
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 BSC Young Boys 0 2 0 2 2 2 0 7 1.400 5
2 FC Basel 1893 1 0 3 8 2 2 1 20 4.000 5
3 FC Luzern 2 0 2 0 0 0 0 2 0.400 5
4 FC Thun 98 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
5 FC Lugano 0 0 0 0 3 3 0 3 0.600 5
 
Serbien (SRB) Teampunkte Gesamt: 24 Nationenpunkte: 6.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Crvena Zvezda 2 5 1 1 0 5 4 10.5 2.625 4
2 Radnicki Nis 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 FK Cukaricki-Stankom 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 Partizan Belgrade 4 1 1 2 2 2 0 10.5 2.625 4
 
Rumänien (ROU) Teampunkte Gesamt: 23.5 Nationenpunkte: 5.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 CFR 1907 Cluj 3 2 3 4 2 2 0 14 3.500 4
2 Universitatea Craiova 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 FCSB Bukarest 4 2 2 0 0 0 0 5 1.250 4
4 FC Viitorul Constanta 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Österreich (AUT) Teampunkte Gesamt: 29 Nationenpunkte: 5.800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Linzer ASK 2 0 2 5 2 3 0 14 2.800 5
2 Red Bull Salzburg 0 0 0 2 2 4 4 10 2.000 5
3 Sturm Graz 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
4 FK Austria Wien 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
5 Wolfsberger AC 0 0 0 1 2 3 0 4 0.800 5
 
Schweden (SWE) Teampunkte Gesamt: 23 Nationenpunkte: 5.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AIK Stockholm 3 1 4 0 0 0 0 3.5 0.875 4
2 Malmö FF 6 1 1 3 2 3 0 14.5 3.625 4
3 IFK Norrköping 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 BK Häcken 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Dänemark (DEN) Teampunkte Gesamt: 20.5 Nationenpunkte: 5.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Kopenhagen 3 2 1 4 5 3 1 18 4.500 4
2 Brondby IF 2 0 4 0 0 0 0 2 0.500 4
3 Esbjerg fB 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FC Midtjylland 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Zypern (CYP) Teampunkte Gesamt: 20.5 Nationenpunkte: 5.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Apoel FC Nikosia 3 1 2 3 1 4 0 10.5 2.625 4
2 AEK Larnaca FC 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
3 Apollon Limassol 5 0 3 0 0 0 0 5 1.250 4
4 AEL Limassol 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Türkei (TUR) Teampunkte Gesamt: 25 Nationenpunkte: 5.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Istanbul Basaksehir 0 0 2 5 1 4 0 11 2.200 5
2 Galatasaray 0 0 0 0 2 4 4 6 1.200 5
3 Malatyaspor 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
4 Trabzonspor 2 1 1 0 1 5 0 3.5 0.700 5
5 Besiktas Istanbul 0 0 0 1 0 5 0 2 0.400 5
 
Griechenland (GRE) Teampunkte Gesamt: 24.5 Nationenpunkte: 4.900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 PAOK Thessaloniki 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.300 5
2 Olympiakos Piraeus 5 1 0 2 2 6 4 15.5 3.100 5
3 Aris Thessaloniki 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
4 Atromitos FC 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
5 AEK Athens 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
 
Russland (RUS) Teampunkte Gesamt: 28 Nationenpunkte: 4.666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Krasnodar 1 0 3 3 0 3 0 7 1.166 6
2 Lokomotiv Moscow 0 0 0 1 0 5 4 6 1.000 6
3 FC Zenit St. Petersburg 0 0 0 2 1 3 4 9 1.500 6
4 PFC Arsenal Tula 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 6
5 Spartak Moscow 2 0 2 0 0 0 0 2 0.333 6
6 CSKA Moscow 0 0 0 1 2 3 0 4 0.666 6
 
Ungarn (HUN) Teampunkte Gesamt: 18 Nationenpunkte: 4.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Ferencvaros Budapest 4 3 1 1 4 1 0 11.5 2.875 4
2 DVSC Debrecen 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 Videoton FC Fehervar 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 Budapest Honved FC 1 3 0 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Kroatien (CRO) Teampunkte Gesamt: 17.5 Nationenpunkte: 4.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dinamo Zagreb 4 2 0 1 2 3 4 13 3.250 4
2 Hajduk Split 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 NK Osijek 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 NK Rijeka 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Bulgarien (BUL) Teampunkte Gesamt: 16.5 Nationenpunkte: 4.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 PFC Ludogorets Razgrad 3 3 2 2 2 4 0 10.5 2.625 4
2 PFC CSKA Sofia 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
3 PFC Levski Sofia 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
4 PFC Lokomotiv Plovdiv 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Norwegen (NOR) Teampunkte Gesamt: 15 Nationenpunkte: 3.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Rosenborg BK 5 1 2 0 1 5 0 6.5 1.625 4
2 Molde FK 3 3 2 0 0 0 0 4.5 1.125 4
3 SK Brann Bergen 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FK Haugesund 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
 
Aserbaidschan (AZE) Teampunkte Gesamt: 13.5 Nationenpunkte: 3.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Karabakh Agdam 4 2 2 1 2 3 0 9 2.250 4
2 Sabail FK 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 PFC Neftchi Baku 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 Gabala FK 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Kasachstan (KAZ) Teampunkte Gesamt: 13.5 Nationenpunkte: 3.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Astana 5 1 2 1 0 5 0 7.5 1.875 4
2 FC Tobol Kostanay 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
3 FC Ordabasy Shymkent 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 FC Kairat Almaty 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Luxemburg (LUX) Teampunkte Gesamt: 12 Nationenpunkte: 3.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 F91 Dudelange 4 3 1 1 1 4 0 8.5 2.125 4
2 Progres Niederkorn 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 AS Jeunesse Esch 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250 4
4 CS Fola Esch 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Slowakei (SVK) Teampunkte Gesamt: 12 Nationenpunkte: 3.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Slovan Bratislava 5 2 1 1 1 4 0 9 2.250 4
2 MFK Ruzomberok 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Spartak Trnava 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
4 DAC Dunajska Streda 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Armenien (ARM) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 2.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Ararat-Armenia FC 5 0 3 0 0 0 0 5 1.250 4
2 Pyunik Eriwan 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
3 Alashkert 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750 4
4 Urartur FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Liechtenstein (LIE) Teampunkte Gesamt: 2.5 Nationenpunkte: 2.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Vaduz 2 1 3 0 0 0 0 2.5 2.500 1
 
Tschechische Republik (CZE) Teampunkte Gesamt: 12.5 Nationenpunkte: 2.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Slavia Prag 2 0 0 0 2 4 4 8 1.600 5
2 Viktoria Pilsen 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.300 5
3 FK Jablonec 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
4 FK Mlada Boleslav 1 2 1 0 0 0 0 2 0.400 5
5 Sparta Prag 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
 
Belarus (BLR) Teampunkte Gesamt: 10 Nationenpunkte: 2.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC BATE Borisov 4 2 2 0 0 0 0 5 1.250 4
2 FC Vitebsk 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 FC Dinamo Minsk 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FC Shakhtyor Soligorsk 3 2 1 0 0 0 0 4 1.000 4
 
Israel (ISR) Teampunkte Gesamt: 9.5 Nationenpunkte: 2.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Maccabi Tel-Aviv 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 Hapoel Beer-Sheva 3 3 2 0 0 0 0 4.5 1.125 4
3 Maccabi Haifa FC 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750 4
4 Bnei Yehuda Tel-Aviv FC 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Nordirland (NIR) Teampunkte Gesamt: 9.5 Nationenpunkte: 2.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Linfield Belfast FC 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1.125 4
2 Cliftonville 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 Ballymena United 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 Crusaders Belfast 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Georgien (GEO) Teampunkte Gesamt: 9 Nationenpunkte: 2.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Saburtalo Tiflis 2 0 4 0 0 0 0 2 0.500 4
2 FC Torpedo Kutaisi 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 FC Dinamo Tiflis 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 FC Chikhura Sachkhere 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Lettland (LVA) Teampunkte Gesamt: 9 Nationenpunkte: 2.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Riga FC 2 4 2 0 0 0 0 4 1.000 4
2 FK Ventspils 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 FK Liepaja 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 FK Rigas Futbola Skola 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Polen (POL) Teampunkte Gesamt: 8.5 Nationenpunkte: 2.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 GKS Piast Gliwice 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
2 Cracovia Krakau 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
3 Legia Warschau 3 4 1 0 0 0 0 5 1.250 4
4 Lechia Gdansk 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Slowenien (SVN) Teampunkte Gesamt: 8 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 NK Maribor 3 2 3 0 0 0 0 4 1.000 4
2 NK Domzale 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 Mura Murska Sobota 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Olimpija Ljubljana 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Finnland (FIN) Teampunkte Gesamt: 6.5 Nationenpunkte: 1.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 HJK Helsinki 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
2 KuPS Kuopio 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 FC International Turku 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 RoPS Rovaniemi 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Litauen (LTU) Teampunkte Gesamt: 6.5 Nationenpunkte: 1.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Suduva Marijampole 4 2 2 0 0 0 0 5 1.250 4
2 FK Riteriai 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
3 FK Kauno Zalgiris 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 FK Zalgiris Vilnius 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Andorra (AND) Teampunkte Gesamt: 4.5 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Santa Coloma 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.500 3
2 UE Sant Julia 1 0 1 0 0 0 0 1 0.333 3
3 UE Engordany 2 0 2 0 0 0 0 2 0.666 3
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Sarajevo 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 FK Radnik Bijeljina 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 HSK Zrinjski Mostar 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 NK Siroki Brijeg 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Kosovo (KOS) Teampunkte Gesamt: 3 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Feronikeli 2 1 3 0 0 0 0 2.5 1.250 2
2 FC Prishtina 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.250 2
 
Republik Irland (IRL) Teampunkte Gesamt: 5 Nationenpunkte: 1.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dundalk 0 3 3 0 0 0 0 1.5 0.375 4
2 Shamrock Rovers 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 St. Patrick s Athletic 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Cork City FC 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Färöer (FRO) Teampunkte Gesamt: 4.5 Nationenpunkte: 1.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 HB Torshavn 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250 4
2 KI Klaksvik 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
3 NSI Runavik 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 B36 Torshavn 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Montenegro (MNE) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sutjeska Niksic 0 2 4 0 0 0 0 1 0.250 4
2 OFK Titograd 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 FK Buducnost Podgorica 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
4 Zeta Golubovci 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Wales (WAL) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 The New Saints FC 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0.375 4
2 Barry Town 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Cardiff MU 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Connah's Quay FC 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Gibraltar (GIB) Teampunkte Gesamt: 3 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Lincoln Red Imps 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000 3
2 College Europa 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.500 3
3 St Josephs FC 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.500 3
 
Estland (EST) Teampunkte Gesamt: 3.5 Nationenpunkte: 0.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 JK Nömme Kalju 1 0 5 0 0 0 0 1 0.250 4
2 Trans Narva 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 FC Flora Tallinn 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 FC Levadia Tallinn 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Albanien (ALB) Teampunkte Gesamt: 3 Nationenpunkte: 0.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Partizani Tirana 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250 4
2 KS Teuta Durres 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 KF Laci 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FK Kukesi 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Malta (MLT) Teampunkte Gesamt: 3 Nationenpunkte: 0.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Valletta FC 0 3 3 0 0 0 0 1.5 0.375 4
2 Gzira United 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 Balzan F.C. 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Hibernians FC Paola 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Moldawien (MDA) Teampunkte Gesamt: 3 Nationenpunkte: 0.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sheriff Tiraspol 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
2 Petrocub Hincesti 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Speranta Nisporeni 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 FC Milsami-Ursidos Orhei 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Island (ISL) Teampunkte Gesamt: 2.5 Nationenpunkte: 0.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Valur Reykjavik 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 KR Reykjavik 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 UMF Stjarnan 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Breidablik 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Nordmazedonien (MKD) Teampunkte Gesamt: 2 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 KF Shkendija 79 Tetova 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
2 FK Shkupi 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 FK Makedonija GP Skopje 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Akademija Pandev 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
San Marino (SMR) Teampunkte Gesamt: 0 Nationenpunkte: 0.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 SP Tre Penne 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000 3
2 Tre Fiori Fiorentino 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
3 La Fiorita 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr