Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

Punkte je Nation Saison 2015/2016

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
Spanien (ESP) Teampunkte Gesamt: 167.5 Nationenpunkte: 23.928
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Valencia CF 1 0 1 5 0 5 4 15 2.142 7
2 Real Madrid 0 0 0 9 3 1 12 33 4.714 7
3 Atletico Madrid 0 0 0 6 4 3 12 28 4.000 7
4 Sevilla FC 0 0 0 7 2 6 7 23 3.285 7
5 FC Barcelona 0 0 0 7 2 1 10 26 3.714 7
6 Athletic Club Bilbao 2 1 1 7 2 3 1 19.5 2.785 7
7 FC Villarreal 0 0 0 9 3 2 2 23 3.285 7
 
Deutschland (GER) Teampunkte Gesamt: 115 Nationenpunkte: 16.428
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Bayer Leverkusen 1 0 1 3 4 3 4 15 2.142 7
2 VfL Wolfsburg 0 0 0 7 0 3 10 24 3.428 7
3 Borussia Mönchengladbach 0 0 0 1 2 3 4 8 1.142 7
4 FC Bayern München 0 0 0 8 2 2 11 29 4.142 7
5 Borussia Dortmund 4 0 0 7 2 3 1 21 3.000 7
6 FC Schalke 04 0 0 0 4 3 1 0 11 1.571 7
7 FC Augsburg 0 0 0 3 1 4 0 7 1.000 7
 
England (ENG) Teampunkte Gesamt: 114 Nationenpunkte: 14.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Manchester United 2 0 0 3 3 4 4 15 1.875 8
2 Manchester City 0 0 0 6 3 3 11 26 3.250 8
3 FC Arsenal 0 0 0 3 0 5 9 15 1.875 8
4 FC Chelsea 0 0 0 4 1 3 9 18 2.250 8
5 West Ham United 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.437 8
6 Southampton FC 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.312 8
7 FC Liverpool 0 0 0 6 7 2 3 22 2.750 8
8 Tottenham Hotspur 0 0 0 5 2 3 0 12 1.500 8
 
Italien (ITA) Teampunkte Gesamt: 69 Nationenpunkte: 11.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 S.S. Lazio Rom 1 0 1 5 4 1 0 15 2.500 6
2 Juventus Turin 0 0 0 3 3 2 9 18 3.000 6
3 AS Roma 0 0 0 1 3 4 9 14 2.333 6
4 Sampdoria 1 0 1 0 0 0 0 1 0.166 6
5 Napoli 0 0 0 6 1 1 0 13 2.166 6
6 Fiorentina 0 0 0 3 2 3 0 8 1.333 6
 
Russland (RUS) Teampunkte Gesamt: 57.5 Nationenpunkte: 11.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 CSKA Moscow 2 1 1 1 1 4 4 9.5 1.900 5
2 FC Zenit St. Petersburg 0 0 0 5 0 3 9 19 3.800 5
3 FC Rubin Kazan 2 2 0 1 3 2 0 8 1.600 5
4 FK Krasnodar 2 2 0 4 1 3 0 12 2.400 5
5 Lokomotiv Moscow 0 0 0 3 3 2 0 9 1.800 5
 
Frankreich (FRA) Teampunkte Gesamt: 66.5 Nationenpunkte: 11.083
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AS Monaco 3 0 1 1 3 2 0 8 1.333 6
2 Paris Saint-Germain FC 0 0 0 6 2 2 10 24 4.000 6
3 Olympique Lyon 0 0 0 1 1 4 4 7 1.166 6
4 AS Saint-Etienne 2 1 1 3 3 2 0 11.5 1.916 6
5 Girondins Bordeaux 3 0 1 0 4 2 0 7 1.166 6
6 Olympique Marseille 0 0 0 4 1 3 0 9 1.500 6
 
Portugal (POR) Teampunkte Gesamt: 63 Nationenpunkte: 10.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sporting CP Lissabon 1 0 1 3 1 4 0 8 1.333 6
2 Benfica Lissabon 0 0 0 5 2 3 10 22 3.666 6
3 FC Porto 0 0 0 3 1 4 4 11 1.833 6
4 Vitoria Guimaraes 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 6
5 CF Os Belenenses 2 2 0 1 2 3 0 7 1.166 6
6 Sporting Braga 0 0 0 6 2 4 1 15 2.500 6
 
Ukraine (UKR) Teampunkte Gesamt: 49 Nationenpunkte: 9.800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Shakhtar Donetsk 2 2 0 6 2 6 6 23 4.600 5
2 Dinamo Kiev 0 0 0 3 3 2 9 18 3.600 5
3 Vorskla Poltava 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
4 Zorya Lugansk 2 0 2 0 0 0 0 2 0.400 5
5 Dnipro Dnipropetrovsk 0 0 0 2 1 3 0 5 1.000 5
 
Belgien (BEL) Teampunkte Gesamt: 37 Nationenpunkte: 7.400
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Brügge 1 0 3 1 2 3 0 5 1.000 5
2 AA Gent 0 0 0 3 1 4 9 16 3.200 5
3 Charleroi 2 0 2 0 0 0 0 2 0.400 5
4 R. Standard de Liege 3 0 1 0 0 0 0 3 0.600 5
5 RSC Anderlecht 0 0 0 5 1 4 0 11 2.200 5
 
Tschechische Republik (CZE) Teampunkte Gesamt: 36.5 Nationenpunkte: 7.300
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Viktoria Pilsen 3 0 1 1 1 4 0 6 1.200 5
2 Sparta Prag 1 2 1 6 4 2 1 19 3.800 5
3 FK Mlada Boleslav 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
4 FK Jablonec 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.300 5
5 Slovan Liberec 4 0 0 2 1 3 0 9 1.800 5
 
Norwegen (NOR) Teampunkte Gesamt: 29 Nationenpunkte: 7.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Molde FK 2 2 2 4 2 2 0 13 3.250 4
2 Rosenborg BK 6 1 1 0 2 4 0 8.5 2.125 4
3 Odd Grenland 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 Strømsgodset IF 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750 4
 
Türkei (TUR) Teampunkte Gesamt: 33 Nationenpunkte: 6.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Fenerbahce Istanbul 2 1 1 4 4 2 0 14.5 2.900 5
2 Galatasaray 0 0 0 1 3 4 4 9 1.800 5
3 Trabzonspor 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
4 Istanbul Basaksehir 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
5 Besiktas Istanbul 0 0 0 2 3 1 0 7 1.400 5
 
Niederlande (NED) Teampunkte Gesamt: 34.5 Nationenpunkte: 5.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Ajax Amsterdam 1 2 1 1 4 1 0 8 1.333 6
2 PSV Eindhoven 0 0 0 3 3 2 9 18 3.000 6
3 Go Ahead Eagles 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.083 6
4 AZ Alkmaar 3 0 1 1 1 4 0 6 1.000 6
5 Vitesse Arnhem 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 6
6 FC Groningen 0 0 0 0 2 4 0 2 0.333 6
 
Dänemark (DEN) Teampunkte Gesamt: 22 Nationenpunkte: 5.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Midtjylland 4 1 1 3 1 4 0 11.5 2.875 4
2 Randers FC 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 Brondby IF 3 4 1 0 0 0 0 5 1.250 4
4 FC Kopenhagen 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750 4
 
Polen (POL) Teampunkte Gesamt: 22 Nationenpunkte: 5.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Lech Poznan 4 0 2 1 2 3 0 8 2.000 4
2 Jagiellonia Bialystok 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 Slask Wroclaw 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 Legia Warschau 6 0 0 1 1 4 0 9 2.250 4
 
Griechenland (GRE) Teampunkte Gesamt: 27 Nationenpunkte: 5.400
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Panathinaikos Athen 1 2 1 0 0 0 0 2 0.400 5
2 Olympiakos Piraeus 0 0 0 3 0 5 4 10 2.000 5
3 PAOK Thessaloniki 3 2 1 1 4 1 0 10 2.000 5
4 Atromitos FC 2 0 2 0 0 0 0 2 0.400 5
5 Asteras Tripolis FC 0 0 0 1 1 4 0 3 0.600 5
 
Schweiz (SUI) Teampunkte Gesamt: 26.5 Nationenpunkte: 5.300
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Basel 1893 2 2 0 5 2 3 0 15 3.000 5
2 BSC Young Boys 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000 5
3 FC Thun 98 1 4 1 0 0 0 0 3 0.600 5
4 FC Zürich 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 FC Sion 0 0 0 2 4 2 0 8 1.600 5
 
Belarus (BLR) Teampunkte Gesamt: 20.5 Nationenpunkte: 5.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC BATE Borisov 3 2 1 1 2 3 4 12 3.000 4
2 Torpedo Zhodino 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 FC Shakhtyor Soligorsk 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
4 FC Dinamo Minsk 3 2 1 1 0 5 0 6 1.500 4
 
Liechtenstein (LIE) Teampunkte Gesamt: 5 Nationenpunkte: 5.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Vaduz 4 2 0 0 0 0 0 5 5.000 1
 
Schweden (SWE) Teampunkte Gesamt: 19 Nationenpunkte: 4.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Malmö FF 3 1 2 1 0 5 4 9.5 2.375 4
2 AIK Stockholm 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 IF Elfsborg 3 2 1 0 0 0 0 4 1.000 4
4 IFK Göteborg 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Kasachstan (KAZ) Teampunkte Gesamt: 18.5 Nationenpunkte: 4.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Astana 3 2 1 0 4 2 4 12 3.000 4
2 FC Ordabasy Shymkent 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 FK Aktobe 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FC Kairat Almaty 5 1 2 0 0 0 0 5.5 1.375 4
 
Kroatien (CRO) Teampunkte Gesamt: 18 Nationenpunkte: 4.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dinamo Zagreb 3 3 0 1 0 5 4 10.5 2.625 4
2 Hajduk Split 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1.125 4
3 NK Lokomotiva Zagreb 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 NK Rijeka 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Aserbaidschan (AZE) Teampunkte Gesamt: 17.5 Nationenpunkte: 4.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Karabakh Agdam 3 2 1 1 1 4 0 7 1.750 4
2 FK Keshla 1 4 1 0 0 0 0 3 0.750 4
3 PFC Neftchi Baku 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Gabala FK 3 3 2 0 2 4 0 6.5 1.625 4
 
Serbien (SRB) Teampunkte Gesamt: 17 Nationenpunkte: 4.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Partizan Belgrade 4 1 1 3 0 3 0 10.5 2.625 4
2 FK Cukaricki-Stankom 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 Vojvodina Novi Sad 3 2 3 0 0 0 0 4 1.000 4
4 Crvena Zvezda 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Österreich (AUT) Teampunkte Gesamt: 19 Nationenpunkte: 3.800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Red Bull Salzburg 2 0 2 0 0 0 0 2 0.400 5
2 SK Rapid Wien 1 2 1 5 0 3 0 12 2.400 5
3 Wolfsberger AC 2 0 2 0 0 0 0 2 0.400 5
4 Sturm Graz 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 Altach 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
 
Slowakei (SVK) Teampunkte Gesamt: 15 Nationenpunkte: 3.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK AS Trencin 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
2 Spartak Trnava 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 Slovan Bratislava 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 MSK Zilina 6 0 2 0 0 0 0 6 1.500 4
 
Schottland (SCO) Teampunkte Gesamt: 12 Nationenpunkte: 3.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Celtic Glasgow 4 1 1 0 3 3 0 7.5 1.875 4
2 St. Johnstone 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 Aberdeen 1 4 1 0 0 0 0 3 0.750 4
4 Inverness 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Zypern (CYP) Teampunkte Gesamt: 12 Nationenpunkte: 3.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Apoel FC Nikosia 1 3 2 1 0 5 0 4.5 1.125 4
2 AC Omonia Nikosia 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 Apollon Limassol 3 2 1 0 0 0 0 4 1.000 4
4 AEK Larnaca FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Israel (ISR) Teampunkte Gesamt: 9 Nationenpunkte: 2.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Maccabi Tel-Aviv 2 2 2 0 0 6 4 7 1.750 4
2 Beitar Jerusalem 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 Hapoel Beer-Sheva 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Rumänien (ROU) Teampunkte Gesamt: 9 Nationenpunkte: 2.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FCSB Bukarest 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 Botosani 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 Astra Giurgiu 3 2 1 0 0 0 0 4 1.000 4
4 ASA Tirgu Mures 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Albanien (ALB) Teampunkte Gesamt: 8.5 Nationenpunkte: 2.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 KF Skenderbeu 3 0 3 1 0 5 0 5 1.250 4
2 KF Laci 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
3 FK Kukesi 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 FK Partizani Tirana 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Armenien (ARM) Teampunkte Gesamt: 6.5 Nationenpunkte: 1.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Pyunik Eriwan 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750 4
2 FC Shirak Gyumri 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
3 Alashkert 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
4 FC Ulisses 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Lettland (LVA) Teampunkte Gesamt: 6.5 Nationenpunkte: 1.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Ventspils 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 Skonto FC Riga 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 FK Jelgava 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 FK Spartaks Jürmala 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Ungarn (HUN) Teampunkte Gesamt: 6.5 Nationenpunkte: 1.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Videoton FC Fehervar 1 2 3 0 0 0 0 2 0.500 4
2 DVSC Debrecen 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 Ferencvaros Budapest 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 MTK Budapest 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Sarajevo 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 NK Zeljeznicar Sarajevo 4 0 2 0 0 0 0 4 1.000 4
3 HSK Zrinjski Mostar 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 FK Olimpic Sarajevo 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Nordmazedonien (MKD) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Vardar Skopje 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
2 Renova Cepciste 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 FK Rabotnicki Skopje 3 2 3 0 0 0 0 4 1.000 4
4 KF Shkendija 79 Tetova 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Wales (WAL) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 The New Saints FC 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 Bala Town FC 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 Airbus UK Broughton FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Newtown 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Moldawien (MDA) Teampunkte Gesamt: 5 Nationenpunkte: 1.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Milsami-Ursidos Orhei 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 FC Dacia Chisinau 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
3 Sheriff Tiraspol 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Saxan Ceadir-Lunga 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Island (ISL) Teampunkte Gesamt: 4.5 Nationenpunkte: 1.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 UMF Stjarnan 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 FH Hafnarfjördur 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 KR Reykjavik 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 Vikingur Reykjavik 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Bulgarien (BUL) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 PFC Ludogorets Razgrad 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 FC Beroe Stara Zagora 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 FC Litex Lovech 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
4 PFC Cherno More Varna 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Estland (EST) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Levadia Tallinn 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
2 JK Nömme Kalju 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 FC Flora Tallinn 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Sillamäe Kalev 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Finnland (FIN) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 HJK Helsinki 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
2 VPS Vaasa 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 SJK Seinajoki 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 FC Lahti 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Montenegro (MNE) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Rudar Pljevlja 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 OFK Titograd 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 Sutjeska Niksic 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 FK Buducnost Podgorica 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Slowenien (SVN) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 NK Maribor 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
2 NK Celje 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 NK Domzale 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 NK Koper 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Malta (MLT) Teampunkte Gesamt: 3.5 Nationenpunkte: 0.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Hibernians FC Paola 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
2 Balzan F.C. 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Valletta FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Birkirkara FC 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Litauen (LTU) Teampunkte Gesamt: 3 Nationenpunkte: 0.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Zalgiris Vilnius 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 FK Kruoja Pakruojis 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 FK Atlantas Klaipeda 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 FK Riteriai 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Luxemburg (LUX) Teampunkte Gesamt: 3 Nationenpunkte: 0.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 CS Fola Esch 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 Progres Niederkorn 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 FC Differdange 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
4 F91 Dudelange 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Nordirland (NIR) Teampunkte Gesamt: 3 Nationenpunkte: 0.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Crusaders Belfast 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
2 Glenavon 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Linfield Belfast FC 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Glentoran FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Gibraltar (GIB) Teampunkte Gesamt: 1.5 Nationenpunkte: 0.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Lincoln Red Imps 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.750 2
2 College Europa 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 2
 
Republik Irland (IRL) Teampunkte Gesamt: 3.5 Nationenpunkte: 0.700
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dundalk 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
2 Shamrock Rovers 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.300 5
3 St. Patrick s Athletic 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
4 Uni College Dublin 1 0 3 0 0 0 0 1 0.200 5
5 Cork City FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
 
Georgien (GEO) Teampunkte Gesamt: 2.5 Nationenpunkte: 0.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Dila Gori 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 FC Dinamo Tiflis 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 Dinamo Batumi 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Spartaki-Tskhinvali 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Färöer (FRO) Teampunkte Gesamt: 1.5 Nationenpunkte: 0.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 B36 Torshavn 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 Vikingur 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 HB Torshavn 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 NSI Runavik 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Andorra (AND) Teampunkte Gesamt: 0.5 Nationenpunkte: 0.166
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Santa Coloma 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.166 3
2 UE Sant Julia 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
3 FC Lusitanos la Posa 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
 
San Marino (SMR) Teampunkte Gesamt: 0 Nationenpunkte: 0.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Folgore 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
2 Juvenes Dogana 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
3 La Fiorita 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr