| Rang | Nation | Team | Gesamt | TK Gesamt | ALK Gesamt | Pkt 2024/2025 | ALK 2024/2025 | Pkt 2025/2026 | ALK 2025/2026 | Pkt 2026/2027 | ALK 2026/2027 | Pkt 2027/2028 | ALK 2027/2028 | Pkt 2028/2029 | ALK 2028/2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | ENG | FC Arsenal | 70,000 | 70,000 | 10,662 | 72,00 | 5,892 | 68,00 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 267 | FRA | Paris Saint-Germain FC | 67,000 | 67,000 | 6,821 | 75,00 | 3,585 | 59,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 788 | ESP | FC Barcelona | 64,250 | 64,250 | 8,672 | 72,50 | 4,778 | 56,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 146 | GER | FC Bayern München | 63,000 | 63,000 | 7,412 | 60,50 | 3,684 | 65,50 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 376 | ITA | FC Inter Mailand | 60,000 | 60,000 | 7,960 | 80,50 | 4,375 | 39,50 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 789 | ESP | Real Madrid | 59,500 | 59,500 | 8,672 | 57,00 | 4,778 | 62,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 198 | ENG | Tottenham Hotspur | 59,000 | 59,000 | 10,662 | 64,50 | 5,892 | 53,50 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 183 | ENG | FC Liverpool | 58,000 | 58,000 | 10,662 | 59,00 | 5,892 | 57,00 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 179 | ENG | FC Chelsea | 53,250 | 53,250 | 10,662 | 60,00 | 5,892 | 46,50 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 194 | ENG | Aston Villa | 53,000 | 53,000 | 10,662 | 60,50 | 5,892 | 45,50 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 805 | ESP | Atletico Madrid | 52,250 | 52,250 | 8,672 | 53,00 | 4,778 | 51,50 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 156 | GER | Borussia Dortmund | 48,750 | 48,750 | 7,412 | 61,50 | 3,684 | 36,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 151 | GER | Bayer Leverkusen | 46,000 | 46,000 | 7,412 | 46,50 | 3,684 | 45,50 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 259 | FRA | Olympique Lyon | 44,750 | 44,750 | 6,821 | 45,50 | 3,585 | 44,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 536 | NOR | FK Bodo/Glimt | 42,000 | 42,000 | 3,972 | 44,00 | 2,362 | 42,00 | 1,610 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 608 | POR | Sporting CP Lissabon | 42,000 | 42,000 | 6,910 | 31,00 | 3,250 | 53,00 | 3,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 387 | ITA | Atalanta Bergamo | 42,000 | 42,000 | 7,960 | 42,00 | 4,375 | 42,00 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 374 | ITA | Juventus Turin | 39,250 | 39,250 | 7,960 | 36,50 | 4,375 | 42,00 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 798 | ESP | Athletic Club Bilbao | 38,750 | 38,750 | 8,672 | 53,50 | 4,778 | 24,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 188 | ENG | Manchester City | 37,500 | 37,500 | 10,662 | 29,50 | 5,892 | 45,50 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 791 | ESP | Real Betis | 37,500 | 37,500 | 8,672 | 40,50 | 4,778 | 36,50 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 492 | NED | PSV Eindhoven | 35,250 | 35,250 | 4,929 | 46,50 | 3,050 | 24,00 | 1,879 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 47 | BEL | FC Brügge | 35,250 | 35,250 | 5,410 | 39,50 | 3,130 | 31,00 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 306 | GRE | Olympiakos Piraeus | 35,250 | 35,250 | 5,277 | 37,00 | 2,537 | 33,50 | 2,740 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 260 | FRA | Lille OSC | 34,750 | 34,750 | 6,821 | 48,00 | 3,585 | 23,50 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 606 | POR | Benfica Lissabon | 34,000 | 34,000 | 6,910 | 43,50 | 3,250 | 24,50 | 3,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 261 | FRA | AS Monaco | 34,000 | 34,000 | 6,821 | 36,00 | 3,585 | 32,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 830 | TUR | Galatasaray | 32,500 | 32,500 | 4,195 | 26,50 | 2,060 | 39,50 | 2,135 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 181 | ENG | Manchester United | 32,500 | 32,500 | 10,662 | 65,00 | 5,892 | 0,00 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 161 | GER | Eintracht Frankfurt | 32,000 | 32,000 | 7,412 | 46,00 | 3,684 | 18,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 380 | ITA | AS Roma | 31,750 | 31,750 | 7,960 | 32,00 | 4,375 | 34,50 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 114 | DEN | FC Midtjylland | 30,750 | 30,750 | 3,981 | 18,50 | 1,531 | 43,00 | 2,450 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 607 | POR | FC Porto | 29,750 | 29,750 | 6,910 | 20,50 | 3,250 | 40,00 | 3,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 385 | ITA | Fiorentina | 29,750 | 29,750 | 7,960 | 40,00 | 4,375 | 21,50 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 388 | ITA | Bologna | 27,750 | 27,750 | 7,960 | 22,00 | 4,375 | 37,50 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 610 | POR | Sporting Braga | 27,750 | 27,750 | 6,910 | 14,00 | 3,250 | 41,50 | 3,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 150 | GER | VfB Stuttgart | 27,500 | 27,500 | 7,412 | 26,00 | 3,684 | 31,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 869 | HUN | Ferencvaros Budapest | 27,250 | 27,250 | 2,812 | 22,00 | 1,325 | 36,50 | 1,487 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1083 | CZE | Viktoria Pilsen | 27,000 | 27,000 | 4,314 | 28,50 | 2,110 | 29,50 | 2,205 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 686 | SCO | Celtic Glasgow | 26,000 | 26,000 | 2,850 | 34,00 | 1,850 | 20,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 381 | ITA | S.S. Lazio Rom | 26,000 | 26,000 | 7,960 | 52,00 | 4,375 | 0,00 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 186 | ENG | Newcastle United | 25,750 | 25,750 | 10,662 | 0,00 | 5,892 | 51,50 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1031 | UKR | Shakhtar Donetsk | 25,250 | 25,250 | 2,182 | 22,00 | 0,720 | 28,50 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 495 | NED | Feyenoord | 25,000 | 25,000 | 4,929 | 42,00 | 3,050 | 8,00 | 1,879 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 307 | GRE | Panathinaikos Athen | 24,250 | 24,250 | 5,277 | 24,00 | 2,537 | 28,50 | 2,740 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 215 | CYP | Pafos FC | 24,125 | 24,125 | 4,543 | 25,25 | 2,112 | 26,00 | 2,431 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 494 | NED | AZ Alkmaar | 23,375 | 23,375 | 4,929 | 28,00 | 3,050 | 23,75 | 1,879 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 493 | NED | Ajax Amsterdam | 23,250 | 23,250 | 4,929 | 28,50 | 3,050 | 20,00 | 1,879 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1007 | SRB | Crvena Zvezda | 22,500 | 22,500 | 1,895 | 20,00 | 0,745 | 27,00 | 1,150 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 685 | SCO | Glasgow Rangers | 22,250 | 22,250 | 2,850 | 38,50 | 1,850 | 6,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1100 | POL | Jagiellonia Bialystok | 22,000 | 22,000 | 5,400 | 32,00 | 2,350 | 18,00 | 3,050 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1040 | CZE | Sparta Prag | 21,750 | 21,750 | 4,314 | 18,00 | 2,110 | 25,50 | 2,205 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 828 | TUR | Fenerbahce Istanbul | 21,750 | 21,750 | 4,195 | 25,50 | 2,060 | 23,00 | 2,135 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 983 | CRO | Dinamo Zagreb | 21,500 | 21,500 | 2,531 | 28,00 | 1,175 | 16,00 | 1,356 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 58 | BEL | Union Saint-Gilloise | 21,000 | 21,000 | 5,410 | 20,00 | 3,130 | 24,00 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 375 | ITA | AC Milan | 20,000 | 20,000 | 7,960 | 40,00 | 4,375 | 0,00 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 630 | ROU | FCSB Bukarest | 19,500 | 19,500 | 2,700 | 33,00 | 1,550 | 10,00 | 1,150 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 577 | POL | Legia Warschau | 19,500 | 19,500 | 5,400 | 31,00 | 2,350 | 8,00 | 3,050 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 113 | DEN | FC Kopenhagen | 19,375 | 19,375 | 3,981 | 16,75 | 1,531 | 24,00 | 2,450 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 555 | AUT | SK Rapid Wien | 19,250 | 19,250 | 2,750 | 36,50 | 1,930 | 2,00 | 0,820 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 310 | GRE | PAOK Thessaloniki | 18,750 | 18,750 | 5,277 | 15,50 | 2,537 | 22,00 | 2,740 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 778 | SVN | NK Celje | 18,500 | 18,500 | 2,993 | 22,00 | 1,818 | 22,00 | 1,175 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 50 | BEL | Racing Genk | 18,000 | 18,000 | 5,410 | 0,00 | 3,130 | 39,00 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 705 | SWE | Djurgardens IF | 17,500 | 17,500 | 3,275 | 35,00 | 2,275 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 158 | GER | SC Freiburg | 17,500 | 17,500 | 7,412 | 0,00 | 3,684 | 35,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 264 | FRA | RC Strasbourg | 17,500 | 17,500 | 6,821 | 0,00 | 3,585 | 35,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 308 | GRE | AEK Athens | 17,000 | 17,000 | 5,277 | 2,00 | 2,537 | 30,00 | 2,740 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1097 | FRA | Stade Brest | 16,750 | 16,750 | 6,821 | 33,50 | 3,585 | 0,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 734 | SUI | FC Lugano | 16,250 | 16,250 | 2,650 | 28,50 | 1,410 | 2,00 | 1,240 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 48 | BEL | RSC Anderlecht | 16,250 | 16,250 | 5,410 | 28,50 | 3,130 | 2,50 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 40 | AZE | FK Karabakh Agdam | 15,750 | 15,750 | 1,737 | 4,00 | 0,575 | 27,50 | 1,162 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 611 | POR | Vitoria Guimaraes | 15,250 | 15,250 | 6,910 | 30,50 | 3,250 | 0,00 | 3,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 561 | AUT | Sturm Graz | 15,000 | 15,000 | 2,750 | 20,00 | 1,930 | 10,00 | 0,820 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 804 | ESP | Rayo Vallecano | 14,500 | 14,500 | 8,672 | 0,00 | 4,778 | 29,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 928 | CYP | AEK Larnaca FC | 14,250 | 14,250 | 4,543 | 1,50 | 2,112 | 25,50 | 2,431 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1284 | POL | Rakow Czestochowa | 14,250 | 14,250 | 5,400 | 0,00 | 2,350 | 28,50 | 3,050 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 802 | ESP | Real Sociedad | 14,000 | 14,000 | 8,672 | 32,00 | 4,778 | 0,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 201 | ENG | Nottingham Forest | 14,000 | 14,000 | 10,662 | 0,00 | 5,892 | 30,00 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 801 | ESP | Celta de Vigo | 13,250 | 13,250 | 8,672 | 0,00 | 4,778 | 30,50 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1045 | CZE | Slavia Prag | 13,000 | 13,000 | 4,314 | 8,00 | 2,110 | 18,00 | 2,205 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 152 | GER | FSV Mainz 05 | 13,000 | 13,000 | 7,412 | 0,00 | 3,684 | 26,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 328 | IRL | Shamrock Rovers | 12,875 | 12,875 | 1,918 | 21,75 | 1,068 | 6,00 | 0,850 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 70 | BEL | Cercle Brugge | 12,750 | 12,750 | 5,410 | 25,50 | 3,130 | 0,00 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 927 | CYP | AC Omonia Nikosia | 12,250 | 12,250 | 4,543 | 11,75 | 2,112 | 13,75 | 2,431 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 730 | SUI | BSC Young Boys | 12,000 | 12,000 | 2,650 | 12,00 | 1,410 | 12,00 | 1,240 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 559 | AUT | Red Bull Salzburg | 12,000 | 12,000 | 2,750 | 16,00 | 1,930 | 8,00 | 0,820 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 266 | FRA | Olympique Marseille | 12,000 | 12,000 | 6,821 | 0,00 | 3,585 | 24,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 386 | ITA | Napoli | 12,000 | 12,000 | 7,960 | 0,00 | 4,375 | 24,00 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1117 | BUL | PFC Ludogorets Razgrad | 11,750 | 11,750 | 1,762 | 8,00 | 0,725 | 17,50 | 1,037 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1000 | CRO | NK Rijeka | 11,125 | 11,125 | 2,531 | 2,50 | 1,175 | 21,25 | 1,356 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 992 | SVN | Olimpija Ljubljana | 10,875 | 10,875 | 2,993 | 17,75 | 1,818 | 2,50 | 1,175 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1317 | ENG | Crystal Palace | 10,662 | 10,375 | 10,662 | 0,00 | 5,892 | 23,75 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1035 | SVK | Slovan Bratislava | 10,000 | 10,000 | 1,450 | 12,00 | 0,925 | 8,00 | 0,525 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 736 | SUI | FC Lausanne-Sport | 10,000 | 10,000 | 2,650 | 0,00 | 1,410 | 21,00 | 1,240 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 926 | CYP | Apoel FC Nikosia | 9,750 | 9,750 | 4,543 | 20,50 | 2,112 | 0,00 | 2,431 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1268 | ARM | FC Noah | 9,750 | 9,750 | 1,712 | 6,00 | 0,875 | 15,50 | 0,837 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 533 | NOR | SK Brann Bergen | 9,750 | 9,750 | 3,972 | 2,50 | 2,362 | 14,50 | 1,610 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 579 | POL | Lech Poznan | 9,250 | 9,250 | 5,400 | 0,00 | 2,350 | 22,50 | 3,050 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1102 | BIH | FK Borac Banja Luka | 9,125 | 9,125 | 1,568 | 19,25 | 0,906 | 1,00 | 0,662 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1236 | KOS | FC Drita | 9,125 | 9,125 | 1,156 | 2,50 | 0,400 | 13,25 | 0,756 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1319 | TUR | Samsunspor | 9,125 | 9,125 | 4,195 | 0,00 | 2,060 | 22,25 | 2,135 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 355 | ISL | Vikingur Reykjavik | 8,750 | 8,750 | 1,637 | 15,50 | 0,912 | 2,00 | 0,725 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1016 | ESP | FC Girona | 8,672 | 8,000 | 8,672 | 16,00 | 4,778 | 0,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 790 | ESP | FC Villarreal | 8,672 | 7,000 | 8,672 | 0,00 | 4,778 | 14,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 503 | NED | FC Twente Enschede | 8,500 | 8,500 | 4,929 | 19,00 | 3,050 | 0,00 | 1,879 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 831 | TUR | Besiktas Istanbul | 8,500 | 8,500 | 4,195 | 12,00 | 2,060 | 2,50 | 2,135 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1191 | GER | 1. FC Heidenheim | 8,125 | 8,125 | 7,412 | 18,25 | 3,684 | 0,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1224 | GER | RB Leipzig | 8,000 | 8,000 | 7,412 | 16,00 | 3,684 | 0,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 243 | FIN | KuPS Kuopio | 8,000 | 8,000 | 1,175 | 1,50 | 0,450 | 13,00 | 0,725 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 540 | NOR | Molde FK | 7,750 | 7,750 | 3,972 | 17,50 | 2,362 | 0,00 | 1,610 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 76 | BIH | HSK Zrinjski Mostar | 7,750 | 7,750 | 1,568 | 2,50 | 0,906 | 11,50 | 0,662 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1157 | GIB | Lincoln Red Imps | 7,500 | 7,500 | 0,966 | 2,50 | 0,300 | 10,00 | 0,666 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1194 | TUR | Istanbul Basaksehir | 7,500 | 7,500 | 4,195 | 10,00 | 2,060 | 2,50 | 2,135 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1221 | GER | TSG 1899 Hoffenheim | 7,412 | 7,000 | 7,412 | 14,00 | 3,684 | 0,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1018 | UKR | Dinamo Kiev | 7,000 | 7,000 | 2,182 | 6,00 | 0,720 | 8,00 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 708 | SWE | IF Elfsborg | 7,000 | 7,000 | 3,275 | 14,00 | 2,275 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 61 | BEL | AA Gent | 7,000 | 7,000 | 5,410 | 16,00 | 3,130 | 0,00 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 397 | KAZ | FC Kairat Almaty | 7,000 | 7,000 | 1,325 | 0,00 | 0,600 | 14,00 | 0,725 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1274 | POR | CD Santa Clara | 6,910 | 2,500 | 6,910 | 0,00 | 3,250 | 2,50 | 3,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 275 | FRA | OGC Nice | 6,821 | 5,000 | 6,821 | 6,00 | 3,585 | 4,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 265 | FRA | RC Lens | 6,821 | 2,500 | 6,821 | 2,50 | 3,585 | 0,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 819 | CZE | SK Sigma Olomouc | 6,625 | 6,625 | 4,314 | 0,00 | 2,110 | 16,25 | 2,205 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 423 | LVA | FK Rigas Futbola Skola | 6,500 | 6,500 | 1,175 | 8,00 | 0,775 | 2,50 | 0,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1183 | NED | Go Ahead Eagles | 6,500 | 6,500 | 4,929 | 1,50 | 3,050 | 10,00 | 1,879 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 645 | ROU | Universitatea Craiova | 6,500 | 6,500 | 2,700 | 1,50 | 1,550 | 10,00 | 1,150 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1088 | MKD | KF Shkendija 79 Tetova | 6,375 | 6,375 | 0,801 | 1,00 | 0,133 | 10,75 | 0,668 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 399 | KAZ | FC Astana | 6,000 | 6,000 | 1,325 | 8,00 | 0,600 | 2,00 | 0,725 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1085 | ISL | Breidablik | 5,500 | 5,500 | 1,637 | 1,50 | 0,912 | 8,00 | 0,725 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 725 | SWE | BK Häcken | 5,500 | 5,500 | 3,275 | 2,50 | 2,275 | 6,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 65 | BEL | Charleroi | 5,410 | 1,500 | 5,410 | 0,00 | 3,130 | 1,50 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 575 | POL | Wisla Krakow | 5,400 | 2,500 | 5,400 | 2,50 | 2,350 | 0,00 | 3,050 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 592 | POL | Slask Wroclaw | 5,400 | 2,000 | 5,400 | 2,00 | 2,350 | 0,00 | 3,050 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 311 | GRE | Aris Thessaloniki | 5,277 | 1,500 | 5,277 | 0,00 | 2,537 | 1,50 | 2,740 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1264 | SRB | Backa Topola | 5,125 | 5,125 | 1,895 | 10,25 | 0,745 | 0,00 | 1,150 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 704 | SWE | Malmö FF | 5,000 | 5,000 | 3,275 | 8,00 | 2,275 | 2,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 359 | ISR | Maccabi Tel-Aviv | 5,000 | 5,000 | 1,150 | 8,00 | 0,575 | 2,00 | 0,575 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 732 | SUI | Servette FC | 5,000 | 5,000 | 2,650 | 2,50 | 1,410 | 2,50 | 1,240 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 690 | SCO | Heart of Midlothian FC | 5,000 | 5,000 | 2,850 | 10,00 | 1,850 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 658 | ROU | CFR 1907 Cluj | 5,000 | 5,000 | 2,700 | 2,50 | 1,550 | 2,50 | 1,150 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 498 | NED | FC Utrecht | 4,929 | 1,000 | 4,929 | 0,00 | 3,050 | 2,00 | 1,879 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1300 | CYP | Aris Limassol | 4,543 | 2,000 | 4,543 | 0,00 | 2,112 | 2,00 | 2,431 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
