| Rang | Nation | Team | Gesamt | TK Gesamt | ALK Gesamt | Pkt 2023/2024 | ALK 2023/2024 | Pkt 2024/2025 | ALK 2024/2025 | Pkt 2025/2026 | ALK 2025/2026 | Pkt 2026/2027 | ALK 2026/2027 | Pkt 2027/2028 | ALK 2027/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | ESP | Real Madrid | 93,500 | 93,500 | 11,884 | 68,00 | 3,212 | 57,00 | 4,778 | 62,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 180 | ENG | FC Arsenal | 92,000 | 92,000 | 14,137 | 44,00 | 3,475 | 72,00 | 5,892 | 68,00 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 146 | GER | FC Bayern München | 91,000 | 91,000 | 11,284 | 56,00 | 3,871 | 60,50 | 3,684 | 65,50 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 267 | FRA | Paris Saint-Germain FC | 90,000 | 90,000 | 10,071 | 46,00 | 3,250 | 75,00 | 3,585 | 59,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 788 | ESP | FC Barcelona | 87,250 | 87,250 | 11,884 | 46,00 | 3,212 | 72,50 | 4,778 | 56,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 376 | ITA | FC Inter Mailand | 80,000 | 80,000 | 12,160 | 40,00 | 4,200 | 80,50 | 4,375 | 39,50 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 183 | ENG | FC Liverpool | 78,000 | 78,000 | 14,137 | 40,00 | 3,475 | 59,00 | 5,892 | 57,00 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 156 | GER | Borussia Dortmund | 77,750 | 77,750 | 11,284 | 58,00 | 3,871 | 61,50 | 3,684 | 36,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 805 | ESP | Atletico Madrid | 76,250 | 76,250 | 11,884 | 48,00 | 3,212 | 53,00 | 4,778 | 51,50 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 151 | GER | Bayer Leverkusen | 75,000 | 75,000 | 11,284 | 58,00 | 3,871 | 46,50 | 3,684 | 45,50 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 387 | ITA | Atalanta Bergamo | 70,000 | 70,000 | 12,160 | 56,00 | 4,200 | 42,00 | 4,375 | 42,00 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 194 | ENG | Aston Villa | 70,000 | 70,000 | 14,137 | 34,00 | 3,475 | 60,50 | 5,892 | 45,50 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 188 | ENG | Manchester City | 65,500 | 65,500 | 14,137 | 56,00 | 3,475 | 29,50 | 5,892 | 45,50 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 198 | ENG | Tottenham Hotspur | 59,000 | 59,000 | 14,137 | 0,00 | 3,475 | 64,50 | 5,892 | 53,50 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 47 | BEL | FC Brügge | 56,250 | 56,250 | 8,290 | 42,00 | 2,880 | 39,50 | 3,130 | 31,00 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 608 | POR | Sporting CP Lissabon | 54,000 | 54,000 | 9,110 | 27,00 | 2,200 | 31,00 | 3,250 | 53,00 | 3,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 179 | ENG | FC Chelsea | 53,250 | 53,250 | 14,137 | 0,00 | 3,475 | 60,00 | 5,892 | 46,50 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 380 | ITA | AS Roma | 52,750 | 52,750 | 12,160 | 44,00 | 4,200 | 32,00 | 4,375 | 34,50 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 492 | NED | PSV Eindhoven | 52,250 | 52,250 | 6,929 | 34,00 | 2,000 | 46,50 | 3,050 | 24,00 | 1,879 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 306 | GRE | Olympiakos Piraeus | 52,250 | 52,250 | 7,557 | 38,00 | 2,280 | 37,00 | 2,537 | 33,50 | 2,740 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 385 | ITA | Fiorentina | 51,750 | 51,750 | 12,160 | 44,00 | 4,200 | 40,00 | 4,375 | 21,50 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 260 | FRA | Lille OSC | 51,750 | 51,750 | 10,071 | 34,00 | 3,250 | 48,00 | 3,585 | 23,50 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 536 | NOR | FK Bodo/Glimt | 50,000 | 50,000 | 5,572 | 17,00 | 1,600 | 44,00 | 2,362 | 42,00 | 1,610 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 607 | POR | FC Porto | 48,750 | 48,750 | 9,110 | 38,00 | 2,200 | 20,50 | 3,250 | 40,00 | 3,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 606 | POR | Benfica Lissabon | 48,000 | 48,000 | 9,110 | 31,00 | 2,200 | 43,50 | 3,250 | 24,50 | 3,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 259 | FRA | Olympique Lyon | 44,750 | 44,750 | 10,071 | 0,00 | 3,250 | 45,50 | 3,585 | 44,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 381 | ITA | S.S. Lazio Rom | 44,000 | 44,000 | 12,160 | 36,00 | 4,200 | 52,00 | 4,375 | 0,00 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1083 | CZE | Viktoria Pilsen | 44,000 | 44,000 | 7,015 | 34,00 | 2,700 | 28,50 | 2,110 | 29,50 | 2,205 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 791 | ESP | Real Betis | 43,500 | 43,500 | 11,884 | 13,00 | 3,212 | 40,50 | 4,778 | 36,50 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 830 | TUR | Galatasaray | 40,500 | 40,500 | 6,595 | 18,00 | 2,400 | 26,50 | 2,060 | 39,50 | 2,135 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 181 | ENG | Manchester United | 39,500 | 39,500 | 14,137 | 14,00 | 3,475 | 65,00 | 5,892 | 0,00 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 374 | ITA | Juventus Turin | 39,250 | 39,250 | 12,160 | 0,00 | 4,200 | 36,50 | 4,375 | 42,00 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 161 | GER | Eintracht Frankfurt | 39,000 | 39,000 | 11,284 | 15,00 | 3,871 | 46,00 | 3,684 | 18,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 798 | ESP | Athletic Club Bilbao | 38,750 | 38,750 | 11,884 | 0,00 | 3,212 | 53,50 | 4,778 | 24,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 869 | HUN | Ferencvaros Budapest | 36,250 | 36,250 | 3,712 | 18,00 | 0,900 | 22,00 | 1,325 | 36,50 | 1,487 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 685 | SCO | Glasgow Rangers | 36,250 | 36,250 | 4,130 | 28,00 | 1,280 | 38,50 | 1,850 | 6,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 375 | ITA | AC Milan | 36,000 | 36,000 | 12,160 | 34,00 | 4,200 | 40,00 | 4,375 | 0,00 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 828 | TUR | Fenerbahce Istanbul | 35,750 | 35,750 | 6,595 | 28,00 | 2,400 | 25,50 | 2,060 | 23,00 | 2,135 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1031 | UKR | Shakhtar Donetsk | 35,250 | 35,250 | 3,002 | 21,00 | 0,820 | 22,00 | 0,720 | 28,50 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 610 | POR | Sporting Braga | 34,750 | 34,750 | 9,110 | 16,00 | 2,200 | 14,00 | 3,250 | 41,50 | 3,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 113 | DEN | FC Kopenhagen | 34,375 | 34,375 | 5,681 | 30,00 | 1,700 | 16,75 | 1,531 | 24,00 | 2,450 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 261 | FRA | AS Monaco | 34,000 | 34,000 | 10,071 | 0,00 | 3,250 | 36,00 | 3,585 | 32,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 186 | ENG | Newcastle United | 33,750 | 33,750 | 14,137 | 16,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 51,50 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 310 | GRE | PAOK Thessaloniki | 33,750 | 33,750 | 7,557 | 30,00 | 2,280 | 15,50 | 2,537 | 22,00 | 2,740 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 114 | DEN | FC Midtjylland | 33,250 | 33,250 | 5,681 | 2,50 | 1,700 | 18,50 | 1,531 | 43,00 | 2,450 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 495 | NED | Feyenoord | 33,000 | 33,000 | 6,929 | 18,00 | 2,000 | 42,00 | 3,050 | 8,00 | 1,879 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 686 | SCO | Celtic Glasgow | 33,000 | 33,000 | 4,130 | 14,00 | 1,280 | 34,00 | 1,850 | 20,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 802 | ESP | Real Sociedad | 32,000 | 32,000 | 11,884 | 36,00 | 3,212 | 32,00 | 4,778 | 0,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1040 | CZE | Sparta Prag | 31,750 | 31,750 | 7,015 | 22,00 | 2,700 | 18,00 | 2,110 | 25,50 | 2,205 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 983 | CRO | Dinamo Zagreb | 30,500 | 30,500 | 3,706 | 21,00 | 1,175 | 28,00 | 1,175 | 16,00 | 1,356 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 158 | GER | SC Freiburg | 30,500 | 30,500 | 11,284 | 29,00 | 3,871 | 0,00 | 3,684 | 35,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 266 | FRA | Olympique Marseille | 30,000 | 30,000 | 10,071 | 39,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 | 24,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 386 | ITA | Napoli | 29,000 | 29,000 | 12,160 | 34,00 | 4,200 | 0,00 | 4,375 | 24,00 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 58 | BEL | Union Saint-Gilloise | 29,000 | 29,000 | 8,290 | 19,00 | 2,880 | 20,00 | 3,130 | 24,00 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 577 | POL | Legia Warschau | 28,500 | 28,500 | 6,775 | 18,00 | 1,375 | 31,00 | 2,350 | 8,00 | 3,050 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 493 | NED | Ajax Amsterdam | 28,250 | 28,250 | 6,929 | 13,00 | 2,000 | 28,50 | 3,050 | 20,00 | 1,879 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1045 | CZE | Slavia Prag | 28,000 | 28,000 | 7,015 | 30,00 | 2,700 | 8,00 | 2,110 | 18,00 | 2,205 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 388 | ITA | Bologna | 27,750 | 27,750 | 12,160 | 0,00 | 4,200 | 22,00 | 4,375 | 37,50 | 3,585 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1007 | SRB | Crvena Zvezda | 27,500 | 27,500 | 2,175 | 10,00 | 0,279 | 20,00 | 0,745 | 27,00 | 1,150 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 150 | GER | VfB Stuttgart | 27,500 | 27,500 | 11,284 | 0,00 | 3,871 | 26,00 | 3,684 | 31,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 494 | NED | AZ Alkmaar | 27,375 | 27,375 | 6,929 | 8,00 | 2,000 | 28,00 | 3,050 | 23,75 | 1,879 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 307 | GRE | Panathinaikos Athen | 27,250 | 27,250 | 7,557 | 6,00 | 2,280 | 24,00 | 2,537 | 28,50 | 2,740 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 40 | AZE | FK Karabakh Agdam | 26,750 | 26,750 | 2,912 | 24,00 | 1,175 | 4,00 | 0,575 | 27,50 | 1,162 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1224 | GER | RB Leipzig | 26,000 | 26,000 | 11,284 | 36,00 | 3,871 | 16,00 | 3,684 | 0,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 50 | BEL | Racing Genk | 25,000 | 25,000 | 8,290 | 14,00 | 2,880 | 0,00 | 3,130 | 39,00 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 215 | CYP | Pafos FC | 24,125 | 24,125 | 5,293 | 0,00 | 0,750 | 25,25 | 2,112 | 26,00 | 2,431 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 790 | ESP | FC Villarreal | 23,000 | 23,000 | 11,884 | 32,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 14,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1100 | POL | Jagiellonia Bialystok | 22,000 | 22,000 | 6,775 | 0,00 | 1,375 | 32,00 | 2,350 | 18,00 | 3,050 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 555 | AUT | SK Rapid Wien | 21,750 | 21,750 | 3,709 | 2,50 | 0,960 | 36,50 | 1,930 | 2,00 | 0,820 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 630 | ROU | FCSB Bukarest | 21,500 | 21,500 | 3,350 | 2,00 | 0,650 | 33,00 | 1,550 | 10,00 | 1,150 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 778 | SVN | NK Celje | 21,000 | 21,000 | 3,768 | 2,50 | 0,775 | 22,00 | 1,818 | 22,00 | 1,175 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1117 | BUL | PFC Ludogorets Razgrad | 20,750 | 20,750 | 2,637 | 19,00 | 0,875 | 8,00 | 0,725 | 17,50 | 1,037 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 308 | GRE | AEK Athens | 20,000 | 20,000 | 7,557 | 6,00 | 2,280 | 2,00 | 2,537 | 30,00 | 2,740 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 734 | SUI | FC Lugano | 19,250 | 19,250 | 3,690 | 6,00 | 1,040 | 28,50 | 1,410 | 2,00 | 1,240 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 730 | SUI | BSC Young Boys | 19,000 | 19,000 | 3,690 | 15,00 | 1,040 | 12,00 | 1,410 | 12,00 | 1,240 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 561 | AUT | Sturm Graz | 19,000 | 19,000 | 3,709 | 12,00 | 0,960 | 20,00 | 1,930 | 10,00 | 0,820 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 559 | AUT | Red Bull Salzburg | 19,000 | 19,000 | 3,709 | 14,00 | 0,960 | 16,00 | 1,930 | 8,00 | 0,820 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 202 | ENG | West Ham United | 19,000 | 19,000 | 14,137 | 38,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 0,00 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 705 | SWE | Djurgardens IF | 19,000 | 19,000 | 3,650 | 1,50 | 0,375 | 35,00 | 2,275 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 359 | ISR | Maccabi Tel-Aviv | 19,000 | 19,000 | 2,900 | 28,00 | 1,750 | 8,00 | 0,575 | 2,00 | 0,575 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1035 | SVK | Slovan Bratislava | 18,000 | 18,000 | 2,450 | 16,00 | 1,000 | 12,00 | 0,925 | 8,00 | 0,525 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 264 | FRA | RC Strasbourg | 17,500 | 17,500 | 10,071 | 0,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 | 35,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1284 | POL | Rakow Czestochowa | 17,250 | 17,250 | 6,775 | 6,00 | 1,375 | 0,00 | 2,350 | 28,50 | 3,050 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 61 | BEL | AA Gent | 17,000 | 17,000 | 8,290 | 21,00 | 2,880 | 16,00 | 3,130 | 0,00 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 611 | POR | Vitoria Guimaraes | 16,750 | 16,750 | 9,110 | 1,50 | 2,200 | 30,50 | 3,250 | 0,00 | 3,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1097 | FRA | Stade Brest | 16,750 | 16,750 | 10,071 | 0,00 | 3,250 | 33,50 | 3,585 | 0,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 928 | CYP | AEK Larnaca FC | 16,250 | 16,250 | 5,293 | 2,00 | 0,750 | 1,50 | 2,112 | 25,50 | 2,431 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 48 | BEL | RSC Anderlecht | 16,250 | 16,250 | 8,290 | 0,00 | 2,880 | 28,50 | 3,130 | 2,50 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1307 | ENG | Brighton & Hove Albion | 16,000 | 16,000 | 14,137 | 32,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 0,00 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 992 | SVN | Olimpija Ljubljana | 14,875 | 14,875 | 3,768 | 8,00 | 0,775 | 17,75 | 1,818 | 2,50 | 1,175 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 540 | NOR | Molde FK | 14,750 | 14,750 | 5,572 | 18,00 | 1,600 | 17,50 | 2,362 | 0,00 | 1,610 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 804 | ESP | Rayo Vallecano | 14,500 | 14,500 | 11,884 | 0,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 29,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 328 | IRL | Shamrock Rovers | 14,375 | 14,375 | 2,218 | 1,50 | 0,300 | 21,75 | 1,068 | 6,00 | 0,850 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 927 | CYP | AC Omonia Nikosia | 14,250 | 14,250 | 5,293 | 2,00 | 0,750 | 11,75 | 2,112 | 13,75 | 2,431 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 201 | ENG | Nottingham Forest | 14,137 | 14,000 | 14,137 | 0,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 30,00 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1317 | ENG | Crystal Palace | 14,137 | 10,375 | 14,137 | 0,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 23,75 | 4,769 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1000 | CRO | NK Rijeka | 13,625 | 13,625 | 3,706 | 2,50 | 1,175 | 2,50 | 1,175 | 21,25 | 1,356 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 801 | ESP | Celta de Vigo | 13,250 | 13,250 | 11,884 | 0,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 30,50 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 152 | GER | FSV Mainz 05 | 13,000 | 13,000 | 11,284 | 0,00 | 3,871 | 0,00 | 3,684 | 26,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 70 | BEL | Cercle Brugge | 12,750 | 12,750 | 8,290 | 0,00 | 2,880 | 25,50 | 3,130 | 0,00 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 265 | FRA | RC Lens | 12,500 | 12,500 | 10,071 | 21,00 | 3,250 | 2,50 | 3,585 | 0,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 926 | CYP | Apoel FC Nikosia | 12,250 | 12,250 | 5,293 | 2,50 | 0,750 | 20,50 | 2,112 | 0,00 | 2,431 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 533 | NOR | SK Brann Bergen | 12,250 | 12,250 | 5,572 | 2,50 | 1,600 | 2,50 | 2,362 | 14,50 | 1,610 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 793 | ESP | Sevilla FC | 11,884 | 6,000 | 11,884 | 12,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 0,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 794 | ESP | CA Osasuna | 11,884 | 2,500 | 11,884 | 2,50 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 0,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1016 | ESP | FC Girona | 11,884 | 8,000 | 11,884 | 0,00 | 3,212 | 16,00 | 4,778 | 0,00 | 3,893 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 831 | TUR | Besiktas Istanbul | 11,500 | 11,500 | 6,595 | 6,00 | 2,400 | 12,00 | 2,060 | 2,50 | 2,135 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 159 | GER | Union Berlin | 11,284 | 6,000 | 11,284 | 12,00 | 3,871 | 0,00 | 3,684 | 0,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1221 | GER | TSG 1899 Hoffenheim | 11,284 | 7,000 | 11,284 | 0,00 | 3,871 | 14,00 | 3,684 | 0,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1191 | GER | 1. FC Heidenheim | 11,284 | 8,125 | 11,284 | 0,00 | 3,871 | 18,25 | 3,684 | 0,00 | 3,728 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 579 | POL | Lech Poznan | 11,250 | 11,250 | 6,775 | 2,00 | 1,375 | 0,00 | 2,350 | 22,50 | 3,050 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 732 | SUI | Servette FC | 11,000 | 11,000 | 3,690 | 15,00 | 1,040 | 2,50 | 1,410 | 2,50 | 1,240 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 503 | NED | FC Twente Enschede | 11,000 | 11,000 | 6,929 | 2,50 | 2,000 | 19,00 | 3,050 | 0,00 | 1,879 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 76 | BIH | HSK Zrinjski Mostar | 10,750 | 10,750 | 2,018 | 6,00 | 0,450 | 2,50 | 0,906 | 11,50 | 0,662 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1236 | KOS | FC Drita | 10,625 | 10,625 | 1,756 | 1,50 | 0,600 | 2,50 | 0,400 | 13,25 | 0,756 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1102 | BIH | FK Borac Banja Luka | 10,625 | 10,625 | 2,018 | 1,50 | 0,450 | 19,25 | 0,906 | 1,00 | 0,662 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 280 | FRA | Toulouse FC | 10,071 | 10,000 | 10,071 | 21,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 | 0,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 263 | FRA | Stade Rennais | 10,071 | 10,000 | 10,071 | 22,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 | 0,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 275 | FRA | OGC Nice | 10,071 | 5,000 | 10,071 | 0,00 | 3,250 | 6,00 | 3,585 | 4,00 | 3,235 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 736 | SUI | FC Lausanne-Sport | 10,000 | 10,000 | 3,690 | 0,00 | 1,040 | 0,00 | 1,410 | 21,00 | 1,240 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 355 | ISL | Vikingur Reykjavik | 9,750 | 9,750 | 2,404 | 1,00 | 0,766 | 15,50 | 0,912 | 2,00 | 0,725 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1268 | ARM | FC Noah | 9,750 | 9,750 | 2,162 | 0,00 | 0,450 | 6,00 | 0,875 | 15,50 | 0,837 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1157 | GIB | Lincoln Red Imps | 9,500 | 9,500 | 0,999 | 2,00 | 0,033 | 2,50 | 0,300 | 10,00 | 0,666 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 243 | FIN | KuPS Kuopio | 9,500 | 9,500 | 1,525 | 1,50 | 0,350 | 1,50 | 0,450 | 13,00 | 0,725 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1018 | UKR | Dinamo Kiev | 9,500 | 9,500 | 3,002 | 2,50 | 0,820 | 6,00 | 0,720 | 8,00 | 1,462 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1319 | TUR | Samsunspor | 9,125 | 9,125 | 6,595 | 0,00 | 2,400 | 0,00 | 2,060 | 22,25 | 2,135 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1198 | POR | FC Arouca | 9,110 | 2,000 | 9,110 | 2,00 | 2,200 | 0,00 | 3,250 | 0,00 | 3,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1274 | POR | CD Santa Clara | 9,110 | 2,500 | 9,110 | 0,00 | 2,200 | 0,00 | 3,250 | 2,50 | 3,660 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 399 | KAZ | FC Astana | 9,000 | 9,000 | 1,950 | 6,00 | 0,625 | 8,00 | 0,600 | 2,00 | 0,725 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 358 | ISR | Maccabi Haifa FC | 8,500 | 8,500 | 2,900 | 13,00 | 1,750 | 1,50 | 0,575 | 2,00 | 0,575 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 57 | BEL | Royal Antwerpen | 8,290 | 6,000 | 8,290 | 12,00 | 2,880 | 0,00 | 3,130 | 0,00 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 65 | BEL | Charleroi | 8,290 | 1,500 | 8,290 | 0,00 | 2,880 | 0,00 | 3,130 | 1,50 | 2,280 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 423 | LVA | FK Rigas Futbola Skola | 8,000 | 8,000 | 1,500 | 1,50 | 0,325 | 8,00 | 0,775 | 2,50 | 0,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 311 | GRE | Aris Thessaloniki | 7,557 | 3,500 | 7,557 | 2,00 | 2,280 | 0,00 | 2,537 | 1,50 | 2,740 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 227 | FRO | KI Klaksvik | 7,500 | 7,500 | 1,200 | 6,00 | 0,550 | 2,50 | 0,300 | 2,00 | 0,350 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 690 | SCO | Heart of Midlothian FC | 7,500 | 7,500 | 4,130 | 2,50 | 1,280 | 10,00 | 1,850 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1194 | TUR | Istanbul Basaksehir | 7,500 | 7,500 | 6,595 | 0,00 | 2,400 | 10,00 | 2,060 | 2,50 | 2,135 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1088 | MKD | KF Shkendija 79 Tetova | 7,375 | 7,375 | 1,101 | 1,00 | 0,300 | 1,00 | 0,133 | 10,75 | 0,668 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1308 | CZE | Bohemians Praha 1905 | 7,015 | 1,500 | 7,015 | 1,50 | 2,700 | 0,00 | 2,110 | 0,00 | 2,205 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 823 | CZE | FK Mlada Boleslav | 7,015 | 4,000 | 7,015 | 0,00 | 2,700 | 8,00 | 2,110 | 0,00 | 2,205 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
