Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team Gesamt TK Gesamt ALK Gesamt Pkt 2022/2023 ALK 2022/2023 Pkt 2023/2024 ALK 2023/2024 Pkt 2024/2025 ALK 2024/2025 Pkt 2025/2026 ALK 2025/2026 Pkt 2026/2027 ALK 2026/2027
789 ESP Real Madrid 122,500 122,500 15,198 58,00 3,314 68,00 3,212 57,00 4,778 62,00 3,893 0,00 0,000
146 GER FC Bayern München 118,000 118,000 14,709 54,00 3,425 56,00 3,871 60,50 3,684 65,50 3,728 0,00 0,000
376 ITA FC Inter Mailand 109,000 109,000 16,632 58,00 4,471 40,00 4,200 80,50 4,375 39,50 3,585 0,00 0,000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 109,000 109,000 12,587 38,00 2,516 46,00 3,250 75,00 3,585 59,00 3,235 0,00 0,000
180 ENG FC Arsenal 109,000 109,000 18,737 34,00 4,600 44,00 3,475 72,00 5,892 68,00 4,769 0,00 0,000
188 ENG Manchester City 98,500 98,500 18,737 66,00 4,600 56,00 3,475 29,50 5,892 45,50 4,769 0,00 0,000
183 ENG FC Liverpool 97,000 97,000 18,737 38,00 4,600 40,00 3,475 59,00 5,892 57,00 4,769 0,00 0,000
788 ESP FC Barcelona 96,250 96,250 15,198 19,00 3,314 46,00 3,212 72,50 4,778 56,00 3,893 0,00 0,000
156 GER Borussia Dortmund 95,750 95,750 14,709 36,00 3,425 58,00 3,871 61,50 3,684 36,00 3,728 0,00 0,000
151 GER Bayer Leverkusen 94,000 94,000 14,709 40,00 3,425 58,00 3,871 46,50 3,684 45,50 3,728 0,00 0,000
805 ESP Atletico Madrid 84,250 84,250 15,198 16,00 3,314 48,00 3,212 53,00 4,778 51,50 3,893 0,00 0,000
198 ENG Tottenham Hotspur 77,000 77,000 18,737 36,00 4,600 0,00 3,475 64,50 5,892 53,50 4,769 0,00 0,000
380 ITA AS Roma 74,750 74,750 16,632 46,00 4,471 44,00 4,200 32,00 4,375 34,50 3,585 0,00 0,000
179 ENG FC Chelsea 74,250 74,250 18,737 42,00 4,600 0,00 3,475 60,00 5,892 46,50 4,769 0,00 0,000
47 BEL FC Brügge 73,250 73,250 11,129 34,00 2,840 42,00 2,880 39,50 3,130 31,00 2,280 0,00 0,000
606 POR Benfica Lissabon 73,000 73,000 11,610 50,00 2,500 31,00 2,200 43,50 3,250 24,50 3,660 0,00 0,000
385 ITA Fiorentina 71,750 71,750 16,632 44,00 4,471 44,00 4,200 40,00 4,375 21,50 3,585 0,00 0,000
387 ITA Atalanta Bergamo 70,000 70,000 16,632 0,00 4,471 56,00 4,200 42,00 4,375 42,00 3,585 0,00 0,000
194 ENG Aston Villa 70,000 70,000 18,737 0,00 4,600 34,00 3,475 60,50 5,892 45,50 4,769 0,00 0,000
608 POR Sporting CP Lissabon 68,000 68,000 11,610 31,00 2,500 27,00 2,200 31,00 3,250 53,00 3,660 0,00 0,000
607 POR FC Porto 66,750 66,750 11,610 36,00 2,500 38,00 2,200 20,50 3,250 40,00 3,660 0,00 0,000
492 NED PSV Eindhoven 63,250 63,250 9,629 24,00 2,700 34,00 2,000 46,50 3,050 24,00 1,879 0,00 0,000
375 ITA AC Milan 60,000 60,000 16,632 48,00 4,471 34,00 4,200 40,00 4,375 0,00 3,585 0,00 0,000
791 ESP Real Betis 59,500 59,500 15,198 32,00 3,314 13,00 3,212 40,50 4,778 36,50 3,893 0,00 0,000
181 ENG Manchester United 58,500 58,500 18,737 41,00 4,600 14,00 3,475 65,00 5,892 0,00 4,769 0,00 0,000
374 ITA Juventus Turin 56,250 56,250 16,632 37,00 4,471 0,00 4,200 36,50 4,375 42,00 3,585 0,00 0,000
306 GRE Olympiakos Piraeus 55,250 55,250 7,982 5,00 0,425 38,00 2,280 37,00 2,537 33,50 2,740 0,00 0,000
161 GER Eintracht Frankfurt 55,000 55,000 14,709 32,00 3,425 15,00 3,871 46,00 3,684 18,00 3,728 0,00 0,000
386 ITA Napoli 54,000 54,000 16,632 50,00 4,471 34,00 4,200 0,00 4,375 24,00 3,585 0,00 0,000
536 NOR FK Bodo/Glimt 53,000 53,000 6,722 7,00 1,150 17,00 1,600 44,00 2,362 42,00 1,610 0,00 0,000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 52,750 52,750 8,955 34,00 2,360 28,00 2,400 25,50 2,060 23,00 2,135 0,00 0,000
260 FRA Lille OSC 51,750 51,750 12,587 0,00 2,516 34,00 3,250 48,00 3,585 23,50 3,235 0,00 0,000
381 ITA S.S. Lazio Rom 50,000 50,000 16,632 15,00 4,471 36,00 4,200 52,00 4,375 0,00 3,585 0,00 0,000
495 NED Feyenoord 50,000 50,000 9,629 34,00 2,700 18,00 2,000 42,00 3,050 8,00 1,879 0,00 0,000
869 HUN Ferencvaros Budapest 48,250 48,250 4,887 24,00 1,175 18,00 0,900 22,00 1,325 36,50 1,487 0,00 0,000
1083 CZE Viktoria Pilsen 48,000 48,000 8,365 8,00 1,350 34,00 2,700 28,50 2,110 29,50 2,205 0,00 0,000
58 BEL Union Saint-Gilloise 48,000 48,000 11,129 38,00 2,840 19,00 2,880 20,00 3,130 24,00 2,280 0,00 0,000
802 ESP Real Sociedad 48,000 48,000 15,198 32,00 3,314 36,00 3,212 32,00 4,778 0,00 3,893 0,00 0,000
202 ENG West Ham United 48,000 48,000 18,737 58,00 4,600 38,00 3,475 0,00 5,892 0,00 4,769 0,00 0,000
494 NED AZ Alkmaar 46,375 46,375 9,629 38,00 2,700 8,00 2,000 28,00 3,050 23,75 1,879 0,00 0,000
158 GER SC Freiburg 45,500 45,500 14,709 30,00 3,425 29,00 3,871 0,00 3,684 35,00 3,728 0,00 0,000
259 FRA Olympique Lyon 44,750 44,750 12,587 0,00 2,516 0,00 3,250 45,50 3,585 44,00 3,235 0,00 0,000
1224 GER RB Leipzig 44,000 44,000 14,709 36,00 3,425 36,00 3,871 16,00 3,684 0,00 3,728 0,00 0,000
261 FRA AS Monaco 43,000 43,000 12,587 20,00 2,516 0,00 3,250 36,00 3,585 32,00 3,235 0,00 0,000
610 POR Sporting Braga 41,750 41,750 11,610 14,00 2,500 16,00 2,200 14,00 3,250 41,50 3,660 0,00 0,000
113 DEN FC Kopenhagen 41,375 41,375 6,861 14,00 1,180 30,00 1,700 16,75 1,531 24,00 2,450 0,00 0,000
114 DEN FC Midtjylland 41,250 41,250 6,861 17,00 1,180 2,50 1,700 18,50 1,531 43,00 2,450 0,00 0,000
830 TUR Galatasaray 40,500 40,500 8,955 0,00 2,360 18,00 2,400 26,50 2,060 39,50 2,135 0,00 0,000
685 SCO Glasgow Rangers 40,250 40,250 4,830 8,00 0,700 28,00 1,280 38,50 1,850 6,00 1,000 0,00 0,000
686 SCO Celtic Glasgow 39,000 39,000 4,830 12,00 0,700 14,00 1,280 34,00 1,850 20,00 1,000 0,00 0,000
798 ESP Athletic Club Bilbao 38,750 38,750 15,198 0,00 3,314 0,00 3,212 53,50 4,778 24,00 3,893 0,00 0,000
266 FRA Olympique Marseille 38,000 38,000 12,587 16,00 2,516 39,00 3,250 0,00 3,585 24,00 3,235 0,00 0,000
493 NED Ajax Amsterdam 36,250 36,250 9,629 17,00 2,700 13,00 2,000 28,50 3,050 20,00 1,879 0,00 0,000
310 GRE PAOK Thessaloniki 35,250 35,250 7,982 1,50 0,425 30,00 2,280 15,50 2,537 22,00 2,740 0,00 0,000
1031 UKR Shakhtar Donetsk 35,250 35,250 4,142 0,00 1,140 21,00 0,820 22,00 0,720 28,50 1,462 0,00 0,000
790 ESP FC Villarreal 35,000 35,000 15,198 24,00 3,314 32,00 3,212 0,00 4,778 14,00 3,893 0,00 0,000
1045 CZE Slavia Prag 34,000 34,000 8,365 12,00 1,350 30,00 2,700 8,00 2,110 18,00 2,205 0,00 0,000
186 ENG Newcastle United 33,750 33,750 18,737 0,00 4,600 16,00 3,475 0,00 5,892 51,50 4,769 0,00 0,000
40 AZE FK Karabakh Agdam 32,750 32,750 3,712 14,00 0,800 24,00 1,175 4,00 0,575 27,50 1,162 0,00 0,000
705 SWE Djurgardens IF 32,000 32,000 4,900 26,00 1,250 1,50 0,375 35,00 2,275 0,00 1,000 0,00 0,000
1040 CZE Sparta Prag 31,750 31,750 8,365 0,00 1,350 22,00 2,700 18,00 2,110 25,50 2,205 0,00 0,000
983 CRO Dinamo Zagreb 30,500 30,500 4,381 0,00 0,675 21,00 1,175 28,00 1,175 16,00 1,356 0,00 0,000
307 GRE Panathinaikos Athen 29,250 29,250 7,982 2,00 0,425 6,00 2,280 24,00 2,537 28,50 2,740 0,00 0,000
577 POL Legia Warschau 28,500 28,500 8,325 0,00 1,550 18,00 1,375 31,00 2,350 8,00 3,050 0,00 0,000
48 BEL RSC Anderlecht 28,250 28,250 11,129 26,00 2,840 0,00 2,880 28,50 3,130 2,50 2,280 0,00 0,000
559 AUT Red Bull Salzburg 28,000 28,000 4,690 20,00 0,980 14,00 0,960 16,00 1,930 8,00 0,820 0,00 0,000
61 BEL AA Gent 28,000 28,000 11,129 24,00 2,840 21,00 2,880 16,00 3,130 0,00 2,280 0,00 0,000
388 ITA Bologna 27,750 27,750 16,632 0,00 4,471 0,00 4,200 22,00 4,375 37,50 3,585 0,00 0,000
1007 SRB Crvena Zvezda 27,500 27,500 3,250 0,00 1,075 10,00 0,279 20,00 0,745 27,00 1,150 0,00 0,000
150 GER VfB Stuttgart 27,500 27,500 14,709 0,00 3,425 0,00 3,871 26,00 3,684 31,00 3,728 0,00 0,000
793 ESP Sevilla FC 27,000 27,000 15,198 44,00 3,314 12,00 3,212 0,00 4,778 0,00 3,893 0,00 0,000
1117 BUL PFC Ludogorets Razgrad 25,750 25,750 3,537 12,00 0,900 19,00 0,875 8,00 0,725 17,50 1,037 0,00 0,000
579 POL Lech Poznan 25,250 25,250 8,325 31,00 1,550 2,00 1,375 0,00 2,350 22,50 3,050 0,00 0,000
561 AUT Sturm Graz 25,000 25,000 4,690 12,00 0,980 12,00 0,960 20,00 1,930 10,00 0,820 0,00 0,000
50 BEL Racing Genk 25,000 25,000 11,129 0,00 2,840 14,00 2,880 0,00 3,130 39,00 2,280 0,00 0,000
555 AUT SK Rapid Wien 24,250 24,250 4,690 2,50 0,980 2,50 0,960 36,50 1,930 2,00 0,820 0,00 0,000
215 CYP Pafos FC 24,125 24,125 6,313 0,00 1,020 0,00 0,750 25,25 2,112 26,00 2,431 0,00 0,000
630 ROU FCSB Bukarest 24,000 24,000 4,600 4,50 1,250 2,00 0,650 33,00 1,550 10,00 1,150 0,00 0,000
726 SUI FC Basel 1893 22,500 22,500 5,390 36,00 1,700 1,50 1,040 0,00 1,410 8,00 1,240 0,00 0,000
1100 POL Jagiellonia Bialystok 22,000 22,000 8,325 0,00 1,550 0,00 1,375 32,00 2,350 18,00 3,050 0,00 0,000
730 SUI BSC Young Boys 21,500 21,500 5,390 2,50 1,700 15,00 1,040 12,00 1,410 12,00 1,240 0,00 0,000
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 21,500 21,500 4,150 2,50 1,250 28,00 1,750 8,00 0,575 2,00 0,575 0,00 0,000
734 SUI FC Lugano 21,250 21,250 5,390 2,00 1,700 6,00 1,040 28,50 1,410 2,00 1,240 0,00 0,000
263 FRA Stade Rennais 21,000 21,000 12,587 24,00 2,516 22,00 3,250 0,00 3,585 0,00 3,235 0,00 0,000
778 SVN NK Celje 21,000 21,000 4,193 0,00 0,425 2,50 0,775 22,00 1,818 22,00 1,175 0,00 0,000
928 CYP AEK Larnaca FC 20,250 20,250 6,313 11,00 1,020 2,00 0,750 1,50 2,112 25,50 2,431 0,00 0,000
308 GRE AEK Athens 20,000 20,000 7,982 0,00 0,425 6,00 2,280 2,00 2,537 30,00 2,740 0,00 0,000
540 NOR Molde FK 19,750 19,750 6,722 10,00 1,150 18,00 1,600 17,50 2,362 0,00 1,610 0,00 0,000
1284 POL Rakow Czestochowa 19,750 19,750 8,325 2,50 1,550 6,00 1,375 0,00 2,350 28,50 3,050 0,00 0,000
1194 TUR Istanbul Basaksehir 19,500 19,500 8,955 24,00 2,360 0,00 2,400 10,00 2,060 2,50 2,135 0,00 0,000
275 FRA OGC Nice 19,000 19,000 12,587 28,00 2,516 0,00 3,250 6,00 3,585 4,00 3,235 0,00 0,000
611 POR Vitoria Guimaraes 18,750 18,750 11,610 2,00 2,500 1,50 2,200 30,50 3,250 0,00 3,660 0,00 0,000
1307 ENG Brighton & Hove Albion 18,737 16,000 18,737 0,00 4,600 32,00 3,475 0,00 5,892 0,00 4,769 0,00 0,000
201 ENG Nottingham Forest 18,737 14,000 18,737 0,00 4,600 0,00 3,475 0,00 5,892 30,00 4,769 0,00 0,000
1317 ENG Crystal Palace 18,737 10,375 18,737 0,00 4,600 0,00 3,475 0,00 5,892 23,75 4,769 0,00 0,000
159 GER Union Berlin 18,000 18,000 14,709 27,00 3,425 12,00 3,871 0,00 3,684 0,00 3,728 0,00 0,000
1035 SVK Slovan Bratislava 18,000 18,000 3,650 0,00 1,200 16,00 1,000 12,00 0,925 8,00 0,525 0,00 0,000
264 FRA RC Strasbourg 17,500 17,500 12,587 0,00 2,516 0,00 3,250 0,00 3,585 35,00 3,235 0,00 0,000
927 CYP AC Omonia Nikosia 17,250 17,250 6,313 3,00 1,020 2,00 0,750 11,75 2,112 13,75 2,431 0,00 0,000
328 IRL Shamrock Rovers 16,875 16,875 2,893 4,50 0,675 1,50 0,300 21,75 1,068 6,00 0,850 0,00 0,000
1097 FRA Stade Brest 16,750 16,750 12,587 0,00 2,516 0,00 3,250 33,50 3,585 0,00 3,235 0,00 0,000
794 ESP CA Osasuna 15,198 2,500 15,198 0,00 3,314 2,50 3,212 0,00 4,778 0,00 3,893 0,00 0,000
1016 ESP FC Girona 15,198 8,000 15,198 0,00 3,314 0,00 3,212 16,00 4,778 0,00 3,893 0,00 0,000
801 ESP Celta de Vigo 15,198 13,250 15,198 0,00 3,314 0,00 3,212 0,00 4,778 30,50 3,893 0,00 0,000
804 ESP Rayo Vallecano 15,198 14,500 15,198 0,00 3,314 0,00 3,212 0,00 4,778 29,00 3,893 0,00 0,000
992 SVN Olimpija Ljubljana 14,875 14,875 4,193 0,00 0,425 8,00 0,775 17,75 1,818 2,50 1,175 0,00 0,000
926 CYP Apoel FC Nikosia 14,750 14,750 6,313 2,50 1,020 2,50 0,750 20,50 2,112 0,00 2,431 0,00 0,000
162 GER 1.FC Köln 14,709 6,000 14,709 12,00 3,425 0,00 3,871 0,00 3,684 0,00 3,728 0,00 0,000
1221 GER TSG 1899 Hoffenheim 14,709 7,000 14,709 0,00 3,425 0,00 3,871 14,00 3,684 0,00 3,728 0,00 0,000
1191 GER 1. FC Heidenheim 14,709 8,125 14,709 0,00 3,425 0,00 3,871 18,25 3,684 0,00 3,728 0,00 0,000
152 GER FSV Mainz 05 14,709 13,000 14,709 0,00 3,425 0,00 3,871 0,00 3,684 26,00 3,728 0,00 0,000
658 ROU CFR 1907 Cluj 14,500 14,500 4,600 17,00 1,250 1,50 0,650 2,50 1,550 2,50 1,150 0,00 0,000
358 ISR Maccabi Haifa FC 14,500 14,500 4,150 12,00 1,250 13,00 1,750 1,50 0,575 2,00 0,575 0,00 0,000
1000 CRO NK Rijeka 13,625 13,625 4,381 0,00 0,675 2,50 1,175 2,50 1,175 21,25 1,356 0,00 0,000
503 NED FC Twente Enschede 13,500 13,500 9,629 2,50 2,700 2,50 2,000 19,00 3,050 0,00 1,879 0,00 0,000
76 BIH HSK Zrinjski Mostar 13,250 13,250 2,418 2,50 0,400 6,00 0,450 2,50 0,906 11,50 0,662 0,00 0,000
70 BEL Cercle Brugge 12,750 12,750 11,129 0,00 2,840 0,00 2,880 25,50 3,130 0,00 2,280 0,00 0,000
272 FRA FC Nantes 12,587 8,000 12,587 17,00 2,516 0,00 3,250 0,00 3,585 0,00 3,235 0,00 0,000
265 FRA RC Lens 12,587 12,500 12,587 0,00 2,516 21,00 3,250 2,50 3,585 0,00 3,235 0,00 0,000
280 FRA Toulouse FC 12,587 10,000 12,587 0,00 2,516 21,00 3,250 0,00 3,585 0,00 3,235 0,00 0,000
533 NOR SK Brann Bergen 12,250 12,250 6,722 0,00 1,150 2,50 1,600 2,50 2,362 14,50 1,610 0,00 0,000
1236 KOS FC Drita 12,125 12,125 2,331 1,50 0,575 1,50 0,600 2,50 0,400 13,25 0,756 0,00 0,000
766 SVK Slovan Bratislava 12,000 12,000 3,650 24,00 1,200 0,00 1,000 0,00 0,925 0,00 0,525 0,00 0,000
1292 UKR SK Dnipro-1 12,000 12,000 4,142 17,00 1,140 2,50 0,820 1,50 0,720 0,00 1,462 0,00 0,000
355 ISL Vikingur Reykjavik 11,750 11,750 3,004 2,00 0,600 1,00 0,766 15,50 0,912 2,00 0,725 0,00 0,000
1102 BIH FK Borac Banja Luka 11,625 11,625 2,418 1,00 0,400 1,50 0,450 19,25 0,906 1,00 0,662 0,00 0,000
1299 POR Gil Vicente 11,610 2,500 11,610 2,50 2,500 0,00 2,200 0,00 3,250 0,00 3,660 0,00 0,000
1198 POR FC Arouca 11,610 2,000 11,610 0,00 2,500 2,00 2,200 0,00 3,250 0,00 3,660 0,00 0,000
1274 POR CD Santa Clara 11,610 2,500 11,610 0,00 2,500 0,00 2,200 0,00 3,250 2,50 3,660 0,00 0,000
690 SCO Heart of Midlothian FC 11,500 11,500 4,830 8,00 0,700 2,50 1,280 10,00 1,850 0,00 1,000 0,00 0,000
243 FIN KuPS Kuopio 11,500 11,500 2,050 2,00 0,525 1,50 0,350 1,50 0,450 13,00 0,725 0,00 0,000
367 ISR Hapoel Beer-Sheva 11,500 11,500 4,150 12,00 1,250 2,00 1,750 2,00 0,575 1,50 0,575 0,00 0,000
831 TUR Besiktas Istanbul 11,500 11,500 8,955 0,00 2,360 6,00 2,400 12,00 2,060 2,50 2,135 0,00 0,000
57 BEL Royal Antwerpen 11,129 8,500 11,129 2,50 2,840 12,00 2,880 0,00 3,130 0,00 2,280 0,00 0,000
65 BEL Charleroi 11,129 1,500 11,129 0,00 2,840 0,00 2,880 0,00 3,130 1,50 2,280 0,00 0,000
1157 GIB Lincoln Red Imps 11,000 11,000 1,174 1,50 0,175 2,00 0,033 2,50 0,300 10,00 0,666 0,00 0,000
852 UKR Shakhtar Donetsk 11,000 11,000 4,142 24,00 1,140 0,00 0,820 0,00 0,720 0,00 1,462 0,00 0,000
732 SUI Servette FC 11,000 11,000 5,390 0,00 1,700 15,00 1,040 2,50 1,410 2,50 1,240 0,00 0,000
423 LVA FK Rigas Futbola Skola 10,500 10,500 2,050 4,50 0,550 1,50 0,325 8,00 0,775 2,50 0,400 0,00 0,000
399 KAZ FC Astana 10,500 10,500 2,175 1,50 0,225 6,00 0,625 8,00 0,600 2,00 0,725 0,00 0,000
20 ARM Pyunik Eriwan 10,000 10,000 2,637 8,00 0,475 2,00 0,450 2,50 0,875 1,50 0,837 0,00 0,000
1294 KOS FC Ballkani 10,000 10,000 2,331 6,00 0,575 6,00 0,600 2,00 0,400 2,00 0,756 0,00 0,000
851 TUR Sivasspor Kulübü 10,000 10,000 8,955 20,00 2,360 0,00 2,400 0,00 2,060 0,00 2,135 0,00 0,000
736 SUI FC Lausanne-Sport 10,000 10,000 5,390 0,00 1,700 0,00 1,040 0,00 1,410 21,00 1,240 0,00 0,000
1268 ARM FC Noah 9,750 9,750 2,637 0,00 0,475 0,00 0,450 6,00 0,875 15,50 0,837 0,00 0,000
1183 NED Go Ahead Eagles 9,629 6,500 9,629 0,00 2,700 0,00 2,000 1,50 3,050 10,00 1,879 0,00 0,000
498 NED FC Utrecht 9,629 1,000 9,629 0,00 2,700 0,00 2,000 0,00 3,050 2,00 1,879 0,00 0,000
1033 LTU FK Zalgiris Vilnius 9,500 9,500 1,200 8,00 0,475 2,50 0,225 1,50 0,275 1,50 0,225 0,00 0,000
236 FIN HJK Helsinki 9,500 9,500 2,050 4,00 0,525 4,00 0,350 6,00 0,450 1,50 0,725 0,00 0,000
227 FRO KI Klaksvik 9,500 9,500 1,650 2,00 0,450 6,00 0,550 2,50 0,300 2,00 0,350 0,00 0,000
1018 UKR Dinamo Kiev 9,500 9,500 4,142 0,00 1,140 2,50 0,820 6,00 0,720 8,00 1,462 0,00 0,000
1088 MKD KF Shkendija 79 Tetova 9,375 9,375 1,426 2,00 0,325 1,00 0,300 1,00 0,133 10,75 0,668 0,00 0,000
1319 TUR Samsunspor 9,125 9,125 8,955 0,00 2,360 0,00 2,400 0,00 2,060 22,25 2,135 0,00 0,000
478 MDA Sheriff Tiraspol 9,000 9,000 1,875 10,00 0,750 2,00 0,400 2,00 0,425 2,00 0,300 0,00 0,000
645 ROU Universitatea Craiova 9,000 9,000 4,600 2,50 1,250 0,00 0,650 1,50 1,550 10,00 1,150 0,00 0,000
829 TUR Trabzonspor 8,955 8,500 8,955 14,00 2,360 0,00 2,400 2,50 2,060 0,00 2,135 0,00 0,000
1199 TUR Konyaspor 8,955 2,000 8,955 2,00 2,360 0,00 2,400 0,00 2,060 0,00 2,135 0,00 0,000
1313 TUR Adana Demirspor 8,955 2,500 8,955 0,00 2,360 2,50 2,400 0,00 2,060 0,00 2,135 0,00 0,000
780 SVN NK Maribor 8,500 8,500 4,193 2,50 0,425 2,00 0,775 2,50 1,818 1,50 1,175 0,00 0,000
397 KAZ FC Kairat Almaty 8,500 8,500 2,175 1,50 0,225 0,00 0,625 0,00 0,600 14,00 0,725 0,00 0,000
708 SWE IF Elfsborg 8,500 8,500 4,900 1,50 1,250 0,00 0,375 14,00 2,275 0,00 1,000 0,00 0,000
1288 CZE 1. FC Slovacko 8,365 4,000 8,365 8,00 1,350 0,00 2,700 0,00 2,110 0,00 2,205 0,00 0,000
815 CZE Sparta Prag 8,365 1,500 8,365 1,50 1,350 0,00 2,700 0,00 2,110 0,00 2,205 0,00 0,000
1308 CZE Bohemians Praha 1905 8,365 1,500 8,365 0,00 1,350 1,50 2,700 0,00 2,110 0,00 2,205 0,00 0,000
823 CZE FK Mlada Boleslav 8,365 4,000 8,365 0,00 1,350 0,00 2,700 8,00 2,110 0,00 2,205 0,00 0,000
1046 CZE Banik Ostrava 8,365 4,500 8,365 0,00 1,350 0,00 2,700 2,00 2,110 2,50 2,205 0,00 0,000
819 CZE SK Sigma Olomouc 8,365 6,625 8,365 0,00 1,350 0,00 2,700 0,00 2,110 16,25 2,205 0,00 0,000
583 POL Pogon Szczecin 8,325 3,500 8,325 1,50 1,550 2,00 1,375 0,00 2,350 0,00 3,050 0,00 0,000
598 POL Lechia Gdansk 8,325 1,500 8,325 1,50 1,550 0,00 1,375 0,00 2,350 0,00 3,050 0,00 0,000
575 POL Wisla Krakow 8,325 2,500 8,325 0,00 1,550 0,00 1,375 2,50 2,350 0,00 3,050 0,00 0,000
592 POL Slask Wroclaw 8,325 2,000 8,325 0,00 1,550 0,00 1,375 2,00 2,350 0,00 3,050 0,00 0,000
704 SWE Malmö FF 8,000 8,000 4,900 3,00 1,250 0,00 0,375 8,00 2,275 2,00 1,000 0,00 0,000
744 SRB Partizan Belgrade 8,000 8,000 3,250 18,00 1,075 0,00 0,279 0,00 0,745 0,00 1,150 0,00 0,000
119 DEN Silkeborg IF 8,000 8,000 6,861 8,00 1,180 0,00 1,700 2,00 1,531 2,00 2,450 0,00 0,000
556 AUT FK Austria Wien 8,000 8,000 4,690 4,50 0,980 2,00 0,960 1,50 1,930 2,00 0,820 0,00 0,000
463 MLT Hamrun Spartans 8,000 8,000 1,424 2,50 0,525 2,00 0,300 1,50 0,200 4,00 0,400 0,00 0,000
1231 LVA Riga FC 8,000 8,000 2,050 2,00 0,550 2,00 0,325 1,50 0,775 2,50 0,400 0,00 0,000
311 GRE Aris Thessaloniki 7,982 5,500 7,982 2,00 0,425 2,00 2,280 0,00 2,537 1,50 2,740 0,00 0,000
518 NIR Linfield Belfast FC 7,500 7,500 1,125 2,50 0,250 1,50 0,225 1,00 0,300 2,50 0,350 0,00 0,000
1085 ISL Breidablik 7,500 7,500 3,004 2,00 0,600 0,00 0,766 1,50 0,912 8,00 0,725 0,00 0,000
332 IRL St. Patrick s Athletic 7,500 7,500 2,893 2,00 0,675 1,00 0,300 2,50 1,068 2,00 0,850 0,00 0,000
408 CRO Dinamo Zagreb 7,000 7,000 4,381 14,00 0,675 0,00 1,175 0,00 1,175 0,00 1,356 0,00 0,000
1240 MDA Petrocub Hincesti 7,000 7,000 1,875 2,00 0,750 1,50 0,400 4,00 0,425 1,50 0,300 0,00 0,000
617 ARM Ararat-Armenia FC 7,000 7,000 2,637 1,50 0,475 1,50 0,450 2,00 0,875 2,00 0,837 0,00 0,000
424 LIE FC Vaduz 7,000 7,000 1,700 4,50 1,300 1,00 0,100 1,50 0,100 2,00 0,200 0,00 0,000
89 BUL PFC Levski Sofia 7,000 7,000 3,537 2,00 0,900 2,50 0,875 0,00 0,725 2,50 1,037 0,00 0,000
1174 UKR Zorya Lugansk 7,000 7,000 4,142 2,00 1,140 10,00 0,820 0,00 0,720 0,00 1,462 0,00 0,000
691 SCO Aberdeen 7,000 7,000 4,830 0,00 0,700 10,00 1,280 0,00 1,850 4,00 1,000 0,00 0,000
118 DEN FC Nordsjælland 7,000 7,000 6,861 0,00 1,180 14,00 1,700 0,00 1,531 0,00 2,450 0,00 0,000
1006 SRB Partizan Belgrade 7,000 7,000 3,250 0,00 1,075 2,50 0,279 2,50 0,745 2,00 1,150 0,00 0,000
144 DEN Viborg FF 6,861 2,500 6,861 2,50 1,180 0,00 1,700 0,00 1,531 0,00 2,450 0,00 0,000
112 DEN Brondby IF 6,861 6,500 6,861 2,00 1,180 0,00 1,700 2,00 1,531 2,50 2,450 0,00 0,000
120 DEN AGF Aarhus 6,861 1,500 6,861 0,00 1,180 1,50 1,700 0,00 1,531 0,00 2,450 0,00 0,000
541 NOR Lillestrom SK 6,722 2,000 6,722 2,00 1,150 0,00 1,600 0,00 2,362 0,00 1,610 0,00 0,000
535 NOR Viking Stavanger 6,722 4,500 6,722 2,50 1,150 0,00 1,600 0,00 2,362 2,00 1,610 0,00 0,000
531 NOR Rosenborg BK 6,722 4,500 6,722 0,00 1,150 2,00 1,600 0,00 2,362 2,50 1,610 0,00 0,000
534 NOR Tromsø IL 6,722 2,000 6,722 0,00 1,150 0,00 1,600 2,00 2,362 0,00 1,610 0,00 0,000
542 NOR Fredrikstad FK 6,722 2,500 6,722 0,00 1,150 0,00 1,600 0,00 2,362 2,50 1,610 0,00 0,000
436 LUX F91 Dudelange 6,500 6,500 1,075 2,50 0,225 1,50 0,450 1,50 0,250 1,00 0,150 0,00 0,000
892 WAL The New Saints FC 6,500 6,500 0,824 1,50 0,233 1,50 0,125 4,00 0,400 1,50 0,066 0,00 0,000
1289 NIR Larne FC 6,500 6,500 1,125 1,00 0,250 1,50 0,225 4,00 0,300 2,00 0,350 0,00 0,000
1259 EST Paide Linnameeskond 6,500 6,500 0,908 2,00 0,233 1,00 0,025 2,00 0,325 1,50 0,325 0,00 0,000
448 LUX FC Differdange 6,500 6,500 1,075 1,00 0,225 1,50 0,450 1,50 0,250 2,50 0,150 0,00 0,000
1300 CYP Aris Limassol 6,500 6,500 6,313 1,50 1,020 6,00 0,750 0,00 2,112 2,00 2,431 0,00 0,000
