Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

Punkte je Nation Saison 2025/2026

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
Polen (POL) Teampunkte Gesamt: 19.5 Nationenpunkte: 4.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Lech Poznan 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
2 Legia Warschau 5 2 1 0 0 0 0 6 1.500 4
3 Jagiellonia Bialystok 4 2 0 0 0 0 0 5 1.250 4
4 Rakow Czestochowa 5 0 1 0 0 0 0 5 1.250 4
 
Dänemark (DEN) Teampunkte Gesamt: 18.5 Nationenpunkte: 4.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Kopenhagen 4 2 0 0 1 0 0 6 1.500 4
2 FC Midtjylland 5 1 0 1 0 0 0 7.5 1.875 4
3 Silkeborg IF 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 Brondby IF 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
 
Zypern (CYP) Teampunkte Gesamt: 17 Nationenpunkte: 4.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Pafos FC 4 2 0 0 1 1 0 6 1.500 4
2 AEK Larnaca FC 3 1 4 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 Aris Limassol 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 AC Omonia Nikosia 5 0 1 0 0 0 0 5 1.250 4
 
Schweden (SWE) Teampunkte Gesamt: 16 Nationenpunkte: 4.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Malmö FF 6 1 1 0 0 1 0 6.5 1.625 4
2 BK Häcken 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1.125 4
3 AIK Stockholm 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750 4
4 Hammarby IF 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Rumänien (ROU) Teampunkte Gesamt: 15 Nationenpunkte: 3.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FCSB Bukarest 4 1 3 1 0 0 0 6.5 1.625 4
2 CFR 1907 Cluj 3 2 3 0 0 0 0 4 1.000 4
3 Universitatea Cluj 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Universitatea Craiova 4 0 2 0 0 0 0 4 1.000 4
 
Portugal (POR) Teampunkte Gesamt: 18 Nationenpunkte: 3.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Benfica Lissabon 3 1 0 0 0 2 0 3.5 0.700 5
2 Sporting CP Lissabon 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0.400 5
3 Sporting Braga 5 1 0 1 0 0 0 7.5 1.500 5
4 FC Porto 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0.400 5
5 CD Santa Clara 2 2 2 0 0 0 0 3 0.600 5
 
Bulgarien (BUL) Teampunkte Gesamt: 13 Nationenpunkte: 3.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 PFC Ludogorets Razgrad 3 3 2 1 0 0 0 6.5 1.625 4
2 PFC Levski Sofia 2 3 3 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 Arda Kardzhali 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
4 PFC Cherno More Varna 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Republik Irland (IRL) Teampunkte Gesamt: 12 Nationenpunkte: 3.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Shelbourne FC 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1.125 4
2 St. Patrick s Athletic 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 Shamrock Rovers 3 2 1 0 0 0 0 4 1.000 4
 
Belgien (BEL) Teampunkte Gesamt: 14.5 Nationenpunkte: 2.900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Brügge 4 0 0 1 0 1 0 6 1.200 5
2 Union Saint-Gilloise 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0.400 5
3 RSC Anderlecht 2 2 2 0 0 0 0 3 0.600 5
4 Racing Genk 1 0 1 1 0 0 0 3 0.600 5
5 Charleroi 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
 
Griechenland (GRE) Teampunkte Gesamt: 14.5 Nationenpunkte: 2.900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Panathinaikos Athen 1 4 1 1 0 0 0 5 1.000 5
2 Olympiakos Piraeus 0 0 0 0 1 0 0.000 1 0.200 5
3 PAOK Thessaloniki 2 1 1 0 1 0 0 3.5 0.700 5
4 Aris Thessaloniki 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 AEK Athens 3 3 0 0 0 0 0 4.5 0.900 5
 
Aserbaidschan (AZE) Teampunkte Gesamt: 11.5 Nationenpunkte: 2.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Karabakh Agdam 5 0 1 1 0 0 0 7 1.750 4
2 Sabah FK 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 FK Zira 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Araz Nakhchivan 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Israel (ISR) Teampunkte Gesamt: 11.5 Nationenpunkte: 2.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Maccabi Tel-Aviv 3 1 2 0 1 0 0 4.5 1.125 4
2 Hapoel Beer-Sheva 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 Maccabi Haifa FC 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 Beitar Jerusalem 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750 4
 
Ungarn (HUN) Teampunkte Gesamt: 11.5 Nationenpunkte: 2.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Ferencvaros Budapest 4 1 1 0 1 0 0 5.5 1.375 4
2 Paksi FC 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
3 ETO Györ 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750 4
4 Puskas Akademia 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Norwegen (NOR) Teampunkte Gesamt: 14 Nationenpunkte: 2.800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Bodo/Glimt 1 0 1 0 2 0 0 3 0.600 5
2 SK Brann Bergen 3 1 2 0 0 1 0 3.5 0.700 5
3 Fredrikstad FK 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.100 5
4 Rosenborg BK 4 1 1 0 0 0 0 4.5 0.900 5
5 Viking Stavanger 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
 
Ukraine (UKR) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 2.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dinamo Kiev 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750 4
2 Shakhtar Donetsk 4 4 0 0 0 0 0 6 1.500 4
3 Polissya Zhytomyr 2 0 4 0 0 0 0 2 0.500 4
4 Oleksandriya 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Island (ISL) Teampunkte Gesamt: 10.5 Nationenpunkte: 2.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Breidablik 3 1 4 0 0 0 0 3.5 0.875 4
2 Vikingur Reykjavik 4 0 2 0 0 0 0 4 1.000 4
3 Valur Reykjavik 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 KA Akureyri 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Slowenien (SVN) Teampunkte Gesamt: 10.5 Nationenpunkte: 2.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Olimpija Ljubljana 2 3 3 0 0 0 0 3.5 0.875 4
2 NK Celje 4 2 2 0 0 0 0 5 1.250 4
3 NK Koper 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 NK Maribor 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Serbien (SRB) Teampunkte Gesamt: 9.5 Nationenpunkte: 2.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Crvena Zvezda 3 2 1 0 1 0 0 5 1.250 4
2 Partizan Belgrade 4 0 2 0 0 0 0 4 1.000 4
3 Novi Pazar 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Radnicki 1923 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Albanien (ALB) Teampunkte Gesamt: 9 Nationenpunkte: 2.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 KS Egnatia Rrogozhina 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
2 FK Partizani Tirana 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Vllaznia Shkoder 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
4 KS Dinamo Tirana 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
 
Belarus (BLR) Teampunkte Gesamt: 8.5 Nationenpunkte: 2.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Dinamo Minsk 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 Neman Grodno 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1.125 4
3 FC Dinamo Brest 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Torpedo Zhodino 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Kosovo (KOS) Teampunkte Gesamt: 8.5 Nationenpunkte: 2.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Drita 4 0 4 0 0 0 0 4 1.000 4
2 FC Prishtina 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 KF Malisheva 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 FC Ballkani 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Österreich (AUT) Teampunkte Gesamt: 10.5 Nationenpunkte: 2.100
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sturm Graz 1 0 1 0 0 1 0 1 0.200 5
2 Red Bull Salzburg 1 1 2 0 0 1 0 1.5 0.300 5
3 Wolfsberger AC 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.300 5
4 FK Austria Wien 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
5 SK Rapid Wien 3 2 1 0 0 0 0 4 0.800 5
 
Andorra (AND) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Inter Club Escaldes 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.500 3
2 Atletic Escaldes 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.833 3
3 FC Santa Coloma 2 0 2 0 0 0 0 2 0.666 3
 
Armenien (ARM) Teampunkte Gesamt: 8 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Noah 3 3 2 0 0 0 0 4.5 1.125 4
2 Urartur FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Pyunik Eriwan 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
4 Ararat-Armenia FC 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Finnland (FIN) Teampunkte Gesamt: 8 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 KuPS Kuopio 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1.125 4
2 Ilves Tampere 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 HJK Helsinki 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 SJK Seinajoki 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Kroatien (CRO) Teampunkte Gesamt: 8 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 NK Rijeka 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 Dinamo Zagreb 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0.500 4
3 Hajduk Split 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 NK Varazdin 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Lettland (LVA) Teampunkte Gesamt: 8 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Rigas Futbola Skola 2 1 5 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 FK Auda 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
3 FC Daugava Daugavpils 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Riga FC 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
 
Nordmazedonien (MKD) Teampunkte Gesamt: 8 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 KF Shkendija 79 Tetova 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1.125 4
2 FK Sileks Kratovo 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 FK Rabotnicki Skopje 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 FK Vardar Skopje 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Schottland (SCO) Teampunkte Gesamt: 10 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Celtic Glasgow 0 2 0 0 1 0 0 2 0.400 5
2 Glasgow Rangers 2 1 3 0 0 1 0 2.5 0.500 5
3 Hibernian 1 2 3 0 0 0 0 2 0.400 5
4 Aberdeen 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 Dundee United 2 2 0 0 0 0 0 3 0.600 5
 
Schweiz (SUI) Teampunkte Gesamt: 10 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Basel 1893 0 1 1 0 0 1 0 0.5 0.100 5
2 Servette FC 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0.300 5
3 FC Lugano 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.300 5
4 BSC Young Boys 2 0 0 0 0 1 0 2 0.400 5
5 FC Lausanne-Sport 4 1 1 0 0 0 0 4.5 0.900 5
 
Tschechische Republik (CZE) Teampunkte Gesamt: 10 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Viktoria Pilsen 2 0 2 0 1 0 0 3 0.600 5
2 Slavia Prag 0 0 0 0 1 1 0 1 0.200 5
3 Banik Ostrava 1 2 3 0 0 0 0 2 0.400 5
4 SK Sigma Olomouc 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
5 Sparta Prag 4 0 2 0 0 0 0 4 0.800 5
 
Türkei (TUR) Teampunkte Gesamt: 10 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Fenerbahce Istanbul 1 1 2 0 0 1 0 1.5 0.300 5
2 Galatasaray 0 0 0 1 0 1 0 2 0.400 5
3 Besiktas Istanbul 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.500 5
4 Samsunspor 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 Istanbul Basaksehir 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.700 5
 
Niederlande (NED) Teampunkte Gesamt: 11.5 Nationenpunkte: 1.916
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Feyenoord 1 0 1 0 0 1 0 1 0.166 6
2 PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0.000 6
3 Ajax Amsterdam 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 6
4 FC Utrecht 5 1 0 0 0 1 0 5.5 0.916 6
5 Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0.000 6
6 AZ Alkmaar 5 0 1 0 0 0 0 5 0.833 6
 
Kasachstan (KAZ) Teampunkte Gesamt: 7.5 Nationenpunkte: 1.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Kairat Almaty 3 3 2 0 0 2 0 4.5 1.125 4
2 FK Aktobe 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
3 FC Ordabasy Shymkent 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FC Astana 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Deutschland (GER) Teampunkte Gesamt: 13 Nationenpunkte: 1.857
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Borussia Dortmund 0 0 0 0 1 0 0.000 1 0.142 7
2 FC Bayern München 0 0 0 2 0 0 0 4 0.571 7
3 Bayer Leverkusen 0 0 0 0 1 0 0.000 1 0.142 7
4 Eintracht Frankfurt 0 0 0 1 0 1 0 2 0.285 7
5 SC Freiburg 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0.285 7
6 VfB Stuttgart 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0.285 7
7 FSV Mainz 05 1 0 1 0 0 0 0 1 0.142 7
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH) Teampunkte Gesamt: 7 Nationenpunkte: 1.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 HSK Zrinjski Mostar 3 3 2 0 0 0 0 4.5 1.125 4
2 NK Zeljeznicar Sarajevo 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 FK Borac Banja Luka 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 FK Sarajevo 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Färöer (FRO) Teampunkte Gesamt: 7 Nationenpunkte: 1.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Vikingur 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
2 NSI Runavik 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 KI Klaksvik 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 HB Torshavn 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Nordirland (NIR) Teampunkte Gesamt: 7 Nationenpunkte: 1.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Linfield Belfast FC 2 2 4 0 0 0 0 3 0.750 4
2 Cliftonville 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Larne FC 0 5 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 Dungannon Swifts FC 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
England (ENG) Teampunkte Gesamt: 15.5 Nationenpunkte: 1.722
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Arsenal 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0.222 9
2 Tottenham Hotspur 0 0 0 1 1 0 0 3 0.333 9
3 FC Chelsea 0 0 0 1 0 1 0 2 0.222 9
4 FC Liverpool 0 0 0 1 0 1 0 2 0.222 9
5 Manchester City 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0.222 9
6 Newcastle United 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0.000 9
7 Nottingham Forest 0 0 0 0 1 0 0.000 1 0.111 9
8 Aston Villa 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0.222 9
9 Crystal Palace 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.166 9
 
Gibraltar (GIB) Teampunkte Gesamt: 5 Nationenpunkte: 1.666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Lincoln Red Imps 2 2 4 0 0 0 0 3 1.000 3
2 St Josephs FC 1 2 1 0 0 0 0 2 0.666 3
3 FC Bruno s Magpies 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
 
Estland (EST) Teampunkte Gesamt: 6.5 Nationenpunkte: 1.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Levadia Tallinn 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 Paide Linnameeskond 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
3 JK Nömme Kalju 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 FC Flora Tallinn 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Slowakei (SVK) Teampunkte Gesamt: 6.5 Nationenpunkte: 1.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Slovan Bratislava 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 Spartak Trnava 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 MSK Zilina 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 1.FC Kosice 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Italien (ITA) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 1.571
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Juventus Turin 0 0 0 0 1 0 0.000 1 0.142 7
2 Atalanta Bergamo 0 0 0 1 0 1 0 2 0.285 7
3 FC Inter Mailand 0 0 0 2 0 0 0 4 0.571 7
4 Napoli 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0.000 7
5 AS Roma 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0.285 7
6 Bologna 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0.000 7
7 Fiorentina 2 0 0 0 0 0 0 2 0.285 7
 
Malta (MLT) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Hamrun Spartans 2 1 5 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 Floriana 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 Birkirkara FC 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Hibernians FC Paola 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Moldawien (MDA) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Milsami-Ursidos Orhei 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
2 Sheriff Tiraspol 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 Petrocub Hincesti 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Zimbru Chisinau 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Spanien (ESP) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 1.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Athletic Club Bilbao 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0.000 8
2 Real Madrid 0 0 0 2 0 0 0 4 0.500 8
3 FC Villarreal 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0.000 8
4 Atletico Madrid 0 0 0 1 0 1 0 2 0.250 8
5 FC Barcelona 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0.250 8
6 Real Betis 0 0 0 0 1 0 0.000 1 0.125 8
7 Celta de Vigo 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0.000 8
8 Rayo Vallecano 2 0 0 0 0 0 0 2 0.250 8
 
Frankreich (FRA) Teampunkte Gesamt: 9.5 Nationenpunkte: 1.357
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 OGC Nice 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 7
2 Olympique Marseille 0 0 0 1 0 1 0 2 0.285 7
3 Paris Saint-Germain FC 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0.285 7
4 AS Monaco 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0.000 7
5 Lille OSC 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0.285 7
6 Olympique Lyon 0 0 0 1 0 0 0.000 2 0.285 7
7 RC Strasbourg 1 1 0 0 0 0 0 1.5 0.214 7
 
Georgien (GEO) Teampunkte Gesamt: 4.5 Nationenpunkte: 1.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Iberia 1999 Tiflis 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 FC Torpedo Kutaisi 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 FC Dila Gori 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 FC Spaeri 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Litauen (LTU) Teampunkte Gesamt: 4.5 Nationenpunkte: 1.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Zalgiris Vilnius 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
2 FK Kauno Zalgiris 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
3 FC Hegelmann 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Banga Gargzdai 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Liechtenstein (LIE) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Vaduz 1 0 3 0 0 0 0 1 1.000 1
 
Montenegro (MNE) Teampunkte Gesamt: 3 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Buducnost Podgorica 0 2 2 0 0 0 0 1 0.333 3
2 FK Decic 1 0 3 0 0 0 0 1 0.333 3
3 Sutjeska Niksic 1 0 3 0 0 0 0 1 0.333 3
 
San Marino (SMR) Teampunkte Gesamt: 2.5 Nationenpunkte: 0.833
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AC Virtus 1 0 5 0 0 0 0 1 0.333 3
2 Tre Fiori Fiorentino 1 0 1 0 0 0 0 1 0.333 3
3 La Fiorita 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.166 3
 
Luxemburg (LUX) Teampunkte Gesamt: 3 Nationenpunkte: 0.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Differdange 3 0 5 0 0 0 0 3 0.750 4
2 F91 Dudelange 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Racing Union Luxembourg 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 UNA Strassen 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Wales (WAL) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 The New Saints FC 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.166 3
2 Haverfordwest County AFC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
3 Penybont FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.166 3
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr