| Rang | Nation | Team | Gesamt | TK Gesamt | ALK Gesamt | Pkt 2023/2024 | ALK 2023/2024 | Pkt 2024/2025 | ALK 2024/2025 | Pkt 2025/2026 | ALK 2025/2026 | Pkt 2026/2027 | ALK 2026/2027 | Pkt 2027/2028 | ALK 2027/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | ENG | FC Arsenal | 87,500 | 87,500 | 13,626 | 44,00 | 3,475 | 72,00 | 5,892 | 59,00 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 146 | GER | FC Bayern München | 85,500 | 85,500 | 10,955 | 56,00 | 3,871 | 60,50 | 3,684 | 54,50 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 789 | ESP | Real Madrid | 84,000 | 84,000 | 11,272 | 68,00 | 3,212 | 57,00 | 4,778 | 43,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 788 | ESP | FC Barcelona | 82,750 | 82,750 | 11,272 | 46,00 | 3,212 | 72,50 | 4,778 | 47,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 376 | ITA | FC Inter Mailand | 81,500 | 81,500 | 11,889 | 40,00 | 4,200 | 80,50 | 4,375 | 42,50 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 267 | FRA | Paris Saint-Germain FC | 81,500 | 81,500 | 9,771 | 46,00 | 3,250 | 75,00 | 3,585 | 42,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 156 | GER | Borussia Dortmund | 77,250 | 77,250 | 10,955 | 58,00 | 3,871 | 61,50 | 3,684 | 35,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 183 | ENG | FC Liverpool | 74,500 | 74,500 | 13,626 | 40,00 | 3,475 | 59,00 | 5,892 | 50,00 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 151 | GER | Bayer Leverkusen | 71,000 | 71,000 | 10,955 | 58,00 | 3,871 | 46,50 | 3,684 | 37,50 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 805 | ESP | Atletico Madrid | 69,750 | 69,750 | 11,272 | 48,00 | 3,212 | 53,00 | 4,778 | 38,50 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 387 | ITA | Atalanta Bergamo | 68,000 | 68,000 | 11,889 | 56,00 | 4,200 | 42,00 | 4,375 | 38,00 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 194 | ENG | Aston Villa | 68,000 | 68,000 | 13,626 | 34,00 | 3,475 | 60,50 | 5,892 | 41,50 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 188 | ENG | Manchester City | 65,500 | 65,500 | 13,626 | 56,00 | 3,475 | 29,50 | 5,892 | 45,50 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 198 | ENG | Tottenham Hotspur | 57,000 | 57,000 | 13,626 | 0,00 | 3,475 | 64,50 | 5,892 | 49,50 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 47 | BEL | FC Brügge | 56,750 | 56,750 | 8,170 | 42,00 | 2,880 | 39,50 | 3,130 | 32,00 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 492 | NED | PSV Eindhoven | 53,750 | 53,750 | 6,995 | 34,00 | 2,000 | 46,50 | 3,050 | 27,00 | 1,945 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 179 | ENG | FC Chelsea | 53,250 | 53,250 | 13,626 | 0,00 | 3,475 | 60,00 | 5,892 | 46,50 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 306 | GRE | Olympiakos Piraeus | 52,750 | 52,750 | 7,377 | 38,00 | 2,280 | 37,00 | 2,537 | 34,50 | 2,560 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 380 | ITA | AS Roma | 51,750 | 51,750 | 11,889 | 44,00 | 4,200 | 32,00 | 4,375 | 32,50 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 260 | FRA | Lille OSC | 51,750 | 51,750 | 9,771 | 34,00 | 3,250 | 48,00 | 3,585 | 21,50 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 608 | POR | Sporting CP Lissabon | 50,500 | 50,500 | 8,830 | 27,00 | 2,200 | 31,00 | 3,250 | 46,00 | 3,380 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 385 | ITA | Fiorentina | 49,750 | 49,750 | 11,889 | 44,00 | 4,200 | 40,00 | 4,375 | 15,50 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 606 | POR | Benfica Lissabon | 49,500 | 49,500 | 8,830 | 31,00 | 2,200 | 43,50 | 3,250 | 27,50 | 3,380 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 607 | POR | FC Porto | 46,750 | 46,750 | 8,830 | 38,00 | 2,200 | 20,50 | 3,250 | 36,00 | 3,380 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1083 | CZE | Viktoria Pilsen | 45,000 | 45,000 | 6,875 | 34,00 | 2,700 | 28,50 | 2,110 | 29,50 | 2,065 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 381 | ITA | S.S. Lazio Rom | 44,000 | 44,000 | 11,889 | 36,00 | 4,200 | 52,00 | 4,375 | 0,00 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 536 | NOR | FK Bodo/Glimt | 44,000 | 44,000 | 5,372 | 17,00 | 1,600 | 44,00 | 2,362 | 30,00 | 1,410 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 259 | FRA | Olympique Lyon | 43,750 | 43,750 | 9,771 | 0,00 | 3,250 | 45,50 | 3,585 | 42,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 791 | ESP | Real Betis | 43,500 | 43,500 | 11,272 | 13,00 | 3,212 | 40,50 | 4,778 | 36,50 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 161 | GER | Eintracht Frankfurt | 40,500 | 40,500 | 10,955 | 15,00 | 3,871 | 46,00 | 3,684 | 21,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 798 | ESP | Athletic Club Bilbao | 40,250 | 40,250 | 11,272 | 0,00 | 3,212 | 53,50 | 4,778 | 27,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 181 | ENG | Manchester United | 39,500 | 39,500 | 13,626 | 14,00 | 3,475 | 65,00 | 5,892 | 0,00 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 374 | ITA | Juventus Turin | 38,750 | 38,750 | 11,889 | 0,00 | 4,200 | 36,50 | 4,375 | 41,00 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 685 | SCO | Glasgow Rangers | 37,250 | 37,250 | 4,150 | 28,00 | 1,280 | 38,50 | 1,850 | 8,00 | 1,020 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 828 | TUR | Fenerbahce Istanbul | 36,750 | 36,750 | 6,234 | 28,00 | 2,400 | 25,50 | 2,060 | 23,00 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 830 | TUR | Galatasaray | 36,500 | 36,500 | 6,234 | 18,00 | 2,400 | 26,50 | 2,060 | 31,50 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 375 | ITA | AC Milan | 36,000 | 36,000 | 11,889 | 34,00 | 4,200 | 40,00 | 4,375 | 0,00 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 113 | DEN | FC Kopenhagen | 35,875 | 35,875 | 5,656 | 30,00 | 1,700 | 16,75 | 1,531 | 27,00 | 2,425 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 310 | GRE | PAOK Thessaloniki | 34,750 | 34,750 | 7,377 | 30,00 | 2,280 | 15,50 | 2,537 | 24,00 | 2,560 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 261 | FRA | AS Monaco | 34,500 | 34,500 | 9,771 | 0,00 | 3,250 | 36,00 | 3,585 | 33,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 869 | HUN | Ferencvaros Budapest | 34,250 | 34,250 | 3,512 | 18,00 | 0,900 | 22,00 | 1,325 | 30,50 | 1,287 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 495 | NED | Feyenoord | 34,000 | 34,000 | 6,995 | 18,00 | 2,000 | 42,00 | 3,050 | 10,00 | 1,945 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 686 | SCO | Celtic Glasgow | 34,000 | 34,000 | 4,150 | 14,00 | 1,280 | 34,00 | 1,850 | 20,00 | 1,020 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1031 | UKR | Shakhtar Donetsk | 33,250 | 33,250 | 2,927 | 21,00 | 0,820 | 22,00 | 0,720 | 24,50 | 1,387 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 802 | ESP | Real Sociedad | 32,000 | 32,000 | 11,272 | 36,00 | 3,212 | 32,00 | 4,778 | 0,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1040 | CZE | Sparta Prag | 31,750 | 31,750 | 6,875 | 22,00 | 2,700 | 18,00 | 2,110 | 25,50 | 2,065 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 610 | POR | Sporting Braga | 31,750 | 31,750 | 8,830 | 16,00 | 2,200 | 14,00 | 3,250 | 35,50 | 3,380 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 983 | CRO | Dinamo Zagreb | 31,500 | 31,500 | 3,506 | 21,00 | 1,175 | 28,00 | 1,175 | 17,00 | 1,156 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 266 | FRA | Olympique Marseille | 31,500 | 31,500 | 9,771 | 39,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 | 27,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 114 | DEN | FC Midtjylland | 31,250 | 31,250 | 5,656 | 2,50 | 1,700 | 18,50 | 1,531 | 39,00 | 2,425 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 386 | ITA | Napoli | 30,500 | 30,500 | 11,889 | 34,00 | 4,200 | 0,00 | 4,375 | 27,00 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 58 | BEL | Union Saint-Gilloise | 30,500 | 30,500 | 8,170 | 19,00 | 2,880 | 20,00 | 3,130 | 27,00 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 158 | GER | SC Freiburg | 30,500 | 30,500 | 10,955 | 29,00 | 3,871 | 0,00 | 3,684 | 35,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 493 | NED | Ajax Amsterdam | 29,750 | 29,750 | 6,995 | 13,00 | 2,000 | 28,50 | 3,050 | 23,00 | 1,945 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1045 | CZE | Slavia Prag | 29,500 | 29,500 | 6,875 | 30,00 | 2,700 | 8,00 | 2,110 | 21,00 | 2,065 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 577 | POL | Legia Warschau | 29,000 | 29,000 | 6,525 | 18,00 | 1,375 | 31,00 | 2,350 | 9,00 | 2,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 186 | ENG | Newcastle United | 28,750 | 28,750 | 13,626 | 16,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 41,50 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1007 | SRB | Crvena Zvezda | 28,500 | 28,500 | 2,125 | 10,00 | 0,279 | 20,00 | 0,745 | 27,00 | 1,100 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 40 | AZE | FK Karabakh Agdam | 28,250 | 28,250 | 2,987 | 24,00 | 1,175 | 4,00 | 0,575 | 30,50 | 1,237 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 150 | GER | VfB Stuttgart | 27,500 | 27,500 | 10,955 | 0,00 | 3,871 | 26,00 | 3,684 | 29,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 388 | ITA | Bologna | 26,750 | 26,750 | 11,889 | 0,00 | 4,200 | 22,00 | 4,375 | 31,50 | 3,314 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1224 | GER | RB Leipzig | 26,000 | 26,000 | 10,955 | 36,00 | 3,871 | 16,00 | 3,684 | 0,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 215 | CYP | Pafos FC | 25,625 | 25,625 | 5,343 | 0,00 | 0,750 | 25,25 | 2,112 | 29,00 | 2,481 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 494 | NED | AZ Alkmaar | 25,375 | 25,375 | 6,995 | 8,00 | 2,000 | 28,00 | 3,050 | 17,75 | 1,945 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 307 | GRE | Panathinaikos Athen | 25,250 | 25,250 | 7,377 | 6,00 | 2,280 | 24,00 | 2,537 | 22,50 | 2,560 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 790 | ESP | FC Villarreal | 24,500 | 24,500 | 11,272 | 32,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 17,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 50 | BEL | Racing Genk | 23,000 | 23,000 | 8,170 | 14,00 | 2,880 | 0,00 | 3,130 | 32,00 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 630 | ROU | FCSB Bukarest | 22,500 | 22,500 | 3,425 | 2,00 | 0,650 | 33,00 | 1,550 | 12,00 | 1,225 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1100 | POL | Jagiellonia Bialystok | 22,500 | 22,500 | 6,525 | 0,00 | 1,375 | 32,00 | 2,350 | 17,00 | 2,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 555 | AUT | SK Rapid Wien | 22,250 | 22,250 | 3,809 | 2,50 | 0,960 | 36,50 | 1,930 | 3,00 | 0,919 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1117 | BUL | PFC Ludogorets Razgrad | 21,750 | 21,750 | 2,587 | 19,00 | 0,875 | 8,00 | 0,725 | 17,50 | 0,987 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 778 | SVN | NK Celje | 21,000 | 21,000 | 3,568 | 2,50 | 0,775 | 22,00 | 1,818 | 18,00 | 0,975 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 730 | SUI | BSC Young Boys | 20,000 | 20,000 | 3,750 | 15,00 | 1,040 | 12,00 | 1,410 | 14,00 | 1,300 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 561 | AUT | Sturm Graz | 20,000 | 20,000 | 3,809 | 12,00 | 0,960 | 20,00 | 1,930 | 12,00 | 0,919 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 559 | AUT | Red Bull Salzburg | 20,000 | 20,000 | 3,809 | 14,00 | 0,960 | 16,00 | 1,930 | 10,00 | 0,919 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 359 | ISR | Maccabi Tel-Aviv | 20,000 | 20,000 | 2,950 | 28,00 | 1,750 | 8,00 | 0,575 | 4,00 | 0,625 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 734 | SUI | FC Lugano | 19,250 | 19,250 | 3,750 | 6,00 | 1,040 | 28,50 | 1,410 | 2,00 | 1,300 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 202 | ENG | West Ham United | 19,000 | 19,000 | 13,626 | 38,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 0,00 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 705 | SWE | Djurgardens IF | 19,000 | 19,000 | 3,724 | 1,50 | 0,375 | 35,00 | 2,275 | 0,00 | 1,075 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1035 | SVK | Slovan Bratislava | 18,500 | 18,500 | 2,475 | 16,00 | 1,000 | 12,00 | 0,925 | 9,00 | 0,550 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 308 | GRE | AEK Athens | 18,000 | 18,000 | 7,377 | 6,00 | 2,280 | 2,00 | 2,537 | 26,00 | 2,560 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1284 | POL | Rakow Czestochowa | 17,250 | 17,250 | 6,525 | 6,00 | 1,375 | 0,00 | 2,350 | 28,50 | 2,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 61 | BEL | AA Gent | 17,000 | 17,000 | 8,170 | 21,00 | 2,880 | 16,00 | 3,130 | 0,00 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 611 | POR | Vitoria Guimaraes | 16,750 | 16,750 | 8,830 | 1,50 | 2,200 | 30,50 | 3,250 | 0,00 | 3,380 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1097 | FRA | Stade Brest | 16,750 | 16,750 | 9,771 | 0,00 | 3,250 | 33,50 | 3,585 | 0,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 48 | BEL | RSC Anderlecht | 16,250 | 16,250 | 8,170 | 0,00 | 2,880 | 28,50 | 3,130 | 2,50 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1307 | ENG | Brighton & Hove Albion | 16,000 | 16,000 | 13,626 | 32,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 0,00 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 264 | FRA | RC Strasbourg | 15,500 | 15,500 | 9,771 | 0,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 | 31,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 928 | CYP | AEK Larnaca FC | 15,250 | 15,250 | 5,343 | 2,00 | 0,750 | 1,50 | 2,112 | 23,50 | 2,481 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 328 | IRL | Shamrock Rovers | 14,875 | 14,875 | 2,268 | 1,50 | 0,300 | 21,75 | 1,068 | 7,00 | 0,900 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 992 | SVN | Olimpija Ljubljana | 14,875 | 14,875 | 3,568 | 8,00 | 0,775 | 17,75 | 1,818 | 2,50 | 0,975 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 540 | NOR | Molde FK | 14,750 | 14,750 | 5,372 | 18,00 | 1,600 | 17,50 | 2,362 | 0,00 | 1,410 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 927 | CYP | AC Omonia Nikosia | 14,750 | 14,750 | 5,343 | 2,00 | 0,750 | 11,75 | 2,112 | 14,75 | 2,481 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 201 | ENG | Nottingham Forest | 14,000 | 14,000 | 13,626 | 0,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 28,00 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1317 | ENG | Crystal Palace | 13,626 | 9,375 | 13,626 | 0,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 | 18,75 | 4,258 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1000 | CRO | NK Rijeka | 13,625 | 13,625 | 3,506 | 2,50 | 1,175 | 2,50 | 1,175 | 17,25 | 1,156 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 533 | NOR | SK Brann Bergen | 13,250 | 13,250 | 5,372 | 2,50 | 1,600 | 2,50 | 2,362 | 16,50 | 1,410 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 70 | BEL | Cercle Brugge | 12,750 | 12,750 | 8,170 | 0,00 | 2,880 | 25,50 | 3,130 | 0,00 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 265 | FRA | RC Lens | 12,500 | 12,500 | 9,771 | 21,00 | 3,250 | 2,50 | 3,585 | 0,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 804 | ESP | Rayo Vallecano | 12,500 | 12,500 | 11,272 | 0,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 25,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 926 | CYP | Apoel FC Nikosia | 12,250 | 12,250 | 5,343 | 2,50 | 0,750 | 20,50 | 2,112 | 0,00 | 2,481 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 801 | ESP | Celta de Vigo | 12,250 | 12,250 | 11,272 | 0,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 24,50 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 152 | GER | FSV Mainz 05 | 12,000 | 12,000 | 10,955 | 0,00 | 3,871 | 0,00 | 3,684 | 24,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 831 | TUR | Besiktas Istanbul | 11,500 | 11,500 | 6,234 | 6,00 | 2,400 | 12,00 | 2,060 | 2,50 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 793 | ESP | Sevilla FC | 11,272 | 6,000 | 11,272 | 12,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 0,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 794 | ESP | CA Osasuna | 11,272 | 2,500 | 11,272 | 2,50 | 3,212 | 0,00 | 4,778 | 0,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1016 | ESP | FC Girona | 11,272 | 8,000 | 11,272 | 0,00 | 3,212 | 16,00 | 4,778 | 0,00 | 3,281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 76 | BIH | HSK Zrinjski Mostar | 11,250 | 11,250 | 1,993 | 6,00 | 0,450 | 2,50 | 0,906 | 11,50 | 0,637 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 579 | POL | Lech Poznan | 11,250 | 11,250 | 6,525 | 2,00 | 1,375 | 0,00 | 2,350 | 18,50 | 2,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1236 | KOS | FC Drita | 11,125 | 11,125 | 1,781 | 1,50 | 0,600 | 2,50 | 0,400 | 14,25 | 0,781 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 732 | SUI | Servette FC | 11,000 | 11,000 | 3,750 | 15,00 | 1,040 | 2,50 | 1,410 | 2,50 | 1,300 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 503 | NED | FC Twente Enschede | 11,000 | 11,000 | 6,995 | 2,50 | 2,000 | 19,00 | 3,050 | 0,00 | 1,945 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 159 | GER | Union Berlin | 10,955 | 6,000 | 10,955 | 12,00 | 3,871 | 0,00 | 3,684 | 0,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1221 | GER | TSG 1899 Hoffenheim | 10,955 | 7,000 | 10,955 | 0,00 | 3,871 | 14,00 | 3,684 | 0,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1191 | GER | 1. FC Heidenheim | 10,955 | 8,125 | 10,955 | 0,00 | 3,871 | 18,25 | 3,684 | 0,00 | 3,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1102 | BIH | FK Borac Banja Luka | 10,625 | 10,625 | 1,993 | 1,50 | 0,450 | 19,25 | 0,906 | 1,00 | 0,637 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 736 | SUI | FC Lausanne-Sport | 10,500 | 10,500 | 3,750 | 0,00 | 1,040 | 0,00 | 1,410 | 21,00 | 1,300 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1268 | ARM | FC Noah | 10,250 | 10,250 | 2,087 | 0,00 | 0,450 | 6,00 | 0,875 | 14,50 | 0,762 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1157 | GIB | Lincoln Red Imps | 10,000 | 10,000 | 1,033 | 2,00 | 0,033 | 2,50 | 0,300 | 11,00 | 0,700 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 280 | FRA | Toulouse FC | 10,000 | 10,000 | 9,771 | 21,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 | 0,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 263 | FRA | Stade Rennais | 10,000 | 10,000 | 9,771 | 22,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 | 0,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 243 | FIN | KuPS Kuopio | 10,000 | 10,000 | 1,550 | 1,50 | 0,350 | 1,50 | 0,450 | 14,00 | 0,750 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1018 | UKR | Dinamo Kiev | 10,000 | 10,000 | 2,927 | 2,50 | 0,820 | 6,00 | 0,720 | 9,00 | 1,387 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 275 | FRA | OGC Nice | 9,771 | 6,000 | 9,771 | 0,00 | 3,250 | 6,00 | 3,585 | 6,00 | 2,935 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 355 | ISL | Vikingur Reykjavik | 9,750 | 9,750 | 2,429 | 1,00 | 0,766 | 15,50 | 0,912 | 2,00 | 0,750 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1319 | TUR | Samsunspor | 9,125 | 9,125 | 6,234 | 0,00 | 2,400 | 0,00 | 2,060 | 18,25 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 399 | KAZ | FC Astana | 9,000 | 9,000 | 2,025 | 6,00 | 0,625 | 8,00 | 0,600 | 2,00 | 0,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1198 | POR | FC Arouca | 8,830 | 2,000 | 8,830 | 2,00 | 2,200 | 0,00 | 3,250 | 0,00 | 3,380 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1274 | POR | CD Santa Clara | 8,830 | 2,500 | 8,830 | 0,00 | 2,200 | 0,00 | 3,250 | 2,50 | 3,380 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 358 | ISR | Maccabi Haifa FC | 8,500 | 8,500 | 2,950 | 13,00 | 1,750 | 1,50 | 0,575 | 2,00 | 0,625 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 397 | KAZ | FC Kairat Almaty | 8,500 | 8,500 | 2,025 | 0,00 | 0,625 | 0,00 | 0,600 | 17,00 | 0,800 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 57 | BEL | Royal Antwerpen | 8,170 | 6,000 | 8,170 | 12,00 | 2,880 | 0,00 | 3,130 | 0,00 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 65 | BEL | Charleroi | 8,170 | 1,500 | 8,170 | 0,00 | 2,880 | 0,00 | 3,130 | 1,50 | 2,160 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 423 | LVA | FK Rigas Futbola Skola | 8,000 | 8,000 | 1,500 | 1,50 | 0,325 | 8,00 | 0,775 | 2,50 | 0,400 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1088 | MKD | KF Shkendija 79 Tetova | 7,875 | 7,875 | 1,126 | 1,00 | 0,300 | 1,00 | 0,133 | 11,75 | 0,693 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 227 | FRO | KI Klaksvik | 7,500 | 7,500 | 1,200 | 6,00 | 0,550 | 2,50 | 0,300 | 2,00 | 0,350 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 691 | SCO | Aberdeen | 7,500 | 7,500 | 4,150 | 10,00 | 1,280 | 0,00 | 1,850 | 5,00 | 1,020 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 690 | SCO | Heart of Midlothian FC | 7,500 | 7,500 | 4,150 | 2,50 | 1,280 | 10,00 | 1,850 | 0,00 | 1,020 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1183 | NED | Go Ahead Eagles | 7,500 | 7,500 | 6,995 | 0,00 | 2,000 | 1,50 | 3,050 | 12,00 | 1,945 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1194 | TUR | Istanbul Basaksehir | 7,500 | 7,500 | 6,234 | 0,00 | 2,400 | 10,00 | 2,060 | 2,50 | 1,775 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
