Warning: Undefined array key "parm2" in /homepages/43/d160528872/htdocs/Memberbereich/DB/EWT-Nationen.php on line 17

Deprecated: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/43/d160528872/htdocs/Memberbereich/DB/EWT-Nationen.php on line 17

Warning: Undefined array key "parm3" in /homepages/43/d160528872/htdocs/Memberbereich/DB/EWT-Nationen.php on line 22

Deprecated: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/43/d160528872/htdocs/Memberbereich/DB/EWT-Nationen.php on line 22

Warning: Undefined array key "parm4" in /homepages/43/d160528872/htdocs/Memberbereich/DB/EWT-Nationen.php on line 27

Deprecated: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/43/d160528872/htdocs/Memberbereich/DB/EWT-Nationen.php on line 27
Ewige Tabelle Nationen
Hauptmenü 5 Jahres Wertung TK nächste Saison Statistik Bereich Regeln Punktvergabe Erläuterung der Abkürzungen
Gästebuch Teilnehmerfeld TK aktuell Archiv   Werben/Sponsern/Spenden
Forum Mannschaftsrangliste Setzliste für CL und EL Teilnehmer Vorschau Nächste Saison
 

Fehler BiPro007: Die Legende steht nicht zu Verfügung

Ewige Tabelle Alle Wettbewerbe (Nationenwertung)

Nation Platz Kürzel H Spiele H Siege H Unent H Nied H TG H GT H TD H Pkt A Spiele A Siege A Unent A Nied A TG A GT A TD A Pkt G Spiele G Siege G Unent G Nied G TG G GT G TD G Pkt
Spanien 1 ESP 135 109 17 9 395 94 301 344 135 40 32 63 175 200 -25 152 270 149 49 72 570 294 276 496
England 2 ENG 113 90 15 8 314 69 245 285 107 39 23 45 140 139 1 140 220 129 38 53 454 208 246 425
Italien 3 ITA 117 89 22 6 263 62 201 289 117 34 31 52 128 148 -20 133 234 123 53 58 391 210 181 422
Deutschland 4 GER 112 83 24 5 283 84 199 273 113 39 27 47 182 175 7 144 225 122 51 52 465 259 206 417
Portugal 5 POR 93 67 14 12 245 69 176 215 94 24 21 49 109 149 -40 93 187 91 35 61 354 218 136 308
Niederlande 6 NED 89 57 22 10 224 58 166 193 85 29 17 39 114 128 -14 104 174 86 39 49 338 186 152 297
Schottland 7 SCO 86 60 14 12 193 74 119 194 86 25 17 44 100 137 -37 92 172 85 31 56 293 211 82 286
Belgien 8 BEL 80 56 8 16 174 65 109 176 80 18 15 47 96 169 -73 69 160 74 23 63 270 234 36 245
Tschechoslowakei 9 TCH 73 52 15 6 153 56 97 171 73 18 19 36 83 134 -51 73 146 70 34 42 236 190 46 244
Frankreich 10 FRA 78 54 12 12 175 67 108 174 82 14 26 42 75 126 -51 68 160 68 38 54 250 193 57 242
Jugoslawien 11 YUG 74 49 11 14 185 71 114 158 74 21 12 41 94 132 -38 75 148 70 23 55 279 203 76 233
Ungarn 12 HUN 66 42 10 14 167 74 93 136 66 18 11 37 90 150 -60 65 132 60 21 51 257 224 33 201
Sowjetunion 13 URS 58 37 12 9 98 34 64 123 58 20 14 24 67 71 -4 74 116 57 26 33 165 105 60 197
Österreich 14 AUT 67 37 18 12 146 66 80 129 67 15 6 46 69 140 -71 51 134 52 24 58 215 206 9 180
Rumänien 15 ROU 64 40 13 11 137 47 90 133 64 11 9 44 53 138 -85 42 128 51 22 55 190 185 5 175
Polen 16 POL 59 38 10 11 116 58 58 124 59 12 6 41 62 139 -77 42 118 50 16 52 178 197 -19 166
Deutsche Demokratische Republik 17 GDR 61 39 8 14 123 59 64 125 60 9 10 41 65 118 -53 37 121 48 18 55 188 177 11 162
Bulgarien 18 BUL 61 37 11 13 130 62 68 122 61 7 11 43 51 134 -83 32 122 44 22 56 181 196 -15 154
Schweiz 19 SUI 60 33 10 17 128 85 43 109 60 11 10 39 62 134 -72 43 120 44 20 56 190 219 -29 152
Schweden 20 SWE 58 32 12 14 90 53 37 108 59 9 11 39 67 138 -71 38 117 41 23 53 157 191 -34 146
Dänemark 21 DEN 53 17 15 21 82 86 -4 66 53 10 11 32 52 123 -71 41 106 27 26 53 134 209 -75 107
Türkei 22 TUR 48 23 12 13 63 46 17 81 48 7 3 38 29 119 -90 24 96 30 15 51 92 165 -73 105
Griechenland 23 GRE 49 23 15 11 84 54 30 84 50 4 8 38 35 109 -74 20 99 27 23 49 119 163 -44 104
Nordirland 24 NIR 36 7 12 17 56 75 -19 33 38 1 8 29 21 116 -95 11 74 8 20 46 77 191 -114 44
Finnland 25 FIN 38 12 3 23 42 89 -47 39 38 1 2 35 17 148 -131 5 76 13 5 58 59 237 -178 44
Zypern 26 CYP 30 11 2 17 43 69 -26 35 30 2 1 27 15 113 -98 7 60 13 3 44 58 182 -124 42
Norwegen 27 NOR 36 8 7 21 38 68 -30 31 36 1 6 29 24 110 -86 9 72 9 13 50 62 178 -116 40
Republik Irland 28 IRL 38 5 9 24 30 90 -60 24 38 3 3 32 27 129 -102 12 76 8 12 56 57 219 -162 36
Luxemburg 29 LUX 37 7 4 26 39 128 -89 25 37 1 1 35 22 177 -155 4 74 8 5 61 61 305 -244 29
Albanien 30 ALB 19 7 6 6 17 17 0 27 20 0 0 20 8 51 -43 0 39 7 6 26 25 68 -43 27
Malta 31 MLT 31 6 5 20 21 68 -47 23 31 1 0 30 8 148 -140 3 62 7 5 50 29 216 -187 26
Island 32 ISL 29 4 5 20 20 65 -45 17 29 0 2 27 22 130 -108 2 58 4 7 47 42 195 -153 19
Saarland 33 SAA 1 0 0 1 1 4 -3 0 1 1 0 0 4 3 1 3 2 1 0 1 5 7 -2 3
 
Diese Homepage ist Privat und alle Angaben auf der gesamten Homepage sind ohne Gewähr!! Durch Änderungen von Teamnamen ist mit Verschiebungen innerhalb der Tabelle noch zu rechnen.