Hauptmenü 5 Jahres Wertung TK nächste Saison Statistik Bereich Regeln Punktvergabe Erläuterung der Abkürzungen
Gästebuch Teilnehmerfeld TK aktuell Archiv   Werben/Sponsern/Spenden
Forum Mannschaftsrangliste Setzliste für CL und EL Teilnehmer Vorschau Nächste Saison
 

Fehler BiPro007: Die Legende steht nicht zu Verfügung

Ewige Tabelle Wettbewerb Pokal der Landesmeister & Champions League (Nationenwertung)

Nation Platz Kürzel H Spiele H Siege H Unent H Nied H TG H GT H TD H Pkt A Spiele A Siege A Unent A Nied A TG A GT A TD A Pkt G Spiele G Siege G Unent G Nied G TG G GT G TD G Pkt
Spanien 1 ESP 731 494 133 104 1656 654 1002 1615 733 267 195 271 985 952 33 996 1464 761 328 375 2641 1606 1035 2611
England 2 ENG 679 448 126 105 1466 569 897 1470 673 269 166 238 974 816 158 973 1352 717 292 343 2440 1385 1055 2443
Italien 3 ITA 601 361 139 101 1097 529 568 1222 603 200 166 237 734 775 -41 766 1204 561 305 338 1831 1304 527 1988
Deutschland 4 GER 588 356 118 114 1205 614 591 1186 587 205 131 251 850 899 -49 746 1175 561 249 365 2055 1513 542 1932
Frankreich 5 FRA 439 234 95 110 783 434 349 797 441 132 98 211 531 664 -133 494 880 366 193 321 1314 1098 216 1291
Portugal 6 POR 375 208 80 87 682 366 316 704 378 106 89 183 452 588 -136 407 753 314 169 270 1134 954 180 1111
Niederlande 7 NED 312 158 78 76 573 321 252 552 306 83 82 141 359 480 -121 331 618 241 160 217 932 801 131 883
Schottland 8 SCO 232 132 48 52 425 236 189 444 232 57 51 124 244 384 -140 222 464 189 99 176 669 620 49 666
Belgien 9 BEL 242 116 49 77 384 292 92 397 242 47 55 140 244 474 -230 196 484 163 104 217 628 766 -138 593
Griechenland 10 GRE 231 107 63 61 348 266 82 384 232 38 54 140 196 424 -228 168 463 145 117 201 544 690 -146 552
Türkei 11 TUR 219 93 60 66 286 255 31 339 219 44 37 138 211 461 -250 169 438 137 97 204 497 716 -219 508
Ukraine 12 UKR 188 82 47 59 296 237 59 293 188 58 40 90 231 304 -73 214 376 140 87 149 527 541 -14 507
Österreich 13 AUT 184 89 41 54 311 214 97 308 184 45 30 109 200 367 -167 165 368 134 71 163 511 581 -70 473
Schweiz 14 SUI 181 84 35 62 314 260 54 287 181 38 40 103 180 361 -181 154 362 122 75 165 494 621 -127 441
Russland 15 RUS 187 68 53 66 257 236 21 257 187 48 35 104 198 331 -133 179 374 116 88 170 455 567 -112 436
Rumänien 16 ROU 164 75 46 43 265 173 92 271 164 35 36 93 168 300 -132 141 328 110 82 136 433 473 -40 412
Schweden 17 SWE 150 79 34 37 228 145 83 271 151 29 32 90 155 307 -152 119 301 108 66 127 383 452 -69 390
Polen 18 POL 134 76 22 36 234 142 92 250 134 38 18 78 159 266 -107 132 268 114 40 114 393 408 -15 382
Dänemark 19 DEN 161 65 39 57 240 222 18 234 161 36 39 86 164 301 -137 147 322 101 78 143 404 523 -119 381
Ungarn 20 HUN 138 70 28 40 269 180 89 238 138 35 30 73 162 268 -106 135 276 105 58 113 431 448 -17 373
Bulgarien 21 BUL 132 71 26 35 247 144 103 239 133 24 26 83 131 252 -121 98 265 95 52 118 378 396 -18 337
Norwegen 22 NOR 143 66 34 43 246 160 86 232 143 24 28 91 133 299 -166 100 286 90 62 134 379 459 -80 332
Tschechische Republik 23 CZE 120 53 26 41 171 144 27 185 120 30 25 65 114 225 -111 115 240 83 51 106 285 369 -84 300
Kroatien 24 CRO 101 44 25 32 161 128 33 157 101 36 22 43 120 148 -28 130 202 80 47 75 281 276 5 287
Tschechoslowakei 25 TCH 80 57 16 7 164 61 103 187 80 18 21 41 89 148 -59 75 160 75 37 48 253 209 44 262
Zypern 26 CYP 113 51 29 33 172 141 31 182 113 17 23 73 77 231 -154 74 226 68 52 106 249 372 -123 256
Jugoslawien 27 YUG 79 53 11 15 197 77 120 170 79 24 12 43 104 137 -33 84 158 77 23 58 301 214 87 254
Israel 28 ISR 84 42 19 23 148 97 51 145 84 18 18 48 84 148 -64 72 168 60 37 71 232 245 -13 217
Sowjetunion 29 URS 63 40 13 10 104 37 67 133 63 22 14 27 70 81 -11 80 126 62 27 37 174 118 56 213
Serbien 30 SRB 80 36 24 20 142 93 49 132 80 19 21 40 82 137 -55 78 160 55 45 60 224 230 -6 210
Finnland 31 FIN 96 40 15 41 126 151 -25 135 97 14 13 70 74 257 -183 55 193 54 28 111 200 408 -208 190
Slowenien 32 SVN 66 30 14 22 87 78 9 104 66 24 13 29 79 110 -31 85 132 54 27 51 166 188 -22 189
Belarus 33 BLR 71 30 20 21 98 90 8 110 71 15 23 33 50 107 -57 68 142 45 43 54 148 197 -49 178
Slowakei 34 SVK 68 27 15 26 100 93 7 96 68 19 17 32 62 105 -43 74 136 46 32 58 162 198 -36 170
Deutsche Demokratische Republik 35 GDR 62 40 8 14 124 59 65 128 61 9 10 42 65 121 -56 37 123 49 18 56 189 180 9 165
Moldawien 36 MDA 62 32 13 17 75 50 25 109 62 14 13 35 58 79 -21 55 124 46 26 52 133 129 4 164
Aserbaidschan 37 AZE 53 23 18 12 76 42 34 87 53 13 14 26 46 85 -39 53 106 36 32 38 122 127 -5 140
Republik Irland 38 IRL 84 19 22 43 68 137 -69 79 84 6 19 59 58 213 -155 37 168 25 41 102 126 350 -224 116
Kasachstan 39 KAZ 41 23 14 4 64 35 29 83 40 6 9 25 31 81 -50 27 81 29 23 29 95 116 -21 110
Litauen 40 LTU 48 19 11 18 61 64 -3 68 47 9 10 28 38 85 -47 37 95 28 21 46 99 149 -50 105
Albanien 41 ALB 59 20 17 22 59 68 -9 77 60 5 6 49 29 122 -93 21 119 25 23 71 88 190 -102 98
Island 42 ISL 68 14 16 38 59 116 -57 58 72 10 8 54 68 219 -151 38 140 24 24 92 127 335 -208 96
Malta 43 MLT 72 17 14 41 63 145 -82 65 72 8 5 59 34 239 -205 29 144 25 19 100 97 384 -287 94
Lettland 44 LVA 45 17 10 18 57 52 5 61 45 9 5 31 39 90 -51 32 90 26 15 49 96 142 -46 93
Nordirland 45 NIR 72 13 25 34 77 132 -55 64 76 3 13 60 37 220 -183 22 148 16 38 94 114 352 -238 86
Georgien 46 GEO 41 19 7 15 64 47 17 64 41 4 7 30 21 84 -63 19 82 23 14 45 85 131 -46 83
Luxemburg 47 LUX 74 12 14 48 67 200 -133 50 74 7 5 62 50 266 -216 26 148 19 19 110 117 466 -349 76
Bosnien u. Herzegowina 48 BIH 35 12 8 15 34 36 -2 44 35 9 3 23 31 71 -40 30 70 21 11 38 65 107 -42 74
Armenien 49 ARM 39 11 9 19 31 49 -18 42 39 5 10 24 32 71 -39 25 78 16 19 43 63 120 -57 67
Nordmazedonien 50 MKD 40 11 10 19 45 39 6 43 40 3 14 23 26 77 -51 23 80 14 24 42 71 116 -45 66
Färöer 51 FRO 38 12 10 16 45 58 -13 46 37 3 7 27 27 111 -84 16 75 15 17 43 72 169 -97 62
Wales 52 WAL 36 12 6 18 45 59 -14 42 36 5 3 28 17 102 -85 18 72 17 9 46 62 161 -99 60
Estland 53 EST 37 9 9 19 37 61 -24 36 36 4 7 25 23 75 -52 19 73 13 16 44 60 136 -76 55
Kosovo 54 KOS 12 5 1 6 13 19 -6 16 10 4 1 5 13 16 -3 13 22 9 2 11 26 35 -9 29
Montenegro 55 MNE 22 3 4 15 16 48 -32 13 22 4 4 14 15 37 -22 16 44 7 8 29 31 85 -54 29
Gibraltar 56 GIB 14 4 3 7 15 17 -2 15 15 4 1 10 12 35 -23 13 29 8 4 17 27 52 -25 28
Andorra 57 AND 18 1 4 13 8 36 -28 7 21 4 2 15 16 47 -31 14 39 5 6 28 24 83 -59 21
Serbien/Montenegro 58 SMN 2 1 0 1 4 2 2 3 2 1 0 1 1 1 0 3 4 2 0 2 5 3 2 6
San Marino 59 SMR 18 1 2 15 7 47 -40 5 12 0 1 11 5 39 -34 1 30 1 3 26 12 86 -74 6
Saarland 60 SAA 1 0 0 1 1 4 -3 0 1 1 0 0 4 3 1 3 2 1 0 1 5 7 -2 3
 
Diese Homepage ist Privat und alle Angaben auf der gesamten Homepage sind ohne Gewähr!! Durch Änderungen von Teamnamen ist mit Verschiebungen innerhalb der Tabelle noch zu rechnen.