Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2018 / 2019   Stand: Dienstag 16.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
2014 / 2015
Saison
2015 / 2016
Saison
2016 / 2017
Saison
2017 / 2018
Saison
2018 / 2019
Gesamt
1 ESP Spanien 20.214 23.928 20.142 19.714 19.571 103.569
2 ENG England 13.571 14.250 14.928 20.071 22.642 85.462
3 ITA Italien 19.000 11.500 14.250 17.333 12.642 74.725
4 GER Deutschland 15.857 16.428 14.571 9.857 15.214 71.927
5 FRA Frankreich 10.916 11.083 14.416 11.500 10.583 58.498
6 RUS Russland 9.666 11.500 9.200 12.600 7.583 50.549
7 POR Portugal 9.083 10.500 8.083 9.666 10.900 48.232
8 BEL Belgien 9.600 7.400 12.500 2.600 7.800 39.900
9 UKR Ukraine 10.000 9.800 5.500 8.000 5.600 38.900
10 TUR Türkei 6.000 6.600 9.700 6.800 5.500 34.600
11 NED Niederlande 6.083 5.750 9.100 2.900 8.600 32.433
12 AUT Österreich 4.125 3.800 7.375 9.750 6.200 31.250
13 CZE Tschechische Republik 3.875 7.300 5.500 5.500 6.500 28.675
14 GRE Griechenland 6.200 5.400 5.800 5.100 5.100 27.600
15 CRO Kroatien 6.875 4.500 5.125 5.125 5.750 27.375
16 DEN Dänemark 2.900 5.500 8.500 5.250 4.875 27.025
17 SUI Schweiz 6.900 5.300 4.300 6.500 3.900 26.900
18 CYP Zypern 3.300 3.000 5.500 7.000 6.125 24.925
19 SRB Serbien 2.750 4.250 2.875 6.375 6.000 22.250
20 SCO Schottland 4.000 3.000 4.375 4.000 6.750 22.125
21 BLR Belarus 5.500 5.125 3.000 3.250 5.000 21.875
22 SWE Schweden 3.900 4.750 2.750 5.375 4.125 20.900
23 NOR Norwegen 2.200 7.250 1.375 4.000 5.375 20.200
24 KAZ Kasachstan 3.375 4.625 2.750 4.250 4.250 19.250
25 POL Polen 4.750 5.500 3.875 2.875 2.250 19.250
26 AZE Aserbaidschan 3.625 4.375 4.250 4.375 2.375 19.000
27 ISR Israel 1.375 2.250 6.750 5.625 2.625 18.625
28 BUL Bulgarien 4.250 1.000 4.250 4.000 4.000 17.500
29 ROU Rumänien 5.125 2.250 3.300 2.900 2.375 15.950
30 SVK Slowakei 2.750 3.750 2.125 1.875 5.125 15.625
31 SVN Slowenien 4.000 1.000 2.250 4.625 3.125 15.000
32 LIE Liechtenstein 2.500 5.000 2.500 2.000 1.500 13.500
33 HUN Ungarn 2.125 1.625 1.875 1.625 3.250 10.500
34 MKD Nordmazedonien 1.125 1.500 1.250 3.125 1.000 8.000
35 MDA Moldawien 1.750 1.250 0.875 2.750 1.125 7.750
36 ALB Albanien 0.875 2.125 0.875 2.625 1.000 7.500
37 IRL Republik Irland 2.000 0.700 2.625 1.125 1.000 7.450
38 FIN Finnland 2.400 1.000 1.750 1.250 0.875 7.275
39 ISL Island 2.500 1.125 1.000 1.125 1.500 7.250
40 BIH Bosnien u. Herzegowina 1.750 1.500 0.500 1.375 2.000 7.125
41 LTU Litauen 0.500 0.750 0.500 2.375 2.625 6.750
42 LVA Lettland 0.250 1.625 1.375 0.750 1.625 5.625
43 LUX Luxemburg 0.500 0.750 0.750 0.875 2.625 5.500
44 ARM Armenien 0.375 1.625 1.125 0.625 1.500 5.250
45 MLT Malta 0.125 0.875 1.250 1.375 1.500 5.125
46 EST Estland 1.500 1.000 1.375 0.625 0.500 5.000
47 GEO Georgien 1.250 0.625 1.125 0.125 1.625 4.750
48 WAL Wales 0.125 1.500 1.000 0.500 1.000 4.125
49 MNE Montenegro 0.750 1.000 0.875 1.125 0.375 4.125
50 FRO Färöer 1.375 0.375 0.375 0.750 1.125 4.000
51 GIB Gibraltar 0.250 0.750 1.500 0.500 1.000 4.000
52 NIR Nordirland 1.375 0.750 0.500 0.750 0.500 3.875
53 KOS Kosovo 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
54 AND Andorra 0.500 0.166 0.166 0.166 0.833 1.831
55 SMR San Marino 0.000 0.000 0.000 0.166 0.500 0.666

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert