Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

Punkte je Nation Saison 2014/2015

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
Spanien (ESP) Teampunkte Gesamt: 141.5 Nationenpunkte: 20.214
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Athletic Club Bilbao 1 1 0 2 2 4 4 11.5 1.642 7
2 Atletico Madrid 0 0 0 5 2 3 10 22 3.142 7
3 Real Madrid 0 0 0 8 2 2 11 29 4.142 7
4 FC Barcelona 0 0 0 11 0 2 12 34 4.857 7
5 Real Sociedad 3 0 1 0 0 0 0 3 0.428 7
6 FC Villarreal 2 0 0 5 2 3 0 14 2.000 7
7 Sevilla FC 0 0 0 11 3 1 3 28 4.000 7
 
Italien (ITA) Teampunkte Gesamt: 114 Nationenpunkte: 19.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Napoli 0 1 1 8 4 2 2 22.5 3.750 6
2 Juventus Turin 0 0 0 7 3 3 12 29 4.833 6
3 AS Roma 0 0 0 2 4 4 4 12 2.000 6
4 Torino 3 1 0 5 3 2 0 16.5 2.750 6
5 FC Inter Mailand 2 0 0 4 4 2 0 14 2.333 6
6 Fiorentina 0 0 0 7 4 3 2 20 3.333 6
 
Deutschland (GER) Teampunkte Gesamt: 111 Nationenpunkte: 15.857
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Bayer Leverkusen 2 0 0 4 1 3 9 20 2.857 7
2 Borussia Dortmund 0 0 0 4 1 3 9 18 2.571 7
3 FC Bayern München 0 0 0 8 1 3 11 28 4.000 7
4 FC Schalke 04 0 0 0 3 2 3 9 17 2.428 7
5 FSV Mainz 05 1 0 1 0 0 0 0 1 0.142 7
6 Borussia Mönchengladbach 2 0 0 3 3 2 0 11 1.571 7
7 VfL Wolfsburg 0 0 0 6 3 3 1 16 2.285 7
 
England (ENG) Teampunkte Gesamt: 95 Nationenpunkte: 13.571
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Arsenal 1 1 0 5 1 2 9 21.5 3.071 7
2 FC Liverpool 0 0 0 2 2 4 4 10 1.428 7
3 Manchester City 0 0 0 2 2 4 9 15 2.142 7
4 FC Chelsea 0 0 0 4 4 0 9 21 3.000 7
5 Hull City 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.357 7
6 Tottenham Hotspur 2 0 0 3 3 2 0 11 1.571 7
7 FC Everton 0 0 0 6 2 2 0 14 2.000 7
 
Frankreich (FRA) Teampunkte Gesamt: 65.5 Nationenpunkte: 10.916
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Lille OSC 1 1 2 0 4 2 0 5.5 0.916 6
2 AS Monaco 0 0 0 4 3 3 10 21 3.500 6
3 Paris Saint-Germain FC 0 0 0 4 3 3 10 21 3.500 6
4 Olympique Lyon 3 0 1 0 0 0 0 3 0.500 6
5 AS Saint-Etienne 1 0 1 0 5 1 0 6 1.000 6
6 En Avant Guingamp 0 0 0 4 1 3 0 9 1.500 6
 
Ukraine (UKR) Teampunkte Gesamt: 60 Nationenpunkte: 10.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dnipro Dnipropetrovsk 1 2 1 6 4 5 3 21 3.500 6
2 Shakhtar Donetsk 0 0 0 2 4 2 9 17 2.833 6
3 Zorya Lugansk 3 2 1 0 0 0 0 4 0.666 6
4 Chernomorets Odessa 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.083 6
5 FC Metalist Kharkiv 1 1 0 0 0 6 0 1.5 0.250 6
6 Dinamo Kiev 0 0 0 7 1 4 1 16 2.666 6
 
Russland (RUS) Teampunkte Gesamt: 58 Nationenpunkte: 9.666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Zenit St. Petersburg 3 0 1 5 2 5 5 20 3.333 6
2 CSKA Moscow 0 0 0 1 2 3 4 8 1.333 6
3 FK Krasnodar 5 0 1 1 3 2 0 10 1.666 6
4 Dinamo Moscow 2 2 0 7 2 1 0 19 3.166 6
5 Lokomotiv Moscow 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.083 6
6 FK Rostov 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.083 6
 
Belgien (BEL) Teampunkte Gesamt: 48 Nationenpunkte: 9.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 R. Standard de Liege 1 1 2 1 1 4 0 4.5 0.900 5
2 RSC Anderlecht 0 0 0 1 4 3 4 10 2.000 5
3 Waregem 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
4 FC Brügge 4 0 0 7 4 1 1 23 4.600 5
5 KSC Lokeren 1 0 1 3 1 2 0 8 1.600 5
 
Portugal (POR) Teampunkte Gesamt: 54.5 Nationenpunkte: 9.083
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Porto 2 0 0 6 3 1 10 27 4.500 6
2 Benfica Lissabon 0 0 0 1 2 3 4 8 1.333 6
3 Sporting CP Lissabon 0 0 0 2 2 4 4 10 1.666 6
4 Rio Ave FC 2 1 1 1 1 4 0 5.5 0.916 6
5 CD Nacional Funchal 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 6
6 GD Estoril-Praia 0 0 0 1 2 3 0 4 0.666 6
 
Schweiz (SUI) Teampunkte Gesamt: 34.5 Nationenpunkte: 6.900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Grasshopper-Club Zürich 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.100 5
2 FC Basel 1893 0 0 0 2 2 4 9 15 3.000 5
3 FC Luzern 0 2 0 0 0 0 0 1 0.200 5
4 BSC Young Boys 3 1 0 4 0 4 0 11.5 2.300 5
5 FC Zürich 1 1 0 2 1 3 0 6.5 1.300 5
 
Kroatien (CRO) Teampunkte Gesamt: 27.5 Nationenpunkte: 6.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dinamo Zagreb 5 0 1 2 0 4 0 9 2.250 4
2 RNK Split 3 4 1 0 0 0 0 5 1.250 4
3 NK Rijeka 6 0 0 2 1 3 0 11 2.750 4
4 Hajduk Split 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Griechenland (GRE) Teampunkte Gesamt: 31 Nationenpunkte: 6.200
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Panathinaikos Athen 2 1 1 0 2 4 0 4.5 0.900 5
2 Olympiakos Piraeus 0 0 0 3 1 4 4 11 2.200 5
3 Asteras Tripolis FC 3 1 2 1 3 2 0 8.5 1.700 5
4 Atromitos FC 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
5 PAOK Thessaloniki 1 0 1 2 1 3 0 6 1.200 5
 
Niederlande (NED) Teampunkte Gesamt: 36.5 Nationenpunkte: 6.083
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Feyenoord 1 1 2 4 1 3 0 10.5 1.750 6
2 Ajax Amsterdam 0 0 0 4 2 4 4 14 2.333 6
3 FC Groningen 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.083 6
4 PSV Eindhoven 4 0 0 2 2 4 0 10 1.666 6
5 PEC Zwolle 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.083 6
6 FC Twente Enschede 0 2 0 0 0 0 0 1 0.166 6
 
Türkei (TUR) Teampunkte Gesamt: 30 Nationenpunkte: 6.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Besiktas Istanbul 2 1 1 4 3 3 0 13.5 2.700 5
2 Galatasaray 0 0 0 0 1 5 4 5 1.000 5
3 Bursaspor 0 2 0 0 0 0 0 1 0.200 5
4 Kardemir Karabükspor 1 2 1 0 0 0 0 2 0.400 5
5 Trabzonspor 1 1 0 3 1 4 0 8.5 1.700 5
 
Belarus (BLR) Teampunkte Gesamt: 22 Nationenpunkte: 5.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC BATE Borisov 2 3 1 1 0 5 4 9.5 2.375 4
2 FC Dinamo Minsk 5 1 0 1 1 4 0 8.5 2.125 4
3 Neman Grodno 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FC Shakhtyor Soligorsk 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
 
Rumänien (ROU) Teampunkte Gesamt: 20.5 Nationenpunkte: 5.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FCSB Bukarest 4 1 1 2 1 3 0 9.5 2.375 4
2 Petrolul Ploiesti 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 CFR 1907 Cluj 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 Astra Giurgiu 3 0 1 1 1 4 0 6 1.500 4
 
Polen (POL) Teampunkte Gesamt: 19 Nationenpunkte: 4.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Legia Warschau 4 1 1 5 0 3 0 14.5 3.625 4
2 Ruch Chorzow 1 4 1 0 0 0 0 3 0.750 4
3 Lech Poznan 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 Zawisza Bydgoszcz 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Bulgarien (BUL) Teampunkte Gesamt: 17 Nationenpunkte: 4.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 PFC Ludogorets Razgrad 2 3 1 1 1 4 4 10.5 2.625 4
2 FC Litex Lovech 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 Botev Plovdiv 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750 4
4 PFC CSKA Sofia 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Österreich (AUT) Teampunkte Gesamt: 16.5 Nationenpunkte: 4.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Red Bull Salzburg 2 0 2 5 1 2 0 13 3.250 4
2 SKN St. Pölten 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
3 SV Grödig 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
4 SK Rapid Wien 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Schottland (SCO) Teampunkte Gesamt: 16 Nationenpunkte: 4.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Celtic Glasgow 3 1 2 2 3 3 0 10.5 2.625 4
2 Aberdeen 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 St. Johnstone 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 Motherwell 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Slowenien (SVN) Teampunkte Gesamt: 16 Nationenpunkte: 4.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 NK Maribor 3 3 0 0 3 3 4 11.5 2.875 4
2 NK Koper 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750 4
3 Rudar Velenje 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
4 ND Gorica 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Schweden (SWE) Teampunkte Gesamt: 19.5 Nationenpunkte: 3.900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Malmö FF 3 1 2 1 0 5 4 9.5 1.900 5
2 IF Brommapojkarna 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.500 5
3 IFK Göteborg 2 2 2 0 0 0 0 3 0.600 5
4 IF Elfsborg 3 0 3 0 0 0 0 3 0.600 5
5 AIK Stockholm 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.300 5
 
Tschechische Republik (CZE) Teampunkte Gesamt: 15.5 Nationenpunkte: 3.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sparta Prag 3 2 1 3 1 2 0 11 2.750 4
2 Slovan Liberec 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
3 FK Mlada Boleslav 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
4 Viktoria Pilsen 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Aserbaidschan (AZE) Teampunkte Gesamt: 14.5 Nationenpunkte: 3.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Karabakh Agdam 3 2 1 1 3 2 0 9 2.250 4
2 FK Keshla 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750 4
3 Gabala FK 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 PFC Neftchi Baku 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Kasachstan (KAZ) Teampunkte Gesamt: 13.5 Nationenpunkte: 3.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Aktobe 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 Shakhtyor Qaraghandi 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
3 FC Kairat Almaty 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 FC Astana 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1.125 4
 
Zypern (CYP) Teampunkte Gesamt: 16.5 Nationenpunkte: 3.300
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Apoel FC Nikosia 2 2 0 0 1 5 4 8 1.600 5
2 AEL Limassol 1 0 3 0 0 0 0 1 0.200 5
3 AC Omonia Nikosia 3 2 1 0 0 0 0 4 0.800 5
4 Ermis Aradippou 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
5 Apollon Limassol 1 1 0 1 0 5 0 3.5 0.700 5
 
Dänemark (DEN) Teampunkte Gesamt: 14.5 Nationenpunkte: 2.900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Aalborg BK 1 1 2 3 0 5 0 7.5 1.500 5
2 FC Kopenhagen 1 1 2 1 1 4 0 4.5 0.900 5
3 Esbjerg fB 1 3 0 0 0 0 0 2.5 0.500 5
4 Brondby IF 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
5 FC Midtjylland 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
 
Serbien (SRB) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 2.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Partizan Belgrade 4 2 0 0 2 4 0 7 1.750 4
2 FK Cukaricki-Stankom 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 Vojvodina Novi Sad 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 FK Jagodina 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Slowakei (SVK) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 2.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Slovan Bratislava 3 2 1 0 0 6 0 4 1.000 4
2 Spartak Trnava 4 3 1 0 0 0 0 5.5 1.375 4
3 MFK Kosice 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 FK AS Trencin 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Island (ISL) Teampunkte Gesamt: 10 Nationenpunkte: 2.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 KR Reykjavik 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 Fram Reykjavik 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 UMF Stjarnan 4 2 2 0 0 0 0 5 1.250 4
4 FH Hafnarfjördur 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
 
Liechtenstein (LIE) Teampunkte Gesamt: 2.5 Nationenpunkte: 2.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Vaduz 2 1 1 0 0 0 0 2.5 2.500 1
 
Finnland (FIN) Teampunkte Gesamt: 12 Nationenpunkte: 2.400
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 HJK Helsinki 2 3 1 2 0 4 0 7.5 1.500 5
2 VPS Vaasa 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
3 MyPa-47 Anjalankoski 1 2 1 0 0 0 0 2 0.400 5
4 FC Honka 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
5 RoPS Rovaniemi 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
 
Norwegen (NOR) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 2.200
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Strømsgodset IF 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
2 Rosenborg BK 3 2 1 0 0 0 0 4 0.800 5
3 Tromsø IL 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
4 FK Haugesund 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
5 Molde FK 1 2 1 0 0 0 0 2 0.400 5
 
Ungarn (HUN) Teampunkte Gesamt: 8.5 Nationenpunkte: 2.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 DVSC Debrecen 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
2 Diosgyöri Miskolc 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750 4
3 Ferencvaros Budapest 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 ETO Györ 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Republik Irland (IRL) Teampunkte Gesamt: 8 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 St. Patrick s Athletic 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 Derry City 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
3 Dundalk 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750 4
4 Sligo Rovers 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH) Teampunkte Gesamt: 7 Nationenpunkte: 1.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 HSK Zrinjski Mostar 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 NK Siroki Brijeg 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
3 NK Zeljeznicar Sarajevo 1 3 0 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 FK Sarajevo 2 0 4 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Moldawien (MDA) Teampunkte Gesamt: 7 Nationenpunkte: 1.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sheriff Tiraspol 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 FC Tiraspol 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 FC Veris 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Zimbru Chisinau 3 2 3 0 0 0 0 4 1.000 4
 
Estland (EST) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Levadia Tallinn 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 JK Nömme Kalju 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 FC Santos Tartu 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Sillamäe Kalev 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Färöer (FRO) Teampunkte Gesamt: 5.5 Nationenpunkte: 1.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 HB Torshavn 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
2 B36 Torshavn 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 IF Fuglafjördur 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Vikingur 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
 
Israel (ISR) Teampunkte Gesamt: 5.5 Nationenpunkte: 1.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Maccabi Tel-Aviv 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
2 Hapoel Tel-Aviv 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 Hapoel Beer-Sheva 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Nordirland (NIR) Teampunkte Gesamt: 5.5 Nationenpunkte: 1.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Cliftonville 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 Linfield Belfast FC 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 Crusaders Belfast 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 Glenavon 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Georgien (GEO) Teampunkte Gesamt: 5 Nationenpunkte: 1.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Dinamo Tiflis 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 Sioni Bolnisi 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 FC Chikhura Sachkhere 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
4 FC Zestafoni 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Nordmazedonien (MKD) Teampunkte Gesamt: 4.5 Nationenpunkte: 1.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Rabotnicki Skopje 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 FK Turnovo 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Metalurg Skopje 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
4 KF Shkendija 79 Tetova 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Albanien (ALB) Teampunkte Gesamt: 3.5 Nationenpunkte: 0.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 KF Skenderbeu 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
2 KS Flamurtari Vlore 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
3 FK Kukesi 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 KF Laci 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Montenegro (MNE) Teampunkte Gesamt: 3 Nationenpunkte: 0.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sutjeska Niksic 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 FK Celik Niksic 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 FK Buducnost Podgorica 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 FK Lovcen 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Andorra (AND) Teampunkte Gesamt: 1.5 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Santa Coloma 1 0 3 0 0 0 0 1 0.333 3
2 UE Sant Julia 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.166 3
3 UE Santa Coloma 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
 
Litauen (LTU) Teampunkte Gesamt: 2 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Zalgiris Vilnius 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 FK Atlantas Klaipeda 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 FK Ekranas Panevezys 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Banga Gargzdai 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Luxemburg (LUX) Teampunkte Gesamt: 2 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 F91 Dudelange 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 FC Differdange 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 AS Jeunesse Esch 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 CS Fola Esch 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Armenien (ARM) Teampunkte Gesamt: 1.5 Nationenpunkte: 0.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Urartur FC 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
2 FC Shirak Gyumri 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 FC Mika Ashtarak 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Pyunik Eriwan 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Lettland (LVA) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Ventspils 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 FK Jelgava 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Daugava Riga 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 FC Daugava Daugavpils 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Gibraltar (GIB) Teampunkte Gesamt: 0.5 Nationenpunkte: 0.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Lincoln Red Imps 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.250 2
2 College Europa 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 2
 
Malta (MLT) Teampunkte Gesamt: 0.5 Nationenpunkte: 0.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Valletta FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 Hibernians FC Paola 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Birkirkara FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Sliema Wanderers FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Wales (WAL) Teampunkte Gesamt: 0.5 Nationenpunkte: 0.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 The New Saints FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 Aberystwyth Town 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Bangor City 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Airbus UK Broughton FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
San Marino (SMR) Teampunkte Gesamt: 0 Nationenpunkte: 0.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 La Fiorita 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
2 Folgore 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
3 AC Libertas 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr