Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2024 / 2025   Stand: Donnerstag 09.05.2024

Rang Kürzel Nation Saison
2020 / 2021
Saison
2021 / 2022
Saison
2022 / 2023
Saison
2023 / 2024
Saison
2024 / 2025
Gesamt
1 ENG England 24.357 21.000 23.000 17.375 0.000 85.732
2 ITA Italien 16.285 15.714 22.357 20.285 0.000 74.641
3 ESP Spanien 19.500 18.428 16.571 15.687 0.000 70.186
4 GER Deutschland 15.214 16.214 17.125 20.500 0.000 69.053
5 FRA Frankreich 7.916 18.416 12.583 16.416 0.000 55.331
6 NED Niederlande 9.200 19.200 13.500 10.000 0.000 51.900
7 POR Portugal 9.600 12.916 12.500 11.000 0.000 46.016
8 BEL Belgien 6.000 6.600 14.200 14.200 0.000 41.000
9 TUR Türkei 3.100 6.700 11.800 12.000 0.000 33.600
10 CZE Tschechische Republik 6.600 6.700 6.750 13.500 0.000 33.550
11 ISR Israel 7.000 6.750 6.250 8.750 0.000 28.750
12 NOR Norwegen 6.500 7.625 5.750 8.000 0.000 27.875
13 AUT Österreich 6.700 10.400 4.900 4.800 0.000 26.800
14 SUI Schweiz 5.125 7.750 8.500 5.200 0.000 26.575
15 DEN Dänemark 4.125 7.800 5.900 8.500 0.000 26.325
16 SCO Schottland 8.500 7.900 3.500 6.400 0.000 26.300
17 GRE Griechenland 5.100 8.000 2.125 11.000 0.000 26.225
18 POL Polen 4.000 4.625 7.750 6.875 0.000 23.250
19 SRB Serbien 5.500 9.500 5.375 1.400 0.000 21.775
20 CRO Kroatien 5.900 6.000 3.375 5.875 0.000 21.150
21 UKR Ukraine 6.800 4.200 5.700 4.100 0.000 20.800
22 HUN Ungarn 4.250 2.750 5.875 4.500 0.000 17.375
23 CYP Zypern 4.000 4.125 5.100 3.750 0.000 16.975
24 AZE Aserbaidschan 2.500 4.375 4.000 5.875 0.000 16.750
25 SVK Slowakei 1.500 4.125 6.000 5.000 0.000 16.625
26 BUL Bulgarien 4.000 3.375 4.500 4.375 0.000 16.250
27 SWE Schweden 2.500 5.125 6.250 1.875 0.000 15.750
28 ROU Rumänien 3.750 2.250 6.250 3.250 0.000 15.500
29 RUS Russland 4.333 5.100 4.333 0.000 0.000 13.766
30 MDA Moldawien 1.375 5.250 3.750 2.000 0.000 12.375
31 SVN Slowenien 2.250 3.000 2.125 3.875 0.000 11.250
32 KOS Kosovo 1.833 2.333 2.875 3.000 0.000 10.041
33 IRL Republik Irland 1.875 2.875 3.375 1.500 0.000 9.625
34 FIN Finnland 1.375 3.750 2.625 1.750 0.000 9.500
35 FRO Färöer 2.750 1.500 2.250 2.750 0.000 9.250
36 ISL Island 0.625 1.500 3.000 3.833 0.000 8.958
37 BIH Bosnien u. Herzegowina 2.625 1.625 2.000 2.250 0.000 8.500
38 LVA Lettland 1.375 2.625 2.750 1.625 0.000 8.375
39 KAZ Kasachstan 1.000 2.875 1.125 3.125 0.000 8.125
40 ARM Armenien 1.375 1.875 2.375 2.250 0.000 7.875
41 MLT Malta 1.500 1.875 2.625 1.500 0.000 7.500
42 LIE Liechtenstein 0.500 0.000 6.500 0.500 0.000 7.500
43 LTU Litauen 1.625 1.750 2.375 1.125 0.000 6.875
44 NIR Nordirland 2.833 1.625 1.250 1.125 0.000 6.833
45 ALB Albanien 2.000 1.625 0.875 2.125 0.000 6.625
46 EST Estland 1.375 3.666 1.166 0.125 0.000 6.332
47 LUX Luxemburg 1.000 1.250 1.125 2.250 0.000 5.625
48 MKD Nordmazedonien 1.750 0.625 1.625 1.500 0.000 5.500
49 GEO Georgien 1.750 1.250 1.125 1.250 0.000 5.375
50 MNE Montenegro 1.625 0.750 1.000 1.666 0.000 5.041
51 WAL Wales 1.500 1.500 1.166 0.625 0.000 4.791
52 AND Andorra 0.666 1.500 0.666 1.666 0.000 4.498
53 BLR Belarus 1.500 0.250 0.625 1.750 0.000 4.125
54 GIB Gibraltar 1.666 1.250 0.875 0.166 0.000 3.957
55 SMR San Marino 0.500 0.166 0.833 0.333 0.000 1.832

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert