Hauptmenü 5 Jahres Wertung TK nächste Saison Statistik Bereich Regeln Punktvergabe Erläuterung der Abkürzungen
Gästebuch Teilnehmerfeld TK aktuell Archiv   Werben/Sponsern/Spenden
Forum Mannschaftsrangliste Setzliste für CL und EL Teilnehmer Vorschau Nächste Saison
 

Fehler BiPro007: Die Legende steht nicht zu Verfügung

Ewige Tabelle Alle Wettbewerbe (Nationenwertung)

Nation Platz Kürzel H Spiele H Siege H Unent H Nied H TG H GT H TD H Pkt A Spiele A Siege A Unent A Nied A TG A GT A TD A Pkt G Spiele G Siege G Unent G Nied G TG G GT G TD G Pkt
Spanien 1 ESP 1689 1155 311 223 3677 1388 2289 3776 1690 600 429 661 2204 2263 -59 2229 3379 1755 740 884 5881 3651 2230 6005
England 2 ENG 1554 1063 297 194 3426 1208 2218 3486 1546 583 405 558 2082 1863 219 2154 3100 1646 702 752 5508 3071 2437 5640
Italien 3 ITA 1565 999 337 229 2967 1218 1749 3334 1567 527 433 607 1913 1977 -64 2014 3132 1526 770 836 4880 3195 1685 5348
Deutschland 4 GER 1582 999 313 270 3424 1497 1927 3310 1584 557 362 665 2210 2315 -105 2033 3166 1556 675 935 5634 3812 1822 5343
Frankreich 5 FRA 1154 645 267 242 2105 1097 1008 2202 1158 348 271 539 1342 1733 -391 1315 2312 993 538 781 3447 2830 617 3517
Niederlande 6 NED 1004 563 226 215 1901 938 963 1915 997 287 246 464 1232 1557 -325 1107 2001 850 472 679 3133 2495 638 3022
Portugal 7 POR 996 577 215 204 1813 908 905 1946 999 263 245 491 1107 1530 -423 1034 1995 840 460 695 2920 2438 482 2980
Belgien 8 BEL 937 522 191 224 1666 1003 663 1757 938 264 213 461 1100 1529 -429 1005 1875 786 404 685 2766 2532 234 2762
Schottland 9 SCO 769 438 163 168 1474 765 709 1477 771 189 193 389 822 1192 -370 760 1540 627 356 557 2296 1957 339 2237
Griechenland 10 GRE 722 353 180 189 1150 766 384 1239 723 168 148 407 677 1276 -599 652 1445 521 328 596 1827 2042 -215 1891
Österreich 11 AUT 691 340 160 191 1143 770 373 1180 693 179 128 386 754 1266 -512 665 1384 519 288 577 1897 2036 -139 1845
Schweiz 12 SUI 686 335 149 202 1196 861 335 1154 682 149 151 382 700 1282 -582 598 1368 484 300 584 1896 2143 -247 1752
Türkei 13 TUR 664 320 163 181 1029 736 293 1123 665 158 144 363 690 1232 -542 618 1329 478 307 544 1719 1968 -249 1741
Rumänien 14 ROU 630 307 166 157 999 619 380 1087 630 152 134 344 609 1093 -484 590 1260 459 300 501 1608 1712 -104 1677
Dänemark 15 DEN 609 259 147 203 1016 772 244 924 609 169 128 312 684 1054 -370 635 1218 428 275 515 1700 1826 -126 1559
Polen 16 POL 560 287 122 151 964 583 381 983 560 150 122 288 628 953 -325 572 1120 437 244 439 1592 1536 56 1555
Schweden 17 SWE 567 281 136 150 946 565 381 979 568 144 129 295 614 984 -370 561 1135 425 265 445 1560 1549 11 1540
Russland 18 RUS 515 249 121 145 814 554 260 868 514 159 119 236 607 786 -179 596 1029 408 240 381 1421 1340 81 1464
Ungarn 19 HUN 537 286 110 141 1001 593 408 968 537 129 104 304 585 998 -413 491 1074 415 214 445 1586 1591 -5 1459
Norwegen 20 NOR 548 264 108 176 942 678 264 900 548 126 113 309 568 1035 -467 491 1096 390 221 485 1510 1713 -203 1391
Ukraine 21 UKR 501 226 129 146 755 561 194 807 499 156 104 239 596 790 -194 572 1000 382 233 385 1351 1351 0 1379
Bulgarien 22 BUL 521 267 108 146 926 558 368 909 521 100 125 296 474 893 -419 425 1042 367 233 442 1400 1451 -51 1334
Tschechische Republik 23 CZE 468 227 123 118 758 479 279 804 468 138 98 232 520 759 -239 512 936 365 221 350 1278 1238 40 1316
Zypern 24 CYP 436 198 99 139 678 537 141 693 436 90 85 261 392 924 -532 355 872 288 184 400 1070 1461 -391 1048
Israel 25 ISR 362 184 77 101 588 396 192 629 363 99 90 174 393 571 -178 387 725 283 167 275 981 967 14 1016
Kroatien 26 CRO 336 169 77 90 571 353 218 584 336 109 74 153 401 492 -91 401 672 278 151 243 972 845 127 985
Jugoslawien 27 YUG 334 219 56 59 743 310 433 713 334 63 66 205 356 641 -285 255 668 282 122 264 1099 951 148 968
Serbien 28 SRB 319 138 89 92 530 371 159 503 319 82 85 152 339 514 -175 331 638 220 174 244 869 885 -16 834
Sowjetunion 29 URS 246 162 54 30 437 138 299 540 244 79 53 112 295 360 -65 290 490 241 107 142 732 498 234 830
Tschechoslowakei 30 TCH 263 175 50 38 553 203 350 575 262 57 48 157 258 495 -237 219 525 232 98 195 811 698 113 794
Slowakei 31 SVK 294 133 67 94 448 352 96 466 295 85 62 148 304 497 -193 317 589 218 129 242 752 849 -97 783
Deutsche Demokratische Republik 32 GDR 262 170 49 43 524 213 311 559 261 42 60 159 239 479 -240 186 523 212 109 202 763 692 71 745
Slowenien 33 SVN 269 112 61 96 384 323 61 397 269 73 59 137 273 445 -172 278 538 185 120 233 657 768 -111 675
Finnland 34 FIN 340 122 79 139 420 511 -91 445 341 51 57 233 283 811 -528 210 681 173 136 372 703 1322 -619 655
Belarus 35 BLR 242 88 65 89 327 314 13 329 242 56 66 120 213 410 -197 234 484 144 131 209 540 724 -184 563
Republik Irland 36 IRL 318 85 79 154 309 475 -166 334 318 43 62 213 231 720 -489 191 636 128 141 367 540 1195 -655 525
Aserbaidschan 37 AZE 226 77 68 81 270 279 -9 299 226 60 45 121 210 385 -175 225 452 137 113 202 480 664 -184 524
Island 38 ISL 274 87 56 131 287 432 -145 317 278 40 45 193 242 729 -487 165 552 127 101 324 529 1161 -632 482
Lettland 39 LVA 201 75 54 72 265 232 33 279 201 46 37 118 190 382 -192 175 402 121 91 190 455 614 -159 454
Kasachstan 40 KAZ 181 82 48 51 264 188 76 294 181 31 40 110 145 319 -174 133 362 113 88 161 409 507 -98 427
Georgien 41 GEO 186 75 36 75 252 236 16 261 187 42 35 110 156 355 -199 161 373 117 71 185 408 591 -183 422
Moldawien 42 MDA 215 70 60 85 198 229 -31 270 215 33 53 129 163 390 -227 152 430 103 113 214 361 619 -258 422
Bosnien u. Herzegowina 43 BIH 174 67 50 57 216 195 21 251 174 42 34 98 161 314 -153 160 348 109 84 155 377 509 -132 411
Litauen 44 LTU 183 64 47 72 204 250 -46 239 182 32 39 111 145 382 -237 135 365 96 86 183 349 632 -283 374
Albanien 45 ALB 218 63 61 94 202 290 -88 250 218 25 36 157 137 452 -315 111 436 88 97 251 339 742 -403 361
Nordirland 46 NIR 259 64 69 126 289 470 -181 261 263 15 45 203 135 735 -600 90 522 79 114 329 424 1205 -781 351
Wales 47 WAL 202 63 48 91 247 309 -62 237 202 24 30 148 132 483 -351 102 404 87 78 239 379 792 -413 339
Luxemburg 48 LUX 264 58 50 156 238 617 -379 224 264 23 23 218 151 920 -769 92 528 81 73 374 389 1537 -1148 316
Nordmazedonien 49 MKD 171 51 43 77 180 210 -30 196 171 25 42 104 141 339 -198 117 342 76 85 181 321 549 -228 313
Malta 50 MLT 247 50 56 141 210 498 -288 206 247 25 29 193 130 756 -626 104 494 75 85 334 340 1254 -914 310
Armenien 51 ARM 167 53 35 79 161 219 -58 194 167 26 31 110 130 350 -220 109 334 79 66 189 291 569 -278 303
Estland 52 EST 153 37 37 79 136 251 -115 148 152 15 30 107 108 355 -247 75 305 52 67 186 244 606 -362 223
Färöer 53 FRO 153 36 42 75 159 268 -109 150 152 12 27 113 90 400 -310 63 305 48 69 188 249 668 -419 213
Montenegro 54 MNE 104 27 27 50 97 167 -70 108 104 18 28 58 72 178 -106 82 208 45 55 108 169 345 -176 190
Kosovo 55 KOS 56 22 14 20 70 57 13 80 54 16 8 30 58 93 -35 56 110 38 22 50 128 150 -22 136
Liechtenstein 56 LIE 53 14 16 23 62 79 -17 58 53 11 9 33 45 107 -62 42 106 25 25 56 107 186 -79 100
Gibraltar 57 GIB 54 14 15 25 54 82 -28 57 55 5 9 41 31 132 -101 24 109 19 24 66 85 214 -129 81
Andorra 58 AND 78 12 11 55 44 176 -132 47 81 6 12 63 40 251 -211 30 159 18 23 118 84 427 -343 77
San Marino 59 SMR 68 3 13 52 29 168 -139 22 62 2 2 58 19 212 -193 8 130 5 15 110 48 380 -332 30
Serbien/Montenegro 60 SMN 9 4 2 3 15 13 2 14 9 1 2 6 3 12 -9 5 18 5 4 9 18 25 -7 19
Saarland 61 SAA 1 0 0 1 1 4 -3 0 1 1 0 0 4 3 1 3 2 1 0 1 5 7 -2 3
 
Diese Homepage ist Privat und alle Angaben auf der gesamten Homepage sind ohne Gewähr!! Durch Änderungen von Teamnamen ist mit Verschiebungen innerhalb der Tabelle noch zu rechnen.